Real-estate price

不動産取引価格情報
ヒストグラム

一般化線形モデルの結果
リンク関数
  • ログ(log):\(\mathrm{log}Y=aX+b\:\:\:Y=e^{aX} \times e^{b}\)
  • 逆関数(inverse):\(\frac{1}{Y}=aX+b\)
AIC:log = 4814.88,inverse = 4806.33

Call:
glm(formula = Y ~ X, family = Gamma(link = inverse), data = 不動産価格情報)

Deviance Residuals: 
     Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.68340  -0.22167  -0.06566   0.07644   2.88883  

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.00629878 0.00032174  19.577 < 0.0000000000000002 ***
X           0.00013982 0.00001821   7.677   0.0000000000000918 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.2104128)

    Null deviance: 62.307  on 482  degrees of freedom
Residual deviance: 48.280  on 481  degrees of freedom
AIC: 4806.3

Number of Fisher Scoring iterations: 5

データテーブル
No 種類 都道府県名 市区町村名 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 間取り 面積(㎡) 建築年 建物の構造
7 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 飯田橋 4 45000000 1LDK 45 昭和57年 SRC
12 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 九段下 3 19000000 1K 20 平成9年 SRC
22 中古マンション等 東京都 千代田区 一番町 半蔵門 3 29000000 1K 40 昭和47年 SRC
23 中古マンション等 東京都 千代田区 一番町 半蔵門 3 150000000 2DK 95 平成13年 SRC
24 中古マンション等 東京都 千代田区 一番町 半蔵門 2 39000000 2DK 50 昭和52年 RC
42 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 3 23000000 1K 30 平成18年 RC
43 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 19000000 1K 20 平成16年 SRC
44 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 1 23000000 1K 20 平成16年 SRC
45 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 25000000 1K 20 平成18年 SRC
46 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 3 22000000 1K 20 平成15年 SRC
55 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 小伝馬町 4 37000000 1LDK 40 平成18年 RC
56 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 小伝馬町 3 25000000 1K 20 平成14年 SRC
57 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 新日本橋 4 24000000 1K 20 平成15年 RC
58 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 新日本橋 4 23000000 1K 20 平成15年 RC
63 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 馬喰町 4 22000000 1K 20 平成17年 RC
75 中古マンション等 東京都 千代田区 内神田 神田(東京) 2 24000000 1K 20 平成17年 RC
76 中古マンション等 東京都 千代田区 内神田 神田(東京) 2 24000000 1K 20 平成17年 RC
77 中古マンション等 東京都 千代田区 内神田 神田(東京) 2 25000000 1K 20 平成17年 RC
82 中古マンション等 東京都 千代田区 神田淡路町 淡路町 1 25000000 1K 25 平成15年 RC
85 中古マンション等 東京都 千代田区 神田淡路町 新御茶ノ水 3 95000000 1LDK+S 60 平成25年 SRC
87 中古マンション等 東京都 千代田区 神田和泉町 秋葉原 5 21000000 1K 20 平成12年 RC
88 中古マンション等 東京都 千代田区 神田和泉町 秋葉原 5 12000000 1K 20 平成12年 RC
100 中古マンション等 東京都 千代田区 神田佐久間町 秋葉原 4 37000000 1LDK 45 平成15年 SRC
104 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 神保町 5 84000000 2LDK 55 平成28年 RC
105 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 神保町 5 43000000 1LDK 35 平成21年 RC
106 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 神保町 5 24000000 1K 20 平成21年 RC
111 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 水道橋 5 34000000 1K 25
113 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 九段下 2 39000000 1LDK 30 平成10年 SRC
114 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 九段下 3 23000000 1K 20 平成23年 RC
120 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 神保町 2 16000000 1K 25 昭和59年 SRC
121 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 神保町 2 17000000 1K 25 昭和59年 SRC
122 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 神保町 2 15000000 1K 30 昭和57年 RC
123 中古マンション等 東京都 千代田区 神田神保町 神保町 2 47000000 2LDK 45
130 中古マンション等 東京都 千代田区 神田須田町 神田(東京) 3 27000000 1K 20 平成17年 SRC
131 中古マンション等 東京都 千代田区 神田須田町 神田(東京) 3 25000000 1K 20 平成17年 SRC
135 中古マンション等 東京都 千代田区 神田駿河台 御茶ノ水 6 12000000 1K 15
139 中古マンション等 東京都 千代田区 神田多町 小川町(東京) 2 32000000 1K 25 平成19年 RC
140 中古マンション等 東京都 千代田区 神田多町 小川町(東京) 1 31000000 1LDK 35 平成17年 SRC
146 中古マンション等 東京都 千代田区 神田多町 神田(東京) 3 48000000 50 平成16年 RC
151 中古マンション等 東京都 千代田区 神田司町 淡路町 4 25000000 1K 20 平成17年 SRC
154 中古マンション等 東京都 千代田区 神田富山町 神田(東京) 3 35000000 1DK 40 平成24年 RC
158 中古マンション等 東京都 千代田区 神田錦町 大手町(東京) 6 34000000 1K 30
161 中古マンション等 東京都 千代田区 神田錦町 小川町(東京) 4 27000000 1K 20 平成15年 SRC
162 中古マンション等 東京都 千代田区 神田錦町 小川町(東京) 5 28000000 1K 30 平成19年 RC
163 中古マンション等 東京都 千代田区 神田錦町 小川町(東京) 4 23000000 1DK 20 平成14年 SRC
171 中古マンション等 東京都 千代田区 神田三崎町 水道橋 5 33000000 1DK 30 平成23年 RC
172 中古マンション等 東京都 千代田区 神田三崎町 水道橋 2 33000000 1DK 25 平成10年 SRC
176 中古マンション等 東京都 千代田区 九段北 市ケ谷 2 120000000 2LDK 65 平成27年 RC
177 中古マンション等 東京都 千代田区 九段北 市ケ谷 11 15000000 1K 20 昭和54年 RC
183 中古マンション等 東京都 千代田区 九段北 九段下 1 21000000 1DK 20 平成12年 SRC
191 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 4 77000000 1DK 60 平成20年 RC
192 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 4 80000000 1LDK 60 平成20年 RC
193 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 8 67000000 2LDK 60 平成10年 SRC
199 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 麹町 1 95000000 2LDK 100 平成4年 SRC
204 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 半蔵門 2 38000000 1DK 40 平成15年 RC
205 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 半蔵門 1 280000000 オープンフロア 110 平成26年 鉄骨造
206 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 半蔵門 1 59000000 2LDK 50 昭和56年 SRC
207 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 四ツ谷 2 97000000 2LDK 50 平成29年 RC
211 中古マンション等 東京都 千代田区 五番町 市ケ谷 3 30000000 1DK 30 昭和46年 SRC
212 中古マンション等 東京都 千代田区 五番町 市ケ谷 3 96000000 3LDK 105 昭和46年 SRC
213 中古マンション等 東京都 千代田区 五番町 市ケ谷 4 130000000 2LDK 75 平成26年 RC
214 中古マンション等 東京都 千代田区 三番町 市ケ谷 3 48000000 2DK 55 昭和60年 RC
217 中古マンション等 東京都 千代田区 三番町 半蔵門 4 22000000 1K 20 昭和61年 RC
226 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 2 78000000 2LDK 60 平成16年 RC
227 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 3 25000000 1K 20 平成15年 SRC
228 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 3 24000000 1K 20 平成15年 SRC
229 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 御茶ノ水 5 24000000 1K 20 平成16年 SRC
237 中古マンション等 東京都 千代田区 永田町 溜池山王 3 120000000 2LDK 120 昭和52年 SRC
244 中古マンション等 東京都 千代田区 二番町 麹町 1 82000000 3LDK 80 昭和45年 SRC
245 中古マンション等 東京都 千代田区 二番町 麹町 2 12000000 1K 15 昭和47年 SRC
247 中古マンション等 東京都 千代田区 隼町 半蔵門 2 31000000 オープンフロア 40 昭和58年 SRC
250 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 浅草橋 1 39000000 1LDK 45 平成19年 RC
251 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 浅草橋 2 32000000 1K 30 平成18年 RC
252 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 浅草橋 4 18000000 1R 20 平成16年 SRC
260 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 5 110000000 1K 20 平成14年 SRC
268 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰町 2 29000000 1K 30 平成17年 SRC
269 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰町 3 31000000 1LDK 35 平成24年 RC
278 中古マンション等 東京都 千代田区 平河町 半蔵門 1 35000000 1LDK 40 昭和59年 SRC
283 中古マンション等 東京都 千代田区 富士見 飯田橋 5 130000000 3LDK 70 平成26年 RC
284 中古マンション等 東京都 千代田区 富士見 飯田橋 5 70000000 2LDK 55 平成8年 RC
286 中古マンション等 東京都 千代田区 四番町 市ケ谷 2 110000000 2LDK 65 平成25年 RC
287 中古マンション等 東京都 千代田区 六番町 麹町 6 120000000 2LDK 80 平成12年 SRC
293 中古マンション等 東京都 千代田区 六番町 四ツ谷 5 110000000 3LDK 85 昭和59年 SRC
294 中古マンション等 東京都 千代田区 六番町 四ツ谷 5 130000000 1LDK 55 平成29年 RC
299 中古マンション等 東京都 中央区 明石町 新富町(東京) 5 30000000 25 RC
308 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 3 22000000 1K 20 平成14年 SRC
309 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 3 22000000 1K 20 平成14年 SRC
310 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 2 60000000 2LDK 65 平成15年 SRC
311 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 4 25000000 1K 20 平成18年 RC
312 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 3 23000000 1K 20 平成20年 RC
319 中古マンション等 東京都 中央区 入船 八丁堀(東京) 3 24000000 1K 20 平成12年 SRC
370 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 0 150000000 2LDK 90 平成22年 RC
371 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 72000000 2LDK 65 平成28年 RC
372 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 4 25000000 1K 20 平成20年 RC
373 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 2 23000000 1K 20 平成18年 RC
374 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 62000000 2LDK 70 平成20年 RC
375 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 55000000 3LDK 65 平成19年 RC
376 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 2 46000000 2LDK 50 平成11年 SRC
377 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 2 75000000 2LDK 75 平成26年 RC
378 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 57000000 1LDK 65 平成20年 RC
379 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 30000000 40 平成24年 RC
380 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 53000000 2LDK 55 平成19年 RC
381 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 0 60000000 2LDK 55 平成22年 RC
382 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 110000000 2LDK 105 平成20年 RC
383 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 5 39000000 1LDK 40 平成24年 RC
384 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 72000000 3LDK 75 平成20年 RC
385 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 72000000 80 平成28年 RC
386 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 3 51000000 2LDK 55 平成24年 RC
387 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 36000000 1LDK 40 平成24年 RC
388 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 5 22000000 1K 20 平成19年 RC
389 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 5 43000000 1LDK 55 平成12年 RC
390 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 3 14000000 1K 20 平成15年 SRC
391 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 75000000 2LDK 70 平成20年 RC
392 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 9 47000000 2LDK 60 平成12年 RC
399 中古マンション等 東京都 中央区 京橋 宝町(東京) 4 26000000 1K 20 平成16年 SRC
410 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 新富町(東京) 3 38000000 1K 25 平成28年 RC
413 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 築地市場 2 82000000 2LDK 60 平成24年 RC
422 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 東銀座 2 35000000 1K 25 平成17年 RC
423 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 東銀座 2 42000000 1LDK 35 平成17年 RC
424 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 東銀座 2 54000000 1LDK 45 平成16年 RC
425 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 東銀座 2 84000000 1LDK 35 平成27年 RC
439 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 9 52000000 3LDK 55 平成11年 SRC
440 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 5 27000000 1R 30 平成15年 SRC
441 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 5 26000000 1R 30 平成15年 SRC
442 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 6 17000000 1K 20 平成11年 SRC
464 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 7 25000000 1K 25 平成24年 RC
465 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 5 76000000 3LDK 70 平成27年 RC
466 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 3 60000000 3LDK 70 平成10年 SRC
467 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 4 22000000 1K 20 平成14年 SRC
468 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 2 20000000 1K 20 平成16年 SRC
469 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 6 26000000 1K 25 平成24年 RC
470 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 5 25000000 1LDK 30 昭和56年 RC
471 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 4 11000000 1K 15 昭和49年 SRC
472 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 5 22000000 1K 20 平成12年 SRC
473 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 4 8500000 1K 10 昭和49年 SRC
474 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 4 18000000 1R 30 昭和57年 SRC
475 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 8 56000000 3LDK 65 平成13年 SRC
476 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 7 23000000 20 平成11年 SRC
482 中古マンション等 東京都 中央区 新富 新富町(東京) 2 6000000 1K 15 昭和55年 SRC
483 中古マンション等 東京都 中央区 新富 新富町(東京) 2 50000000 1LDK 50 平成22年 RC
484 中古マンション等 東京都 中央区 新富 新富町(東京) 3 72000000 3LDK 65
485 中古マンション等 東京都 中央区 新富 新富町(東京) 3 41000000 1LDK 45
495 中古マンション等 東京都 中央区 築地 新富町(東京) 1 26000000 1LDK 35 昭和46年 SRC
496 中古マンション等 東京都 中央区 築地 新富町(東京) 1 38000000 1LDK 40 昭和46年 SRC
497 中古マンション等 東京都 中央区 築地 新富町(東京) 1 25000000 1K 20 平成19年 RC
498 中古マンション等 東京都 中央区 築地 新富町(東京) 1 23000000 1K 20 平成12年 RC
515 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 7 47000000 3LDK 80 昭和57年 SRC
516 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 6 58000000 1LDK 50 平成21年 RC
517 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 4 43000000 1LDK 35 平成22年 RC
518 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 0 22000000 1K 20 平成16年 SRC
519 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 3 64000000 2LDK 55 平成24年 RC
532 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 6 52000000 2LDK 50 平成26年 RC
533 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 4 16000000 2LDK 45 昭和46年 SRC
534 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 4 15000000 1R 25 昭和49年 SRC
552 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 47000000 2LDK 50 平成20年 RC
553 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 54000000 2LDK 55 平成24年 RC
554 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 3 26000000 1K 15 SRC
555 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 2 20000000 1K 20 平成14年 RC
556 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 55000000 2LDK 55 平成24年 RC
557 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 21000000 1LDK 40 昭和46年 SRC
558 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 0 120000000 3LDK 95 平成27年 RC
559 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 5 24000000 1K 20 平成14年 SRC
560 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 2 56000000 3LDK 70 昭和59年 SRC
561 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 53000000 2LDK 60 平成20年 RC
591 中古マンション等 東京都 中央区 月島 8 120000000 3LDK 100 平成5年 SRC
592 中古マンション等 東京都 中央区 月島 7 82000000 100 平成3年 SRC
593 中古マンション等 東京都 中央区 月島 0 43000000 1DK 40 平成23年 RC
594 中古マンション等 東京都 中央区 月島 0 25000000 20 平成16年 SRC
595 中古マンション等 東京都 中央区 月島 9 59000000 55 平成11年 鉄骨造
596 中古マンション等 東京都 中央区 月島 7 31000000 1K 35 平成3年 SRC
597 中古マンション等 東京都 中央区 月島 3 24000000 1K 20 平成18年 RC
598 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 53000000 2DK 55 平成14年 RC
599 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 56000000 2DK 55 平成17年 RC
600 中古マンション等 東京都 中央区 月島 7 57000000 1LDK 75 平成3年 SRC
601 中古マンション等 東京都 中央区 月島 9 88000000 1LDK 70 平成11年 SRC
602 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋 東京 2 42000000 1K 35 平成16年 SRC
615 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 3 24000000 1K 25 平成14年 SRC
616 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 3 20000000 1K 20 平成14年 SRC
617 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 2 43000000 2LDK 50 平成16年 SRC
619 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 馬喰横山 3 21000000 1K 20 平成15年 RC
636 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 23000000 1K 20 平成17年 SRC
637 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 1 31000000 1K 30 平成17年 SRC
638 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 21000000 1K 20 平成14年 SRC
639 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 23000000 1K 20 平成17年 SRC
640 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 23000000 1K 20 平成14年 SRC
641 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 21000000 1K 20 平成18年 RC
642 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 2 21000000 1K 20 平成16年 SRC
643 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 0 21000000 1K 15 昭和60年 SRC
644 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 0 20000000 1K 20 昭和60年 SRC
645 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 20000000 1K 20 平成13年 SRC
646 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 20000000 1K 20 平成11年 SRC
647 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 50000000 2LDK 55 平成15年 SRC
649 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 人形町 4 13000000 1R 15 昭和54年 RC
653 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋兜町 茅場町 5 21000000 1K 20 平成15年 RC
654 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋兜町 茅場町 6 32000000 1R 40 平成14年 SRC
663 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋茅場町 茅場町 1 27000000 1K 20 平成14年 SRC
667 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小網町 茅場町 4 28000000 1K 25 平成22年 RC
672 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 小伝馬町 2 24000000 1K 20 平成15年 RC
677 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小舟町 人形町 5 11000000 1K 15 昭和57年 SRC
679 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小舟町 三越前 5 33000000 1DK 40 平成12年 SRC
693 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 5 32000000 3LDK 50 昭和55年 SRC
694 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 6 30000000 2DK 40 平成10年 SRC
695 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 5 43000000 1LDK 55 昭和55年 SRC
697 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋人形町 水天宮前 1 28000000 1K 25 昭和61年 SRC
705 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋人形町 人形町 2 49000000 1LDK 60 平成11年 RC
706 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋人形町 人形町 2 41000000 2LDK 60 平成11年 RC
718 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 0 27000000 1R 25 平成16年 SRC
719 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 1 20000000 1K 20 平成14年 SRC
720 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 0 34000000 1DK 35 平成16年 SRC
734 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 2 37000000 1LDK 50 平成14年 RC
735 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 3 22000000 1DK 20 平成14年 RC
736 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 3 24000000 1K 20 平成14年 RC
745 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 4 38000000 1LDK 40 平成24年 SRC
746 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 3 27000000 1K 25 平成16年 RC
747 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 6 850000000 3LDK 80 平成28年 RC
748 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 人形町 5 44000000 1LDK 40 平成23年 RC
749 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 人形町 5 51000000 2LDK 50 平成23年 RC
791 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 6 57000000 2LDK 50 平成27年 RC
792 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 18000000 1K 20 平成13年 SRC
793 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 4 40000000 1LDK 40 平成25年 RC
794 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 44000000 2LDK 50 平成18年 RC
795 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 43000000 1LDK 45 平成23年 RC
796 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 5 37000000 1LDK 40 平成22年 RC
797 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 4 49000000 2DK 45 平成23年 RC
798 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 5 21000000 1DK 20 平成18年 RC
799 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 27000000 25 平成10年 SRC
812 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 4 58000000 2LDK 55 平成26年 RC
823 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋本町 新日本橋 1 21000000 1K 20 平成16年 RC
825 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋本町 三越前 4 21000000 1K 15 平成16年 RC
833 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 宝町(東京) 4 27000000 1DK 30 平成15年 RC
834 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 宝町(東京) 3 31000000 1LDK 40 平成17年 RC
852 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 2 70000000 3LDK 70 平成26年 RC
853 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 2 42000000 1LDK 35 平成26年 RC
854 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 1 51000000 1LDK 55 平成14年 SRC
885 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 11 77000000 3LDK 70 平成25年 RC
886 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 53000000 1LDK 45 平成27年 RC
887 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 73000000 2LDK 70 平成27年 RC
888 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 59000000 1LDK 45 平成27年 RC
889 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 11 44000000 1LDK 45 平成25年 RC
890 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 13 54000000 2DK 55 平成28年 RC
891 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 13 63000000 2LDK 55 平成28年 RC
892 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 78000000 1LDK 55 平成27年 RC
893 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 8 72000000 3LDK 70 平成27年 RC
894 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 80000000 2LDK 70 平成27年 RC
895 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 65000000 1DK 45 平成27年 RC
896 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 50000000 1LDK 40 平成27年 RC
897 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 100000000 2LDK 70 平成27年 RC
898 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 65000000 2LDK 55 平成27年 RC
899 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 61000000 1LDK 40 平成27年 RC
900 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 57000000 2K 40 平成27年 RC
908 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 2 24000000 1K 20 平成15年 RC
909 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 2 41000000 2LDK 50 平成24年 RC
923 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 66000000 1LDK 60 平成29年 RC
924 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 0 34000000 1LDK 35 平成17年 SRC
925 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 63000000 1LDK 55 平成29年 RC
940 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 1 63000000 3LDK 70 平成15年 SRC
941 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 4 36000000 1LDK 40 平成17年 RC
942 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 5 19000000 1K 20 平成16年 SRC
943 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 3 21000000 1K 20 平成16年 RC
944 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 4 36000000 1LDK 40 平成17年 RC
945 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 4 19000000 20 平成17年 RC
946 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 3 21000000 1K 20 平成16年 SRC
959 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 4 48000000 2LDK 50 平成17年 SRC
960 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 5 30000000 1DK 40 平成9年 RC
961 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 7 14000000 オープンフロア 30 昭和64年 RC
962 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 8 56000000 1LDK 45 平成29年 SRC
963 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 8 84000000 2LDK 60 平成29年 RC
964 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 5 38000000 1DK 40 平成15年 SRC
965 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 6 23000000 1K 20 平成16年 RC
975 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 青山一丁目 5 22000000 1K 30 昭和53年 RC
