Real-estate price

不動産取引価格情報
ヒストグラム

一般化線形モデルの結果
リンク関数
  • ログ(log):\(\mathrm{log}Y=aX+b\:\:\:Y=e^{aX} \times e^{b}\)
  • 逆関数(inverse):\(\frac{1}{Y}=aX+b\)
AIC:log = 4406.54,inverse = 4405.98

Call:
glm(formula = Y ~ X, family = Gamma(link = inverse), data = 不動産価格情報)

Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.9185  -0.2133  -0.0749   0.0651   4.1208  

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value             Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.00718963 0.00052807  13.615 < 0.0000000000000002 ***
X           0.00007800 0.00002726   2.861              0.00443 ** 
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for Gamma family taken to be 0.4778036)

    Null deviance: 59.157  on 431  degrees of freedom
Residual deviance: 54.934  on 430  degrees of freedom
AIC: 4406

Number of Fisher Scoring iterations: 6

データテーブル
No 種類 都道府県名 市区町村名 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分) 取引価格(総額) 間取り 面積(㎡) 建築年 建物の構造
3 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 飯田橋 3 22000000 1K 30 昭和60年 SRC
4 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 飯田橋 1 69000000 2LDK 70 昭和59年 SRC
5 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 飯田橋 3 21000000 1K 25 昭和60年 SRC
6 中古マンション等 東京都 千代田区 飯田橋 飯田橋 4 81000000 3LDK 70 平成19年 RC
20 中古マンション等 東京都 千代田区 一番町 半蔵門 2 140000000 2LDK 85 平成21年 RC
34 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 26000000 1K 20 平成18年 SRC
35 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 29000000 20 平成18年 SRC
36 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 1 24000000 1K 20 平成16年 SRC
37 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 4 25000000 1K 20 平成19年 RC
38 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 1 28000000 1K 20 平成16年 SRC
39 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 1 24000000 1K 20 平成16年 SRC
40 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 28000000 1K 20 平成18年 SRC
41 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 岩本町 2 30000000 1K 25 平成18年 SRC
51 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 小伝馬町 3 22000000 1K 20 平成14年 SRC
52 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 小伝馬町 3 39000000 1LDK 30 平成25年 RC
62 中古マンション等 東京都 千代田区 岩本町 馬喰町 3 5000000 1R 15 昭和56年 RC
72 中古マンション等 東京都 千代田区 内神田 神田(東京) 6 15000000 1K 20 昭和54年 SRC
73 中古マンション等 東京都 千代田区 内神田 神田(東京) 6 14000000 1K 15 昭和54年 SRC
81 中古マンション等 東京都 千代田区 神田淡路町 淡路町 3 150000000 2LDK 65 平成25年 SRC
84 中古マンション等 東京都 千代田区 神田淡路町 小川町(東京) 1 30000000 1DK 25 平成15年 RC
86 中古マンション等 東京都 千代田区 神田和泉町 秋葉原 4 25000000 1DK 30 平成16年 RC
90 中古マンション等 東京都 千代田区 神田小川町 小川町(東京) 5 14000000 1K 20
97 中古マンション等 東京都 千代田区 神田佐久間町 秋葉原 3 43000000 1LDK 40 平成24年 RC
98 中古マンション等 東京都 千代田区 神田佐久間町 秋葉原 3 36000000 1DK 30 平成24年 RC
102 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 神保町 6 48000000 1LDK 35 平成21年 RC
103 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 神保町 6 28000000 1K 20 平成21年 RC
109 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 水道橋 4 77000000 2LDK 75 平成10年 SRC
110 中古マンション等 東京都 千代田区 神田猿楽町 水道橋 7 41000000 2DK 40 平成21年 RC
126 中古マンション等 東京都 千代田区 神田須田町 淡路町 2 53000000 1LDK 35 平成28年 RC
129 中古マンション等 東京都 千代田区 神田須田町 神田(東京) 4 22000000 20 平成17年 RC
144 中古マンション等 東京都 千代田区 神田多町 神田(東京) 4 31000000 1K 20 平成19年 RC
145 中古マンション等 東京都 千代田区 神田多町 神田(東京) 4 22000000 1K 20 平成16年 RC
149 中古マンション等 東京都 千代田区 神田司町 淡路町 3 45000000 1LDK 35 平成27年 RC
150 中古マンション等 東京都 千代田区 神田司町 淡路町 4 27000000 1K 30 平成17年 SRC
157 中古マンション等 東京都 千代田区 神田錦町 大手町(東京) 6 21000000 1K 20 平成15年 SRC
164 中古マンション等 東京都 千代田区 神田東紺屋町 神田(東京) 4 21000000 1R 20 平成17年 SRC
170 中古マンション等 東京都 千代田区 神田三崎町 水道橋 3 45000000 1LDK 35 平成25年 RC
180 中古マンション等 東京都 千代田区 九段北 九段下 1 19000000 1K 20 平成12年 SRC
188 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 8 71000000 2LDK 50 平成12年 SRC
189 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 6 25000000 25 平成15年 RC
190 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 市ケ谷 6 15000000 1K 20 平成12年 RC
194 中古マンション等 東京都 千代田区 九段南 九段下 8 60000000 60 平成12年 SRC
198 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 麹町 1 100000000 3LDK 100 平成4年 SRC
202 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 半蔵門 1 280000000 オープンフロア 110 平成18年 鉄骨造
203 中古マンション等 東京都 千代田区 麹町 半蔵門 2 33000000 1K 25 平成16年 SRC
209 中古マンション等 東京都 千代田区 五番町 市ケ谷 3 60000000 2LDK 65 昭和46年 SRC
210 中古マンション等 東京都 千代田区 五番町 市ケ谷 1 66000000 3LDK 65 昭和54年 SRC
222 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 2 130000000 2LDK 95 平成16年 RC
223 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 3 23000000 1K 20 平成15年 SRC
224 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 秋葉原 3 23000000 1K 20 平成15年 SRC
235 中古マンション等 東京都 千代田区 外神田 湯島 2 25000000 1K 20 平成17年 RC
238 中古マンション等 東京都 千代田区 西神田 神保町 5 27000000 1K 20 平成13年 SRC
255 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 6 37000000 1LDK 40 平成18年 RC
256 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 5 16000000 20 平成17年 SRC
257 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 5 25000000 1K 20 平成17年 SRC
258 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 3 27000000 1K 20 平成13年 SRC
259 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 岩本町 5 36000000 1LDK 40 平成24年 SRC
265 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰町 3 25000000 1K 20 平成16年 RC
266 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰町 4 24000000 1K 20 平成16年 SRC
267 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰町 3 83000000 3LDK 75 平成26年 SRC
270 中古マンション等 東京都 千代田区 東神田 馬喰横山 4 24000000 1K 25 平成15年 SRC
273 中古マンション等 東京都 千代田区 平河町 永田町 1 170000000 1LDK 80 平成21年 SRC
275 中古マンション等 東京都 千代田区 平河町 半蔵門 1 17000000 1K 20 昭和59年 SRC
276 中古マンション等 東京都 千代田区 平河町 半蔵門 3 15000000 1K 15 昭和57年 SRC
282 中古マンション等 東京都 千代田区 富士見 飯田橋 5 70000000 2LDK 55 平成8年 RC
285 中古マンション等 東京都 千代田区 四番町 市ケ谷 4 100000000 3LDK 65 RC
291 中古マンション等 東京都 千代田区 六番町 四ツ谷 4 87000000 1LDK 55 平成20年 RC
292 中古マンション等 東京都 千代田区 六番町 四ツ谷 4 40000000 2LDK 45 昭和53年 SRC
297 中古マンション等 東京都 中央区 明石町 新富町(東京) 4 41000000 1LDK 45 昭和60年 SRC
298 中古マンション等 東京都 中央区 明石町 新富町(東京) 4 23000000 1K 20 昭和60年 SRC
303 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 4 23000000 1K 20 平成18年 RC
304 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 4 22000000 20 平成15年 SRC
305 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 2 42000000 3LDK 60 昭和60年 SRC
306 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 4 29000000 1K 25 平成15年 RC
307 中古マンション等 東京都 中央区 入船 新富町(東京) 3 24000000 1K 20 平成14年 SRC
318 中古マンション等 東京都 中央区 入船 八丁堀(東京) 2 24000000 1K 20 平成15年 RC
349 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 51000000 1LDK 45 平成28年 RC
350 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 48000000 2LDK 55 平成24年 RC
351 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 0 76000000 2LDK 55 平成22年 RC
352 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 0 58000000 1LDK 55 平成22年 RC
353 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 55000000 2LDK 60 平成24年 RC
354 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 50000000 1LDK 55 平成20年 RC
355 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 53000000 2LDK 65 平成19年 RC
356 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 59000000 3LDK 90 平成28年 RC
357 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 290000000 165 平成20年 RC
358 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 8 47000000 3LDK 60 平成19年 RC
359 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 5 58000000 2LDK 65 平成12年 RC
360 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 10 18000000 2DK 35 昭和48年 SRC
361 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 3 21000000 1K 15 平成15年 SRC
362 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 220000000 3LDK 145 平成20年 RC
363 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 48000000 1LDK 40 平成28年 RC
364 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 3 20000000 1K 20 平成15年 SRC
365 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 4 48000000 2LDK 55 平成15年 RC
366 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 6 97000000 3LDK 95 平成20年 RC
367 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 4 26000000 1K 20 平成20年 RC
368 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 2 60000000 3LDK 65 平成11年 SRC
369 中古マンション等 東京都 中央区 勝どき 勝どき 5 36000000 1LDK 45 平成24年 RC
421 中古マンション等 東京都 中央区 銀座 東銀座 3 54000000 2LDK 50 平成17年 RC
434 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 6 19000000 1K 15 平成11年 SRC
435 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 8 25000000 1DK 35 昭和53年 SRC
436 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 9 48000000 1DK 40 平成10年 SRC
437 中古マンション等 東京都 中央区 新川 茅場町 5 22000000 25 平成15年 SRC
457 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 5 24000000 1R 30 昭和56年 SRC
458 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 9 32000000 1LDK 40 平成17年 RC
459 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 5 30000000 1DK 35 昭和56年 RC
460 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 6 28000000 1K 25 平成24年 RC
461 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 7 21000000 1K 20 平成17年 RC
462 中古マンション等 東京都 中央区 新川 八丁堀(東京) 3 77000000 2DK 85 平成24年 SRC
479 中古マンション等 東京都 中央区 新富 新富町(東京) 4 49000000 2LDK 55 平成13年 SRC
494 中古マンション等 東京都 中央区 築地 新富町(東京) 1 41000000 1LDK 40 平成17年 SRC
507 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 6 74000000 3LDK 65 平成24年 RC
508 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 7 46000000 45 平成17年 SRC
509 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 6 57000000 2LDK 50 平成24年 RC
510 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 1 71000000 2LDK 65 平成17年 SRC
511 中古マンション等 東京都 中央区 築地 築地 4 58000000 2LDK 50 平成27年 RC
521 中古マンション等 東京都 中央区 築地 東銀座 3 34000000 40 昭和47年 SRC
522 中古マンション等 東京都 中央区 築地 東銀座 4 14000000 1K 20 昭和54年 RC
523 中古マンション等 東京都 中央区 築地 東銀座 3 38000000 1DK 30 平成16年 RC
528 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 4 17000000 1DK 25 昭和49年 SRC
529 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 5 17000000 1K 15 平成10年 SRC
530 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 6 30000000 1K 25 平成16年 RC
531 中古マンション等 東京都 中央区 月島 勝どき 5 10000000 1K 15 昭和49年 鉄骨造
545 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 4 45000000 2LDK 60 平成24年 RC
546 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 0 100000000 2LDK 90 平成15年 RC
547 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 0 36000000 2DK 55 平成14年 RC
548 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 3 40000000 1LDK 40 平成23年 RC
549 中古マンション等 東京都 中央区 月島 月島 0 77000000 3LDK 80 平成15年 RC
576 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 62000000 3LDK 75 平成16年 RC
577 中古マンション等 東京都 中央区 月島 3 67000000 2LDK 70 平成23年 RC
578 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 120000000 4LDK 125 平成14年 RC
579 中古マンション等 東京都 中央区 月島 8 49000000 1LDK 60 平成5年 SRC
580 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 44000000 2LDK 55 平成13年 SRC
581 中古マンション等 東京都 中央区 月島 2 34000000 1K 25 平成30年 RC
582 中古マンション等 東京都 中央区 月島 7 49000000 1LDK 55 平成3年 SRC
583 中古マンション等 東京都 中央区 月島 9 1300000000 2LDK 95 平成11年 SRC
584 中古マンション等 東京都 中央区 月島 3 9100000 1K 25 昭和48年 SRC
585 中古マンション等 東京都 中央区 月島 8 110000000 3LDK 95 平成5年 SRC
586 中古マンション等 東京都 中央区 月島 8 70000000 2LDK 70 平成5年 SRC
587 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 59000000 2LDK 65 平成14年 RC
588 中古マンション等 東京都 中央区 月島 1 49000000 2LDK 55 平成13年 SRC
609 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 2 52000000 2LDK 55 平成16年 SRC
610 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 2 36000000 1DK 40 平成15年 SRC
611 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 2 20000000 1K 20 平成15年 SRC
612 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 3 24000000 1K 20 平成15年 SRC
613 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 3 26000000 1K 25 平成14年 SRC
614 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 小伝馬町 3 48000000 2LDK 55 平成14年 SRC
618 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋大伝馬町 馬喰横山 3 17000000 1K 20 平成15年 SRC
625 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 26000000 1K 20 平成18年 SRC
626 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 18000000 1K 20 平成11年 SRC
627 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 2 22000000 1K 20 平成10年 RC
628 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 43000000 1LDK 45 平成14年 SRC
629 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 2 23000000 1K 20 平成10年 SRC
630 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 1 65000000 2LDK 60 平成17年 SRC
631 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 1 22000000 1R 20 平成17年 SRC
632 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 1 50000000 3LDK 60 平成11年 RC
633 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 3 51000000 2LDK 55 平成14年 SRC
634 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 水天宮前 4 55000000 2LDK 50 平成24年 RC
648 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋蛎殻町 人形町 4 15000000 1K 15 昭和54年 RC
651 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋兜町 茅場町 1 24000000 1K 15 平成15年 RC
656 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋兜町 日本橋(東京) 4 12000000 1K 15 昭和55年 SRC
657 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋兜町 日本橋(東京) 4 17000000 25 昭和55年 SRC
662 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋茅場町 茅場町 2 23000000 1K 20 平成18年 RC
666 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小網町 茅場町 4 30000000 1K 25 平成22年 RC
670 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 小伝馬町 1 49000000 1LDK 40 平成20年 SRC
671 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小伝馬町 小伝馬町 3 65000000 3LDK 65 平成25年 RC
676 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小舟町 人形町 6 23000000 1K 20 平成13年 SRC
678 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋小舟町 三越前 5 37000000 1DK 40 平成12年 SRC
681 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋富沢町 人形町 4 41000000 1LDK 35 平成21年 RC
689 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 4 46000000 1LDK 35 平成14年 SRC
690 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 6 37000000 2LDK 50 平成10年 SRC
691 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 5 43000000 2LDK 50 昭和55年 SRC
692 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋中洲 水天宮前 5 27000000 1K 20 平成20年 RC
703 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋人形町 人形町 2 54000000 2LDK 50 平成11年 RC
711 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 1 24000000 1K 20 平成16年 SRC
712 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 3 45000000 1LDK 40 平成24年 RC
713 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 3 24000000 1K 20 平成15年 SRC
714 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 1 22000000 1K 20 平成16年 SRC
715 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 0 30000000 1DK 35 平成16年 SRC
716 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋馬喰町 馬喰町 3 58000000 2LDK 55 平成24年 RC
731 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 2 26000000 1K 25 平成14年 RC
732 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 3 37000000 2LDK 60 昭和57年 SRC
733 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋箱崎町 水天宮前 1 13000000 1K 20 昭和60年 SRC
741 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 4 71000000 3LDK 65 平成23年 RC
742 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 6 91000000 3LDK 80 平成28年 RC
743 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 3 26000000 1K 20 平成16年 RC
744 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 水天宮前 3 25000000 1K 20 平成16年 RC
780 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 5 31000000 1DK 25 平成25年 RC
781 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 37000000 2DK 40
782 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 4 19000000 1K 20 平成15年 SRC
783 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 23000000 1K 20 平成12年 SRC
784 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 21000000 1K 25 平成10年 SRC
785 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 25000000 1K 25 平成10年 SRC
786 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 23000000 1K 25 平成10年 SRC
787 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 25000000 1K 25 平成10年 SRC
788 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 4 80000000 3LDK 70 平成25年 RC
789 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋浜町 浜町 3 40000000 1LDK 45 平成26年 RC
804 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋久松町 馬喰横山 2 42000000 1LDK 40 平成18年 RC
807 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 4 47000000 2LDK 50 平成19年 SRC
808 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 2 25000000 20 平成16年 SRC
809 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 2 64000000 2LDK 50 平成23年 RC
810 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 4 69000000 2LDK 65 平成26年 RC
811 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋堀留町 小伝馬町 2 25000000 1K 20 平成16年 SRC
829 中古マンション等 東京都 中央区 日本橋室町 三越前 2 19000000 1K 20 平成15年 SRC
844 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 4 29000000 1K 25 平成23年 RC
845 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 1 17000000 1K 25 昭和59年 SRC
846 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 2 19000000 1K 20 平成17年 RC
847 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 2 43000000 1LDK 40 平成19年 RC
848 中古マンション等 東京都 中央区 八丁堀 八丁堀(東京) 3 21000000 1K 20 平成16年 SRC
873 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 11 24000000 1LDK 35 平成21年 SRC
874 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 12 40000000 2LDK 45 平成21年 SRC
875 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 11 76000000 3LDK 70 平成25年 RC
876 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 13 35000000 1LDK 35 平成21年 SRC
877 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 13 58000000 2LDK 70 平成21年 SRC
878 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 79000000 2LDK 70 平成27年 RC
879 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 78000000 1LDK 50 平成27年 RC
880 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 12 70000000 3LDK 70 平成25年 RC
881 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 56000000 1LDK 40 平成27年 RC
882 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 100000000 2LDK 70 平成27年 RC
883 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 47000000 オープンフロア 30 平成27年 RC
884 中古マンション等 東京都 中央区 晴海 勝どき 9 110000000 2LDK 85 平成27年 RC
904 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 2 42000000 2LDK 50 平成24年 RC
905 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 2 41000000 2LDK 50 平成24年 RC
906 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 3 32000000 1LDK 35 平成15年 RC
907 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰町 3 41000000 1LDK 40 平成25年 RC
916 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 0 35000000 1DK 35 平成17年 SRC
917 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 23000000 1K 20 平成14年 RC
918 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 38000000 1LDK 35 平成16年 SRC
919 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 24000000 1K 20 平成14年 RC
920 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 41000000 1LDK 40 平成17年 SRC
921 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 馬喰横山 1 25000000 1K 20 平成16年 SRC
935 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 0 53000000 2LDK 70 平成12年 SRC
936 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 2 99000000 2LDK 95 平成16年 RC
937 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 2 66000000 3LDK 65 平成26年 RC
938 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 3 24000000 1K 25 平成22年 SRC
939 中古マンション等 東京都 中央区 東日本橋 東日本橋 2 24000000 1K 20 平成18年 RC
954 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 7 41000000 2DK 45 平成17年 RC
955 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 4 50000000 2LDK 50 平成17年 SRC
956 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 5 52000000 2LDK 55 平成17年 RC
957 中古マンション等 東京都 中央区 新富町(東京) 4 48000000 2LDK 50 平成17年 SRC
972 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 青山一丁目 8 110000000 2LDK 65 平成21年 SRC
973 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 青山一丁目 5 75000000 3LDK 90 昭和53年 RC
974 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 青山一丁目 5 87000000 2LDK 80 昭和53年 RC
988 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 6 22000000 オープンフロア 35 昭和46年 SRC
989 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 5 41000000 1LDK 45 昭和53年 RC
990 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 5 13000000 1R 20 昭和52年 RC
991 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 5 13000000 1K 15 昭和53年 RC
992 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 5 45000000 1DK 40 昭和53年 RC
993 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 6 110000000 1LDK 70 平成25年 RC
994 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 6 11000000 1K 15 昭和46年 RC
995 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 6 10000000 1K 15 昭和60年 SRC
996 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 1 38000000 1K 25 平成12年 RC
997 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 1 39000000 1K 25 平成11年 RC
998 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 8 140000000 2LDK 75 平成21年 RC
999 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 2 43000000 30 平成15年 RC
1000 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 4 290000000 3LDK 125 平成20年 RC
1001 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂(東京) 3 26000000 1K 20 平成14年 SRC
1016 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂見附 4 19000000 1K 25 昭和52年 RC
1017 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 赤坂見附 9 220000000 2LDK 100 平成21年 RC
1032 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 乃木坂 7 50000000 3LDK 65 昭和54年 RC
1033 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 乃木坂 6 54000000 1LDK 45 平成9年 SRC
1034 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 乃木坂 8 67000000 1LDK 65 平成23年 RC
1035 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 乃木坂 3 50000000 1LDK 40 平成14年 RC
1036 中古マンション等 東京都 港区 赤坂 乃木坂 6 57000000 1LDK+S 60 昭和54年 RC
1057 中古マンション等 東京都 港区 麻布十番 麻布十番 4 17000000 1K 20 平成2年 SRC
1058 中古マンション等 東京都 港区 麻布十番 麻布十番 3 54000000 1LDK 40 平成12年 RC
1059 中古マンション等 東京都 港区 麻布十番 麻布十番 2 28000000 1K 20 平成15年 SRC
1063 中古マンション等 東京都 港区 麻布台 麻布十番 9 61000000 40 平成16年 RC
1067 中古マンション等 東京都 港区 麻布台 六本木一丁目 7 65000000 1LDK 40 平成26年 RC
