Economic index

Source:
Date key value
1 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:総合(ウエイト:10000) 101.8
2 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮食品を除く総合(ウエイト:9588) 101.7
3 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト:8146) 102.3
4 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト:7734) 102.2
5 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト:7063) 101.4
6 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:食料(ウエイト:2496) 103.5
7 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮食品(ウエイト:412) 104.3
8 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮食品を除く食料(ウエイト:2085) 103.4
9 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:穀類(ウエイト:177) 104.9
10 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:魚介類(ウエイト:191) 112.9
11 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮魚介(再掲)(ウエイト:114) 113.5
12 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:肉類(ウエイト:203) 104.7
13 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:乳卵類(ウエイト:112) 102.2
14 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:野菜・海藻(ウエイト:294) 100.9
15 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮野菜(再掲)(ウエイト:204) 98.6
16 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:果物(ウエイト:103) 105.8
17 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮果物(再掲)(ウエイト:94) 105.4
18 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:油脂・調味料(ウエイト:97) 99.4
19 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:菓子類(ウエイト:212) 104.6
20 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:調理食品(ウエイト:298) 103.1
21 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:飲料(ウエイト:130) 99.1
22 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:酒類(ウエイト:110) 100.8
23 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:外食(ウエイト:570) 102.8
24 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:住居(ウエイト:2595) 99.8
25 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト:741) 99.7
26 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家賃(ウエイト:2348) 99.8
27 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト:494) 99.9
28 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:設備修繕・維持(ウエイト:247) 99.3
29 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:光熱・水道(ウエイト:625) 99.4
30 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:電気代(ウエイト:290) 102.5
31 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:ガス代(ウエイト:188) 93.7
32 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:他の光熱(ウエイト:5) 111.7
33 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:上下水道料(ウエイト:142) 100
34 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家具・家事用品(ウエイト:302) 102.1
35 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家庭用耐久財(ウエイト:93) 108.6
36 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:室内装備品(ウエイト:24) 96.1
37 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:寝具類(ウエイト:23) 103.5
38 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家事雑貨(ウエイト:66) 101.9
39 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家事用消耗品(ウエイト:71) 95.8
40 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:家事サービス(ウエイト:25) 101.1
41 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:被服及び履物(ウエイト:463) 103.7
42 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:衣料(ウエイト:215) 100.8
43 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:和服(ウエイト:7) 98.4
44 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:洋服(ウエイト:208) 100.9
45 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:シャツ・セーター・下着類(ウエイト:123) 107.6
46 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:シャツ・セーター類(ウエイト:89) 107.8
47 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:下着類(ウエイト:34) 107.1
48 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:履物類(ウエイト:60) 106.6
49 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:他の被服(ウエイト:36) 102.9
50 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:被服関連サービス(ウエイト:29) 104.1
51 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:保健医療(ウエイト:420) 104.1
52 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト:108) 98.5
53 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:保健医療用品・器具(ウエイト:60) 102.7
54 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:保健医療サービス(ウエイト:252) 106.8
55 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:交通・通信(ウエイト:1038) 98.2
56 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:交通(ウエイト:293) 99.1
57 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:自動車等関係費(ウエイト:402) 102.8
58 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:通信(ウエイト:342) 92.2
59 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教育(ウエイト:494) 102.7
60 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:授業料等(ウエイト:385) 102.4
61 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教科書・学習参考教材(ウエイト:7) 101.2
62 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:補習教育(ウエイト:102) 103.6
63 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教養娯楽(ウエイト:1045) 105.6
64 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教養娯楽用耐久財(ウエイト:60) 97.9
65 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教養娯楽用品(ウエイト:182) 101.8
66 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:書籍・他の印刷物(ウエイト:122) 104.8
67 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教養娯楽サービス(ウエイト:681) 107.4
68 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:諸雑費(ウエイト:522) 102.2
69 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:理美容サービス(ウエイト:119) 101.3
70 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:理美容用品(ウエイト:139) 98.5
71 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:身の回り用品(ウエイト:84) 101.8
72 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:たばこ(ウエイト:31) 111.6
73 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:他の諸雑費(ウエイト:149) 104.6
74 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:エネルギー(ウエイト:550) 100.1
75 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教育関係費(ウエイト:565) 102.9
76 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:教養娯楽関係費(ウエイト:1198) 104.4
77 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:情報通信関係費(ウエイト:397) 94.7
78 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト:9038) 101.8
79 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:総合(ウエイト:10000) 0.5
80 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮食品を除く総合(ウエイト:9588) 0.4
81 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト:8146) 0.6
82 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト:7734) 0.5
83 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト:7063) 0.5
84 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:食料(ウエイト:2496) 0.4
85 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮食品(ウエイト:412) 1.4
86 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮食品を除く食料(ウエイト:2085) 0.3
87 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:穀類(ウエイト:177) 0.5
88 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:魚介類(ウエイト:191) 0.5
89 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮魚介(再掲)(ウエイト:114) 0.6
90 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:肉類(ウエイト:203) 0.2
91 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:乳卵類(ウエイト:112) 2.3
92 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:野菜・海藻(ウエイト:294) 4.2
93 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮野菜(再掲)(ウエイト:204) 6.6
94 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:果物(ウエイト:103) -6.3
95 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮果物(再掲)(ウエイト:94) -6.9
96 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:油脂・調味料(ウエイト:97) 0.4
97 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:菓子類(ウエイト:212) -0.2
98 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:調理食品(ウエイト:298) 0.5
99 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:飲料(ウエイト:130) -0.4
100 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:酒類(ウエイト:110) -0.2
101 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:外食(ウエイト:570) 0.2
102 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:住居(ウエイト:2595) 0
103 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト:741) 0
104 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家賃(ウエイト:2348) 0
105 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト:494) 0.1
106 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:設備修繕・維持(ウエイト:247) -0.1
107 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:光熱・水道(ウエイト:625) -0.4
108 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:電気代(ウエイト:290) -0.7
109 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:ガス代(ウエイト:188) -0.3
110 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:他の光熱(ウエイト:5) 0.3
111 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:上下水道料(ウエイト:142) 0
112 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家具・家事用品(ウエイト:302) 1
113 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家庭用耐久財(ウエイト:93) 2.8
114 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:室内装備品(ウエイト:24) -0.7
115 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:寝具類(ウエイト:23) 1.7
116 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家事雑貨(ウエイト:66) -1.1
117 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家事用消耗品(ウエイト:71) 0.6
118 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:家事サービス(ウエイト:25) 1.7
119 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:被服及び履物(ウエイト:463) 1.8
120 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:衣料(ウエイト:215) 0
121 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:和服(ウエイト:7) 0.2
122 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:洋服(ウエイト:208) 0
123 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:シャツ・セーター・下着類(ウエイト:123) 5.5
124 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:シャツ・セーター類(ウエイト:89) 7.4
125 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:下着類(ウエイト:34) 0.7
126 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:履物類(ウエイト:60) 2
127 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:他の被服(ウエイト:36) 0.5
128 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:被服関連サービス(ウエイト:29) 0.8
129 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:保健医療(ウエイト:420) 0.1
130 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト:108) 0.5
131 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:保健医療用品・器具(ウエイト:60) 0.1
132 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:保健医療サービス(ウエイト:252) 0
133 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:交通・通信(ウエイト:1038) -0.3
134 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:交通(ウエイト:293) -1
135 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:自動車等関係費(ウエイト:402) 0.2
136 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:通信(ウエイト:342) -0.4
137 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教育(ウエイト:494) 0.7
138 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:授業料等(ウエイト:385) 0.7
139 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教科書・学習参考教材(ウエイト:7) 0.2
140 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:補習教育(ウエイト:102) 0.5
141 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教養娯楽(ウエイト:1045) 2.2
142 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教養娯楽用耐久財(ウエイト:60) -0.1
143 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教養娯楽用品(ウエイト:182) -0.4
144 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:書籍・他の印刷物(ウエイト:122) 0.4
145 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教養娯楽サービス(ウエイト:681) 3.4
146 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:諸雑費(ウエイト:522) 0.3
147 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:理美容サービス(ウエイト:119) 0.1
148 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:理美容用品(ウエイト:139) 0.1
149 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:身の回り用品(ウエイト:84) 1.5
150 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:たばこ(ウエイト:31) 0
151 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:他の諸雑費(ウエイト:149) 0
152 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:エネルギー(ウエイト:550) -0.4
153 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教育関係費(ウエイト:565) 0.6
154 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:教養娯楽関係費(ウエイト:1198) 1.7
155 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:情報通信関係費(ウエイト:397) 0
156 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前月比:生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト:9038) 0.5
157 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:総合(ウエイト:10000) 1.4
158 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮食品を除く総合(ウエイト:9588) 1.3
159 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:持家の帰属家賃を除く総合(ウエイト:8146) 1.6
160 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合(ウエイト:7734) 1.5
161 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合(ウエイト:7063) 0.9
162 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:食料(ウエイト:2496) 1.5
163 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮食品(ウエイト:412) 3.4
164 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮食品を除く食料(ウエイト:2085) 1.1
165 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:穀類(ウエイト:177) 1.4
166 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:魚介類(ウエイト:191) 2.8
167 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮魚介(再掲)(ウエイト:114) 2.4
168 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:肉類(ウエイト:203) 2.6
169 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:乳卵類(ウエイト:112) 1.2
170 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:野菜・海藻(ウエイト:294) 3.4
171 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮野菜(再掲)(ウエイト:204) 5.3
172 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:果物(ウエイト:103) 1.8
173 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮果物(再掲)(ウエイト:94) 1.2
174 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:油脂・調味料(ウエイト:97) 0
175 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:菓子類(ウエイト:212) 2.3
176 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:調理食品(ウエイト:298) 0.4
177 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:飲料(ウエイト:130) -0.1
178 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:酒類(ウエイト:110) -1.1
179 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:外食(ウエイト:570) 1.1
180 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:住居(ウエイト:2595) 0.5
181 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:持家の帰属家賃を除く住居(ウエイト:741) 0.5
182 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家賃(ウエイト:2348) 0.5
183 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:持家の帰属家賃を除く家賃(ウエイト:494) 0.5
184 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:設備修繕・維持(ウエイト:247) 0.6
185 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:光熱・水道(ウエイト:625) 6.4
186 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:電気代(ウエイト:290) 8.3
187 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:ガス代(ウエイト:188) 8.7
188 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:他の光熱(ウエイト:5) 6.2
189 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:上下水道料(ウエイト:142) 0
190 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家具・家事用品(ウエイト:302) 3.2
191 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家庭用耐久財(ウエイト:93) 12.9
192 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:室内装備品(ウエイト:24) -1.8
193 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:寝具類(ウエイト:23) 1
194 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家事雑貨(ウエイト:66) -3.6
195 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家事用消耗品(ウエイト:71) 0.2
196 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:家事サービス(ウエイト:25) 1.7
197 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:被服及び履物(ウエイト:463) 1
198 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:衣料(ウエイト:215) -0.6
199 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:和服(ウエイト:7) 0.9
200 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:洋服(ウエイト:208) -0.7
201 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:シャツ・セーター・下着類(ウエイト:123) 1.9
202 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:シャツ・セーター類(ウエイト:89) 1.6
203 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:下着類(ウエイト:34) 2.5
204 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:履物類(ウエイト:60) 4.5
205 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:他の被服(ウエイト:36) 1.1
206 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:被服関連サービス(ウエイト:29) 2.4
207 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:保健医療(ウエイト:420) 0.8
208 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:医薬品・健康保持用摂取品(ウエイト:108) -0.4
209 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:保健医療用品・器具(ウエイト:60) 0.9
210 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:保健医療サービス(ウエイト:252) 1.3
211 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:交通・通信(ウエイト:1038) -0.5
212 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:交通(ウエイト:293) 0
213 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:自動車等関係費(ウエイト:402) 1.1
214 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:通信(ウエイト:342) -2.9
215 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教育(ウエイト:494) 0.7
216 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:授業料等(ウエイト:385) 0.6
217 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教科書・学習参考教材(ウエイト:7) 0.2
218 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:補習教育(ウエイト:102) 1.4
219 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教養娯楽(ウエイト:1045) 2.6
220 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教養娯楽用耐久財(ウエイト:60) 2.7
221 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教養娯楽用品(ウエイト:182) 0
222 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:書籍・他の印刷物(ウエイト:122) 3
223 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教養娯楽サービス(ウエイト:681) 3.2
224 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:諸雑費(ウエイト:522) 0.9
225 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:理美容サービス(ウエイト:119) 0.1
226 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:理美容用品(ウエイト:139) -0.8
227 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:身の回り用品(ウエイト:84) 2.5
228 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:たばこ(ウエイト:31) 7.8
229 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:他の諸雑費(ウエイト:149) 0.9
230 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:エネルギー(ウエイト:550) 7.5
231 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教育関係費(ウエイト:565) 0.8
232 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:教養娯楽関係費(ウエイト:1198) 2.2
233 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:情報通信関係費(ウエイト:397) -1.7
234 2019年04月 消費者物価指数:東京都区部:前年同月比:生鮮食品及びエネルギーを除く総合(ウエイト:9038) 0.9
235 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:総数 60.3
236 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳 77.2
237 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳:15-24 45
238 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳:25-34 84.7
239 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳:35-44 85
240 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳:45-54 86.7
241 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:15-64歳:55-64 76.7
242 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:65歳以上 24.7
243 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男女計:(再掲):20-69歳 78.3
244 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:総数 69.3
245 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳 83.8
246 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳:15-24 44.2
247 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳:25-34 91.2
248 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳:35-44 93.5
249 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳:45-54 93.8
250 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:15-64歳:55-64 87.3
251 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:65歳以上 33.9
252 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:男:(再掲):20-69歳 86.2
253 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:総数 51.9
254 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳 70.5
255 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳:15-24 46
256 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳:25-34 78
257 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳:35-44 76.3
258 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳:45-54 79.7
259 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:15-64歳:55-64 66.3
260 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:65歳以上 17.7
261 2019年03月 労働力調査:就業率:原数値:女:(再掲):20-69歳 70.4
262 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):国内総生産(支出側)(単位:%) -0.1
263 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間最終消費支出(単位:%) 0
264 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間最終消費支出:家計最終消費支出(単位:%) 0
265 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間最終消費支出:家計最終消費支出:除く持ち家の帰属家賃(単位:%) 0.1
266 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間住宅(単位:%) 0.6
267 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間企業設備(単位:%) 0.3
268 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):政府最終消費支出(単位:%) -0.2
269 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):公的固定資本形成(単位:%) 0.6
270 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):財貨・サービス:輸出(単位:%) -0.7
271 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):財貨・サービス:輸入(単位:%) 0.1
272 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):海外からの所得:受取(単位:%) 0
273 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):海外からの所得:支払(単位:%) 0.1
274 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):国民総所得(単位:%) 0
275 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):国内需要(単位:%) 0.1
276 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):民間需要(単位:%) 0.1
277 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):公的需要(単位:%) -0.1
278 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):総固定資本形成(単位:%) 0.4
279 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列(前期比):最終需要(単位:%) -0.1
280 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:国内総生産(支出側)(2011暦年=100) 102.7
281 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間最終消費支出(2011暦年=100) 101.9
282 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間最終消費支出:家計最終消費支出(2011暦年=100) 102
283 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間最終消費支出:家計最終消費支出:除く持ち家の帰属家賃(2011暦年=100) 104.1
284 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間住宅(2011暦年=100) 109.3
285 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間企業設備(2011暦年=100) 103.4
286 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:政府最終消費支出(2011暦年=100) 101
287 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:公的固定資本形成(2011暦年=100) 108.4
288 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:財貨・サービス:輸出(2011暦年=100) 108.9
289 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:財貨・サービス:輸入(2011暦年=100) 106.9
290 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:海外からの所得:受取(2011暦年=100) 102.2
291 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:海外からの所得:支払(2011暦年=100) 102.8
292 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:国民総所得(2011暦年=100) 102.3
293 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:国内需要(2011暦年=100) 102.5
294 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:民間需要(2011暦年=100) 102.5
295 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:公的需要(2011暦年=100) 102.4
296 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:総固定資本形成(2011暦年=100) 105.2
297 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター季節調整系列:最終需要(2011暦年=100) 102.7
298 2018年12月 国内総生産:四半期デフレーター原系列(前年同期比):家計最終消費支出(再掲)(単位:%) 0.4
