Life table

生命表 年齢順推移

男女別生命表
  • 1死亡数当たり生存数はアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社による。
  • 1死亡数当たり生存数\(=\)生存数:\(lx\div\)死亡数:\(ndx\)
シート名 年齢:x 年齢 死亡率:nqx 生存数:lx 死亡数:ndx 定常人口:nLx 定常人口:Tx 平均余命:ex 1死亡数当たり生存数
1 平成29年簡易生命表(男) 0 (週) 0.00072 100,000 72 1,917 8,109,161 81.09 1,389
2 平成29年簡易生命表(男) 1 (週) 0.0001 99,928 10 1,916 8,107,244 81.13 9,993
3 平成29年簡易生命表(男) 2 (週) 0.00008 99,918 8 1,916 8,105,328 81.12 12,490
4 平成29年簡易生命表(男) 3 (週) 0.00006 99,911 6 1,916 8,103,412 81.11 16,652
5 平成29年簡易生命表(男) 4 (週) 0.00021 99,905 21 8,986 8,101,496 81.09 4,757
6 平成29年簡易生命表(男) 2 (月) 0.00013 99,884 13 8,323 8,092,510 81.02 7,683
7 平成29年簡易生命表(男) 3 (月) 0.0003 99,871 30 24,964 8,084,187 80.95 3,329
8 平成29年簡易生命表(男) 6 (月) 0.00032 99,841 32 49,911 8,059,223 80.72 3,120
9 平成29年簡易生命表(男) 0 (年) 0.00191 100,000 191 99,850 8,109,161 81.09 524
10 平成29年簡易生命表(男) 1 (年) 0.00031 99,809 31 99,794 8,009,312 80.25 3,220
11 平成29年簡易生命表(男) 2 (年) 0.00021 99,779 21 99,768 7,909,518 79.27 4,751
12 平成29年簡易生命表(男) 3 (年) 0.00013 99,758 13 99,751 7,809,750 78.29 7,674
13 平成29年簡易生命表(男) 4 (年) 0.0001 99,745 10 99,740 7,709,999 77.3 9,974
14 平成29年簡易生命表(男) 5 (年) 0.00008 99,735 8 99,731 7,610,260 76.3 12,467
15 平成29年簡易生命表(男) 6 (年) 0.00008 99,727 8 99,723 7,510,529 75.31 12,466
16 平成29年簡易生命表(男) 7 (年) 0.00008 99,719 8 99,715 7,410,806 74.32 12,465
17 平成29年簡易生命表(男) 8 (年) 0.00007 99,711 7 99,707 7,311,091 73.32 14,244
18 平成29年簡易生命表(男) 9 (年) 0.00007 99,704 7 99,700 7,211,384 72.33 14,243
19 平成29年簡易生命表(男) 10 (年) 0.00007 99,697 7 99,693 7,111,684 71.33 14,242
20 平成29年簡易生命表(男) 11 (年) 0.00008 99,689 8 99,685 7,011,991 70.34 12,461
21 平成29年簡易生命表(男) 12 (年) 0.00009 99,681 9 99,677 6,912,305 69.34 11,076
22 平成29年簡易生命表(男) 13 (年) 0.00011 99,672 11 99,667 6,812,628 68.35 9,061
23 平成29年簡易生命表(男) 14 (年) 0.00014 99,661 14 99,654 6,712,962 67.36 7,119
24 平成29年簡易生命表(男) 15 (年) 0.00017 99,647 17 99,639 6,613,308 66.37 5,862
25 平成29年簡易生命表(男) 16 (年) 0.00021 99,630 21 99,620 6,513,669 65.38 4,744
26 平成29年簡易生命表(男) 17 (年) 0.00026 99,609 26 99,596 6,414,049 64.39 3,831
27 平成29年簡易生命表(男) 18 (年) 0.00032 99,582 32 99,567 6,314,453 63.41 3,112
28 平成29年簡易生命表(男) 19 (年) 0.00038 99,550 37 99,532 6,214,886 62.43 2,691
29 平成29年簡易生命表(男) 20 (年) 0.00042 99,513 42 99,492 6,115,354 61.45 2,369
30 平成29年簡易生命表(男) 21 (年) 0.00046 99,471 46 99,448 6,015,862 60.48 2,162
31 平成29年簡易生命表(男) 22 (年) 0.00049 99,425 49 99,401 5,916,414 59.51 2,029
32 平成29年簡易生命表(男) 23 (年) 0.00051 99,376 50 99,351 5,817,013 58.54 1,988
33 平成29年簡易生命表(男) 24 (年) 0.00051 99,326 50 99,301 5,717,662 57.56 1,987
34 平成29年簡易生命表(男) 25 (年) 0.0005 99,275 50 99,250 5,618,361 56.59 1,986
35 平成29年簡易生命表(男) 26 (年) 0.0005 99,226 49 99,201 5,519,111 55.62 2,025
36 平成29年簡易生命表(男) 27 (年) 0.0005 99,177 49 99,152 5,419,910 54.65 2,024
37 平成29年簡易生命表(男) 28 (年) 0.00051 99,127 50 99,102 5,320,758 53.68 1,983
38 平成29年簡易生命表(男) 29 (年) 0.00053 99,077 52 99,051 5,221,655 52.7 1,905
39 平成29年簡易生命表(男) 30 (年) 0.00055 99,025 55 98,997 5,122,604 51.73 1,800
40 平成29年簡易生命表(男) 31 (年) 0.00058 98,970 58 98,941 5,023,607 50.76 1,706
41 平成29年簡易生命表(男) 32 (年) 0.00061 98,912 60 98,882 4,924,666 49.79 1,649
42 平成29年簡易生命表(男) 33 (年) 0.00063 98,852 63 98,821 4,825,783 48.82 1,569
43 平成29年簡易生命表(男) 34 (年) 0.00066 98,789 65 98,757 4,726,962 47.85 1,520
44 平成29年簡易生命表(男) 35 (年) 0.00068 98,725 67 98,691 4,628,205 46.88 1,474
45 平成29年簡易生命表(男) 36 (年) 0.00072 98,657 71 98,622 4,529,514 45.91 1,390
46 平成29年簡易生命表(男) 37 (年) 0.00077 98,586 76 98,549 4,430,892 44.94 1,297
47 平成29年簡易生命表(男) 38 (年) 0.00083 98,511 82 98,470 4,332,343 43.98 1,201
48 平成29年簡易生命表(男) 39 (年) 0.00091 98,429 89 98,385 4,233,872 43.01 1,106
49 平成29年簡易生命表(男) 40 (年) 0.00099 98,340 97 98,292 4,135,487 42.05 1,014
50 平成29年簡易生命表(男) 41 (年) 0.00106 98,243 104 98,191 4,037,195 41.09 945
51 平成29年簡易生命表(男) 42 (年) 0.00114 98,139 112 98,083 3,939,004 40.14 876
52 平成29年簡易生命表(男) 43 (年) 0.00124 98,027 122 97,967 3,840,921 39.18 804
53 平成29年簡易生命表(男) 44 (年) 0.00137 97,905 134 97,839 3,742,954 38.23 731
54 平成29年簡易生命表(男) 45 (年) 0.00152 97,771 148 97,698 3,645,115 37.28 661
55 平成29年簡易生命表(男) 46 (年) 0.00169 97,623 165 97,542 3,547,417 36.34 592
56 平成29年簡易生命表(男) 47 (年) 0.00188 97,458 183 97,367 3,449,875 35.4 533
57 平成29年簡易生命表(男) 48 (年) 0.00209 97,274 203 97,174 3,352,508 34.46 479
58 平成29年簡易生命表(男) 49 (年) 0.00231 97,071 224 96,960 3,255,334 33.54 433
59 平成29年簡易生命表(男) 50 (年) 0.00254 96,846 246 96,725 3,158,373 32.61 394
60 平成29年簡易生命表(男) 51 (年) 0.00278 96,600 268 96,468 3,061,649 31.69 360
61 平成29年簡易生命表(男) 52 (年) 0.00305 96,332 294 96,187 2,965,181 30.78 328
62 平成29年簡易生命表(男) 53 (年) 0.00337 96,038 324 95,879 2,868,994 29.87 296
63 平成29年簡易生命表(男) 54 (年) 0.00373 95,714 357 95,538 2,773,115 28.97 268
64 平成29年簡易生命表(男) 55 (年) 0.0041 95,357 391 95,164 2,677,576 28.08 244
65 平成29年簡易生命表(男) 56 (年) 0.00447 94,966 425 94,757 2,582,412 27.19 223
66 平成29年簡易生命表(男) 57 (年) 0.00487 94,541 461 94,314 2,487,656 26.31 205
67 平成29年簡易生命表(男) 58 (年) 0.00533 94,080 502 93,833 2,393,342 25.44 187
68 平成29年簡易生命表(男) 59 (年) 0.00587 93,579 549 93,308 2,299,508 24.57 170
69 平成29年簡易生命表(男) 60 (年) 0.00646 93,030 601 92,734 2,206,200 23.72 155
70 平成29年簡易生命表(男) 61 (年) 0.00713 92,428 659 92,104 2,113,467 22.87 140
71 平成29年簡易生命表(男) 62 (年) 0.00787 91,769 722 91,413 2,021,363 22.03 127
72 平成29年簡易生命表(男) 63 (年) 0.0087 91,047 792 90,657 1,929,950 21.2 115
73 平成29年簡易生命表(男) 64 (年) 0.00966 90,255 872 89,826 1,839,293 20.38 104
74 平成29年簡易生命表(男) 65 (年) 0.01072 89,383 958 88,911 1,749,467 19.57 93
75 平成29年簡易生命表(男) 66 (年) 0.01189 88,424 1,052 87,907 1,660,556 18.78 84
76 平成29年簡易生命表(男) 67 (年) 0.01312 87,373 1,147 86,807 1,572,650 18 76
77 平成29年簡易生命表(男) 68 (年) 0.01437 86,226 1,239 85,614 1,485,842 17.23 70
78 平成29年簡易生命表(男) 69 (年) 0.01566 84,987 1,331 84,330 1,400,228 16.48 64
79 平成29年簡易生命表(男) 70 (年) 0.01713 83,657 1,433 82,949 1,315,898 15.73 58
80 平成29年簡易生命表(男) 71 (年) 0.0188 82,223 1,546 81,460 1,232,949 15 53
81 平成29年簡易生命表(男) 72 (年) 0.02062 80,678 1,663 79,856 1,151,489 14.27 49
82 平成29年簡易生命表(男) 73 (年) 0.02256 79,014 1,783 78,133 1,071,633 13.56 44
83 平成29年簡易生命表(男) 74 (年) 0.02467 77,232 1,905 76,289 993,500 12.86 41
84 平成29年簡易生命表(男) 75 (年) 0.0269 75,326 2,026 74,324 917,211 12.18 37
85 平成29年簡易生命表(男) 76 (年) 0.02956 73,300 2,167 72,229 842,887 11.5 34
86 平成29年簡易生命表(男) 77 (年) 0.0328 71,133 2,333 69,981 770,658 10.83 30
87 平成29年簡易生命表(男) 78 (年) 0.0368 68,800 2,532 67,551 700,677 10.18 27
88 平成29年簡易生命表(男) 79 (年) 0.04151 66,268 2,750 64,911 633,125 9.55 24
89 平成29年簡易生命表(男) 80 (年) 0.04681 63,517 2,973 62,050 568,214 8.95 21
90 平成29年簡易生命表(男) 81 (年) 0.05277 60,544 3,195 58,965 506,164 8.36 19
91 平成29年簡易生命表(男) 82 (年) 0.05954 57,349 3,414 55,660 447,199 7.8 17
92 平成29年簡易生命表(男) 83 (年) 0.0673 53,935 3,630 52,138 391,538 7.26 15
93 平成29年簡易生命表(男) 84 (年) 0.07607 50,305 3,827 48,407 339,401 6.75 13
94 平成29年簡易生命表(男) 85 (年) 0.08606 46,479 4,000 44,492 290,994 6.26 12
95 平成29年簡易生命表(男) 86 (年) 0.09729 42,479 4,133 40,421 246,502 5.8 10
96 平成29年簡易生命表(男) 87 (年) 0.10953 38,346 4,200 36,249 206,081 5.37 9
97 平成29年簡易生命表(男) 88 (年) 0.12282 34,146 4,194 32,045 169,832 4.97 8
98 平成29年簡易生命表(男) 89 (年) 0.13703 29,952 4,104 27,889 137,787 4.6 7
99 平成29年簡易生命表(男) 90 (年) 0.15151 25,848 3,916 23,871 109,899 4.25 7
100 平成29年簡易生命表(男) 91 (年) 0.16786 21,932 3,681 20,069 86,028 3.92 6
101 平成29年簡易生命表(男) 92 (年) 0.18564 18,250 3,388 16,530 65,958 3.61 5
102 平成29年簡易生命表(男) 93 (年) 0.20494 14,862 3,046 13,309 49,429 3.33 5
103 平成29年簡易生命表(男) 94 (年) 0.22583 11,816 2,669 10,450 36,120 3.06 4
104 平成29年簡易生命表(男) 95 (年) 0.24839 9,148 2,272 7,978 25,670 2.81 4
105 平成29年簡易生命表(男) 96 (年) 0.27266 6,876 1,875 5,906 17,692 2.57 4
106 平成29年簡易生命表(男) 97 (年) 0.29869 5,001 1,494 4,223 11,786 2.36 3
107 平成29年簡易生命表(男) 98 (年) 0.32651 3,507 1,145 2,907 7,563 2.16 3
108 平成29年簡易生命表(男) 99 (年) 0.3561 2,362 841 1,918 4,655 1.97 3
109 平成29年簡易生命表(男) 100 (年) 0.38743 1,521 589 1,208 2,737 1.8 3
110 平成29年簡易生命表(男) 101 (年) 0.42043 932 392 722 1,530 1.64 2
111 平成29年簡易生命表(男) 102 (年) 0.455 540 246 407 808 1.5 2
112 平成29年簡易生命表(男) 103 (年) 0.49096 294 144 215 401 1.36 2
113 平成29年簡易生命表(男) 104 (年) 0.52812 150 79 106 186 1.24 2
114 平成29年簡易生命表(男) 105 ~ 1 71 71 80 80 1.13 1
115 平成29年簡易生命表(女) 0 (週) 0.0006 100,000 60 1,917 8,726,455 87.26 1,667
116 平成29年簡易生命表(女) 1 (週) 0.00007 99,940 7 1,917 8,724,538 87.3 14,277
117 平成29年簡易生命表(女) 2 (週) 0.00008 99,933 8 1,916 8,722,622 87.28 12,492
118 平成29年簡易生命表(女) 3 (週) 0.00006 99,925 6 1,916 8,720,705 87.27 16,654
119 平成29年簡易生命表(女) 4 (週) 0.00021 99,920 21 8,987 8,718,789 87.26 4,758
120 平成29年簡易生命表(女) 2 (月) 0.00012 99,898 12 8,324 8,709,802 87.19 8,325
121 平成29年簡易生命表(女) 3 (月) 0.00031 99,886 31 24,968 8,701,477 87.11 3,222
122 平成29年簡易生命表(女) 6 (月) 0.00034 99,855 34 49,917 8,676,510 86.89 2,937
123 平成29年簡易生命表(女) 0 (年) 0.00179 100,000 179 99,863 8,726,455 87.26 559
124 平成29年簡易生命表(女) 1 (年) 0.00028 99,821 28 99,806 8,626,592 86.42 3,565
125 平成29年簡易生命表(女) 2 (年) 0.00019 99,793 19 99,784 8,526,786 85.44 5,252
126 平成29年簡易生命表(女) 3 (年) 0.00013 99,774 13 99,767 8,427,003 84.46 7,675
127 平成29年簡易生命表(女) 4 (年) 0.00009 99,761 9 99,757 8,327,235 83.47 11,085
128 平成29年簡易生命表(女) 5 (年) 0.00007 99,753 7 99,749 8,227,478 82.48 14,250
129 平成29年簡易生命表(女) 6 (年) 0.00006 99,745 6 99,742 8,127,730 81.48 16,624
130 平成29年簡易生命表(女) 7 (年) 0.00005 99,739 5 99,736 8,027,987 80.49 19,948
131 平成29年簡易生命表(女) 8 (年) 0.00005 99,734 5 99,731 7,928,251 79.49 19,947
132 平成29年簡易生命表(女) 9 (年) 0.00005 99,729 4 99,727 7,828,520 78.5 24,932
133 平成29年簡易生命表(女) 10 (年) 0.00004 99,724 4 99,722 7,728,793 77.5 24,931
134 平成29年簡易生命表(女) 11 (年) 0.00004 99,720 4 99,718 7,629,071 76.5 24,930
135 平成29年簡易生命表(女) 12 (年) 0.00005 99,716 5 99,713 7,529,353 75.51 19,943
136 平成29年簡易生命表(女) 13 (年) 0.00007 99,710 7 99,707 7,429,639 74.51 14,244
137 平成29年簡易生命表(女) 14 (年) 0.00009 99,704 9 99,700 7,329,932 73.52 11,078
138 平成29年簡易生命表(女) 15 (年) 0.0001 99,695 10 99,690 7,230,233 72.52 9,970
139 平成29年簡易生命表(女) 16 (年) 0.00011 99,685 11 99,680 7,130,542 71.53 9,062
140 平成29年簡易生命表(女) 17 (年) 0.00012 99,675 12 99,669 7,030,862 70.54 8,306
141 平成29年簡易生命表(女) 18 (年) 0.00014 99,663 14 99,656 6,931,194 69.55 7,119
142 平成29年簡易生命表(女) 19 (年) 0.00016 99,649 16 99,641 6,831,538 68.56 6,228
143 平成29年簡易生命表(女) 20 (年) 0.00018 99,633 18 99,624 6,731,897 67.57 5,535
144 平成29年簡易生命表(女) 21 (年) 0.00019 99,615 19 99,605 6,632,273 66.58 5,243
145 平成29年簡易生命表(女) 22 (年) 0.0002 99,596 19 99,586 6,532,667 65.59 5,242
146 平成29年簡易生命表(女) 23 (年) 0.0002 99,576 20 99,566 6,433,081 64.6 4,979
147 平成29年簡易生命表(女) 24 (年) 0.00021 99,556 21 99,546 6,333,515 63.62 4,741
148 平成29年簡易生命表(女) 25 (年) 0.00022 99,536 22 99,525 6,233,969 62.63 4,524
149 平成29年簡易生命表(女) 26 (年) 0.00023 99,514 23 99,502 6,134,444 61.64 4,327
150 平成29年簡易生命表(女) 27 (年) 0.00024 99,491 24 99,479 6,034,942 60.66 4,145
151 平成29年簡易生命表(女) 28 (年) 0.00025 99,466 25 99,454 5,935,463 59.67 3,979
152 平成29年簡易生命表(女) 29 (年) 0.00027 99,441 27 99,428 5,836,009 58.69 3,683
153 平成29年簡易生命表(女) 30 (年) 0.00028 99,415 28 99,401 5,736,581 57.7 3,551
154 平成29年簡易生命表(女) 31 (年) 0.0003 99,387 30 99,372 5,637,180 56.72 3,313
155 平成29年簡易生命表(女) 32 (年) 0.00032 99,357 31 99,341 5,537,808 55.74 3,205
156 平成29年簡易生命表(女) 33 (年) 0.00034 99,326 34 99,309 5,438,467 54.75 2,921
157 平成29年簡易生命表(女) 34 (年) 0.00037 99,292 37 99,273 5,339,158 53.77 2,684
158 平成29年簡易生命表(女) 35 (年) 0.0004 99,255 39 99,235 5,239,885 52.79 2,545
159 平成29年簡易生命表(女) 36 (年) 0.00041 99,216 41 99,195 5,140,650 51.81 2,420
160 平成29年簡易生命表(女) 37 (年) 0.00043 99,175 43 99,154 5,041,454 50.83 2,306
161 平成29年簡易生命表(女) 38 (年) 0.00047 99,132 46 99,109 4,942,301 49.86 2,155
162 平成29年簡易生命表(女) 39 (年) 0.00052 99,086 51 99,061 4,843,191 48.88 1,943
163 平成29年簡易生命表(女) 40 (年) 0.00058 99,035 57 99,007 4,744,131 47.9 1,737
164 平成29年簡易生命表(女) 41 (年) 0.00064 98,978 63 98,946 4,645,124 46.93 1,571
165 平成29年簡易生命表(女) 42 (年) 0.00071 98,914 70 98,880 4,546,178 45.96 1,413
166 平成29年簡易生命表(女) 43 (年) 0.00077 98,844 77 98,807 4,447,298 44.99 1,284
167 平成29年簡易生命表(女) 44 (年) 0.00084 98,768 83 98,727 4,348,491 44.03 1,190
168 平成29年簡易生命表(女) 45 (年) 0.00092 98,684 91 98,640 4,249,765 43.06 1,084
169 平成29年簡易生命表(女) 46 (年) 0.00101 98,594 99 98,545 4,151,125 42.1 996
170 平成29年簡易生命表(女) 47 (年) 0.00111 98,495 109 98,441 4,052,580 41.15 904
171 平成29年簡易生命表(女) 48 (年) 0.00121 98,386 119 98,327 3,954,139 40.19 827
172 平成29年簡易生命表(女) 49 (年) 0.00133 98,266 130 98,202 3,855,812 39.24 756
173 平成29年簡易生命表(女) 50 (年) 0.00145 98,136 142 98,066 3,757,610 38.29 691
174 平成29年簡易生命表(女) 51 (年) 0.00158 97,994 155 97,917 3,659,544 37.34 632
175 平成29年簡易生命表(女) 52 (年) 0.0017 97,839 167 97,756 3,561,627 36.4 586
176 平成29年簡易生命表(女) 53 (年) 0.00183 97,672 178 97,584 3,463,870 35.46 549
177 平成29年簡易生命表(女) 54 (年) 0.00195 97,494 190 97,400 3,366,287 34.53 513
178 平成29年簡易生命表(女) 55 (年) 0.00208 97,304 202 97,204 3,268,887 33.59 482
179 平成29年簡易生命表(女) 56 (年) 0.00223 97,102 216 96,995 3,171,683 32.66 450
180 平成29年簡易生命表(女) 57 (年) 0.0024 96,885 233 96,770 3,074,688 31.74 416
181 平成29年簡易生命表(女) 58 (年) 0.00258 96,653 249 96,530 2,977,917 30.81 388
182 平成29年簡易生命表(女) 59 (年) 0.00275 96,404 265 96,273 2,881,388 29.89 364
183 平成29年簡易生命表(女) 60 (年) 0.00294 96,139 282 95,999 2,785,115 28.97 341
184 平成29年簡易生命表(女) 61 (年) 0.00315 95,856 302 95,707 2,689,116 28.05 317
185 平成29年簡易生命表(女) 62 (年) 0.00341 95,554 326 95,393 2,593,409 27.14 293
186 平成29年簡易生命表(女) 63 (年) 0.00372 95,228 354 95,054 2,498,015 26.23 269
187 平成29年簡易生命表(女) 64 (年) 0.00408 94,874 387 94,683 2,402,962 25.33 245
188 平成29年簡易生命表(女) 65 (年) 0.00445 94,487 420 94,280 2,308,278 24.43 225
189 平成29年簡易生命表(女) 66 (年) 0.00486 94,067 457 93,842 2,213,998 23.54 206
190 平成29年簡易生命表(女) 67 (年) 0.00536 93,610 502 93,363 2,120,157 22.65 186
191 平成29年簡易生命表(女) 68 (年) 0.0059 93,108 549 92,837 2,026,794 21.77 170
192 平成29年簡易生命表(女) 69 (年) 0.00646 92,559 598 92,264 1,933,957 20.89 155
193 平成29年簡易生命表(女) 70 (年) 0.00705 91,960 648 91,640 1,841,693 20.03 142
194 平成29年簡易生命表(女) 71 (年) 0.00767 91,312 700 90,966 1,750,053 19.17 130
195 平成29年簡易生命表(女) 72 (年) 0.0084 90,612 761 90,237 1,659,086 18.31 119
196 平成29年簡易生命表(女) 73 (年) 0.00931 89,851 836 89,439 1,568,850 17.46 107
197 平成29年簡易生命表(女) 74 (年) 0.01041 89,015 927 88,559 1,479,410 16.62 96
198 平成29年簡易生命表(女) 75 (年) 0.01165 88,088 1,026 87,583 1,390,851 15.79 86
199 平成29年簡易生命表(女) 76 (年) 0.01312 87,062 1,142 86,501 1,303,268 14.97 76
200 平成29年簡易生命表(女) 77 (年) 0.01494 85,919 1,284 85,291 1,216,766 14.16 67
201 平成29年簡易生命表(女) 78 (年) 0.01719 84,636 1,455 83,924 1,131,476 13.37 58
202 平成29年簡易生命表(女) 79 (年) 0.01985 83,181 1,651 82,372 1,047,552 12.59 50
203 平成29年簡易生命表(女) 80 (年) 0.02284 81,530 1,862 80,617 965,180 11.84 44
204 平成29年簡易生命表(女) 81 (年) 0.02623 79,667 2,089 78,642 884,563 11.1 38
205 平成29年簡易生命表(女) 82 (年) 0.03018 77,578 2,341 76,429 805,920 10.39 33
206 平成29年簡易生命表(女) 83 (年) 0.03489 75,237 2,625 73,949 729,491 9.7 29
207 平成29年簡易生命表(女) 84 (年) 0.04041 72,612 2,934 71,171 655,542 9.03 25
208 平成29年簡易生命表(女) 85 (年) 0.04684 69,677 3,264 68,073 584,371 8.39 21
209 平成29年簡易生命表(女) 86 (年) 0.05417 66,414 3,598 64,643 516,297 7.77 18
210 平成29年簡易生命表(女) 87 (年) 0.06245 62,816 3,923 60,881 451,654 7.19 16
211 平成29年簡易生命表(女) 88 (年) 0.07188 58,893 4,233 56,801 390,773 6.64 14
212 平成29年簡易生命表(女) 89 (年) 0.08248 54,660 4,508 52,427 333,972 6.11 12
213 平成29年簡易生命表(女) 90 (年) 0.09452 50,152 4,740 47,798 281,545 5.61 11
214 平成29年簡易生命表(女) 91 (年) 0.10775 45,412 4,893 42,975 233,747 5.15 9
215 平成29年簡易生命表(女) 92 (年) 0.12274 40,518 4,973 38,036 190,772 4.71 8
216 平成29年簡易生命表(女) 93 (年) 0.14087 35,545 5,007 33,043 152,736 4.3 7
217 平成29年簡易生命表(女) 94 (年) 0.1637 30,538 4,999 28,030 119,693 3.92 6
218 平成29年簡易生命表(女) 95 (年) 0.18515 25,539 4,729 23,144 91,663 3.59 5
219 平成29年簡易生命表(女) 96 (年) 0.20732 20,810 4,314 18,614 68,518 3.29 5
220 平成29年簡易生命表(女) 97 (年) 0.23017 16,496 3,797 14,551 49,905 3.03 4
221 平成29年簡易生命表(女) 98 (年) 0.2537 12,699 3,222 11,039 35,353 2.78 4
222 平成29年簡易生命表(女) 99 (年) 0.27788 9,477 2,634 8,112 24,314 2.57 4
223 平成29年簡易生命表(女) 100 (年) 0.30268 6,844 2,071 5,763 16,202 2.37 3
224 平成29年簡易生命表(女) 101 (年) 0.32806 4,772 1,566 3,950 10,439 2.19 3
225 平成29年簡易生命表(女) 102 (年) 0.35398 3,207 1,135 2,607 6,489 2.02 3
226 平成29年簡易生命表(女) 103 (年) 0.38038 2,072 788 1,652 3,882 1.87 3
227 平成29年簡易生命表(女) 104 (年) 0.40722 1,284 523 1,003 2,230 1.74 2
228 平成29年簡易生命表(女) 105 ~ 1 761 761 1,227 1,227 1.61 1
年齢順推移