Sys.time()
[1] "2024-04-05 10:52:45 JST"
投資のためのファンダメンタルズ分析
産業 | 036:付加価値計(兆円) | 037:産出額(兆円) | 対産出額の付加価値率(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 027:教育 | 17.7556 | 21.4324 | 82.8 |
2 | 024:不動産業 | 64.1940 | 79.9216 | 80.3 |
3 | 025:専門・科学技術、業務支援サービス業 | 65.6996 | 98.1416 | 66.9 |
4 | 023:金融・保険業 | 24.8593 | 39.0574 | 63.6 |
5 | 026:公務 | 28.6344 | 45.1483 | 63.4 |
6 | 028:保健衛生・社会事業 | 50.4533 | 79.9160 | 63.1 |
7 | 019:卸売・小売業 | 69.7231 | 111.9517 | 62.3 |
8 | 020:運輸・郵便業 | 26.9712 | 43.7514 | 61.6 |
9 | 029:その他のサービス | 23.5190 | 43.0537 | 54.6 |
10 | 002:鉱業 | 0.4528 | 0.9031 | 50.1 |
11 | 022:情報通信業 | 26.6244 | 57.0461 | 46.7 |
12 | 001:農林水産業 | 5.5044 | 12.6137 | 43.6 |
13 | 018:建設業 | 28.9989 | 68.2255 | 42.5 |
14 | 008:窯業・土石製品 | 2.8114 | 6.8209 | 41.2 |
15 | 014:情報・通信機器 | 1.7980 | 4.6366 | 38.8 |
16 | 012:電子部品・デバイス | 5.8497 | 15.5361 | 37.7 |
17 | 016:その他の製造品 | 10.7823 | 28.6569 | 37.6 |
18 | 010:金属製品 | 5.1038 | 13.6353 | 37.4 |
19 | 011:はん用・生産用・業務用機械 | 15.2640 | 41.1496 | 37.1 |
20 | 021:宿泊・飲食サービス業 | 8.8585 | 25.2040 | 35.1 |
21 | 004:繊維製品 | 1.2300 | 3.7249 | 33.0 |
22 | 003:食料品 | 13.3793 | 40.6627 | 32.9 |
23 | 013:電気機械 | 5.7978 | 18.6500 | 31.1 |
24 | 017:電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 13.6766 | 44.2985 | 30.9 |
25 | 005:パルプ・紙・紙加工品 | 2.0580 | 7.8350 | 26.3 |
26 | 006:化学 | 8.7181 | 33.9350 | 25.7 |
27 | 009:一次金属 | 10.9981 | 49.1715 | 22.4 |
28 | 015:輸送用機械 | 11.3782 | 53.0206 | 21.5 |
29 | 007:石油・石炭製品 | 2.1006 | 21.2193 | 9.9 |
産業 | 034:雇用者報酬(兆円) | 037:産出額(兆円) | 対産出額雇用者報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 027:教育 | 13.8950 | 21.4324 | 64.8 |
2 | 020:運輸・郵便業 | 20.1500 | 43.7514 | 46.1 |
3 | 028:保健衛生・社会事業 | 34.7797 | 79.9160 | 43.5 |
4 | 025:専門・科学技術、業務支援サービス業 | 41.0748 | 98.1416 | 41.9 |
5 | 029:その他のサービス | 17.5582 | 43.0537 | 40.8 |
6 | 026:公務 | 15.6833 | 45.1483 | 34.7 |
7 | 018:建設業 | 23.5674 | 68.2255 | 34.5 |
8 | 019:卸売・小売業 | 34.0516 | 111.9517 | 30.4 |
9 | 023:金融・保険業 | 11.6416 | 39.0574 | 29.8 |
10 | 016:その他の製造品 | 8.2974 | 28.6569 | 29.0 |
11 | 010:金属製品 | 3.9023 | 13.6353 | 28.6 |
12 | 004:繊維製品 | 1.0446 | 3.7249 | 28.0 |
13 | 002:鉱業 | 0.2468 | 0.9031 | 27.3 |
14 | 022:情報通信業 | 15.4671 | 57.0461 | 27.1 |
15 | 008:窯業・土石製品 | 1.7088 | 6.8209 | 25.1 |
16 | 011:はん用・生産用・業務用機械 | 8.6860 | 41.1496 | 21.1 |
17 | 001:農林水産業 | 2.5324 | 12.6137 | 20.1 |
18 | 021:宿泊・飲食サービス業 | 4.6248 | 25.2040 | 18.3 |
19 | 003:食料品 | 7.2414 | 40.6627 | 17.8 |
20 | 005:パルプ・紙・紙加工品 | 1.3659 | 7.8350 | 17.4 |
21 | 013:電気機械 | 2.9234 | 18.6500 | 15.7 |
22 | 012:電子部品・デバイス | 2.4013 | 15.5361 | 15.5 |
23 | 014:情報・通信機器 | 0.6641 | 4.6366 | 14.3 |
24 | 015:輸送用機械 | 6.9304 | 53.0206 | 13.1 |
25 | 006:化学 | 3.5636 | 33.9350 | 10.5 |
26 | 017:電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 3.2990 | 44.2985 | 7.4 |
27 | 009:一次金属 | 3.0787 | 49.1715 | 6.3 |
28 | 024:不動産業 | 4.6157 | 79.9216 | 5.8 |
29 | 007:石油・石炭製品 | 0.2836 | 21.2193 | 1.3 |
産業 | 034:雇用者報酬(兆円) | 036:付加価値計(兆円) | 対付加価値額雇用者報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 004:繊維製品 | 1.0446 | 1.2300 | 84.9 |
2 | 018:建設業 | 23.5674 | 28.9989 | 81.3 |
3 | 027:教育 | 13.8950 | 17.7556 | 78.3 |
4 | 016:その他の製造品 | 8.2974 | 10.7823 | 77.0 |
5 | 010:金属製品 | 3.9023 | 5.1038 | 76.5 |
6 | 020:運輸・郵便業 | 20.1500 | 26.9712 | 74.7 |
7 | 029:その他のサービス | 17.5582 | 23.5190 | 74.7 |
8 | 028:保健衛生・社会事業 | 34.7797 | 50.4533 | 68.9 |
9 | 005:パルプ・紙・紙加工品 | 1.3659 | 2.0580 | 66.4 |
10 | 025:専門・科学技術、業務支援サービス業 | 41.0748 | 65.6996 | 62.5 |
11 | 015:輸送用機械 | 6.9304 | 11.3782 | 60.9 |
12 | 008:窯業・土石製品 | 1.7088 | 2.8114 | 60.8 |
13 | 022:情報通信業 | 15.4671 | 26.6244 | 58.1 |
14 | 011:はん用・生産用・業務用機械 | 8.6860 | 15.2640 | 56.9 |
15 | 026:公務 | 15.6833 | 28.6344 | 54.8 |
16 | 002:鉱業 | 0.2468 | 0.4528 | 54.5 |
17 | 003:食料品 | 7.2414 | 13.3793 | 54.1 |
18 | 021:宿泊・飲食サービス業 | 4.6248 | 8.8585 | 52.2 |
19 | 013:電気機械 | 2.9234 | 5.7978 | 50.4 |
20 | 019:卸売・小売業 | 34.0516 | 69.7231 | 48.8 |
21 | 023:金融・保険業 | 11.6416 | 24.8593 | 46.8 |
22 | 001:農林水産業 | 2.5324 | 5.5044 | 46.0 |
23 | 012:電子部品・デバイス | 2.4013 | 5.8497 | 41.0 |
24 | 006:化学 | 3.5636 | 8.7181 | 40.9 |
25 | 014:情報・通信機器 | 0.6641 | 1.7980 | 36.9 |
26 | 009:一次金属 | 3.0787 | 10.9981 | 28.0 |
27 | 017:電気・ガス・水道・廃棄物処理業 | 3.2990 | 13.6766 | 24.1 |
28 | 007:石油・石炭製品 | 0.2836 | 2.1006 | 13.5 |
29 | 024:不動産業 | 4.6157 | 64.1940 | 7.2 |
付加価値計は以下の5つの要素から構成される。