Sys.time()
[1] "2024-01-24 10:10:36 JST"
投資のためのファンダメンタルズ分析
暦年 | 1.非金融資産 | 2.金融資産 | 期末資産 | 3.負債 | 4.正味資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | 3,593.734 | 5,005.792 | 8,599.526 | 4,927.575 | 3,671.952 |
2 | 1995 | 3,532.979 | 5,205.178 | 8,738.157 | 5,121.106 | 3,617.051 |
3 | 1996 | 3,562.226 | 5,351.716 | 8,913.942 | 5,248.358 | 3,665.585 |
4 | 1997 | 3,563.997 | 5,482.793 | 9,046.790 | 5,358.206 | 3,688.584 |
5 | 1998 | 3,495.478 | 5,607.135 | 9,102.613 | 5,473.862 | 3,628.751 |
6 | 1999 | 3,422.436 | 5,898.971 | 9,321.407 | 5,814.236 | 3,507.171 |
7 | 2000 | 3,361.763 | 5,847.315 | 9,209.078 | 5,714.268 | 3,494.810 |
8 | 2001 | 3,261.157 | 5,760.985 | 9,022.142 | 5,581.728 | 3,440.414 |
9 | 2002 | 3,171.450 | 5,705.148 | 8,876.598 | 5,529.840 | 3,346.758 |
10 | 2003 | 3,112.189 | 5,851.093 | 8,963.282 | 5,678.275 | 3,285.007 |
11 | 2004 | 3,073.117 | 5,923.933 | 8,997.050 | 5,738.136 | 3,258.914 |
12 | 2005 | 3,087.595 | 6,289.077 | 9,376.673 | 6,107.197 | 3,269.476 |
13 | 2006 | 3,143.528 | 6,268.667 | 9,412.195 | 6,052.374 | 3,359.820 |
14 | 2007 | 3,218.235 | 6,059.428 | 9,277.663 | 5,808.047 | 3,469.617 |
15 | 2008 | 3,228.160 | 5,674.970 | 8,903.129 | 5,448.094 | 3,455.035 |
16 | 2009 | 3,103.979 | 5,696.044 | 8,800.023 | 5,426.784 | 3,373.238 |
17 | 2010 | 3,065.345 | 5,765.731 | 8,831.076 | 5,508.845 | 3,322.231 |
18 | 2011 | 3,026.242 | 5,780.546 | 8,806.789 | 5,513.750 | 3,293.039 |
19 | 2012 | 2,997.499 | 6,011.398 | 9,008.897 | 5,710.836 | 3,298.061 |
20 | 2013 | 3,027.660 | 6,537.053 | 9,564.712 | 6,210.087 | 3,354.625 |
21 | 2014 | 3,077.434 | 6,924.418 | 10,001.852 | 6,571.771 | 3,430.081 |
22 | 2015 | 3,097.533 | 7,189.193 | 10,286.726 | 6,860.471 | 3,426.255 |
23 | 2016 | 3,133.866 | 7,446.805 | 10,580.671 | 7,108.790 | 3,471.881 |
24 | 2017 | 3,189.188 | 7,838.714 | 11,027.902 | 7,507.487 | 3,520.415 |
25 | 2018 | 3,246.305 | 7,777.609 | 11,023.913 | 7,434.045 | 3,589.868 |
26 | 2019 | 3,319.492 | 8,030.322 | 11,349.814 | 7,670.884 | 3,678.930 |
27 | 2020 | 3,327.072 | 8,585.711 | 11,912.784 | 8,223.597 | 3,689.187 |
28 | 2021 | 3,450.235 | 9,017.736 | 12,467.971 | 8,596.258 | 3,871.713 |
29 | 2022 | 3,577.256 | 9,072.068 | 12,649.323 | 8,650.265 | 3,999.058 |
暦年 | 1.非金融資産 前年比(%) |
2.金融資産 前年比(%) |
期末資産 前年比(%) |
3.負債 前年比(%) |
4.正味資産 前年比(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | -1.7 | 4.0 | 1.6 | 3.9 | -1.5 |
2 | 1996 | 0.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.3 |
3 | 1997 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 0.6 |
4 | 1998 | -1.9 | 2.3 | 0.6 | 2.2 | -1.6 |
5 | 1999 | -2.1 | 5.2 | 2.4 | 6.2 | -3.4 |
6 | 2000 | -1.8 | -0.9 | -1.2 | -1.7 | -0.4 |
7 | 2001 | -3.0 | -1.5 | -2.0 | -2.3 | -1.6 |
8 | 2002 | -2.8 | -1.0 | -1.6 | -0.9 | -2.7 |
9 | 2003 | -1.9 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | -1.8 |
10 | 2004 | -1.3 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | -0.8 |
11 | 2005 | 0.5 | 6.2 | 4.2 | 6.4 | 0.3 |
12 | 2006 | 1.8 | -0.3 | 0.4 | -0.9 | 2.8 |
13 | 2007 | 2.4 | -3.3 | -1.4 | -4.0 | 3.3 |
14 | 2008 | 0.3 | -6.3 | -4.0 | -6.2 | -0.4 |
15 | 2009 | -3.8 | 0.4 | -1.2 | -0.4 | -2.4 |
16 | 2010 | -1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | -1.5 |
17 | 2011 | -1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.9 |
18 | 2012 | -0.9 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 0.2 |
19 | 2013 | 1.0 | 8.7 | 6.2 | 8.7 | 1.7 |
20 | 2014 | 1.6 | 5.9 | 4.6 | 5.8 | 2.2 |
21 | 2015 | 0.7 | 3.8 | 2.8 | 4.4 | -0.1 |
22 | 2016 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 |
23 | 2017 | 1.8 | 5.3 | 4.2 | 5.6 | 1.4 |
24 | 2018 | 1.8 | -0.8 | 0.0 | -1.0 | 2.0 |
25 | 2019 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.5 |
26 | 2020 | 0.2 | 6.9 | 5.0 | 7.2 | 0.3 |
27 | 2021 | 3.7 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 |
28 | 2022 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 3.3 |
暦年 | 期末資産に占める金融資産の構成比(%) | |
---|---|---|
1 | 1994 | 58.2 |
2 | 1995 | 59.6 |
3 | 1996 | 60.0 |
4 | 1997 | 60.6 |
5 | 1998 | 61.6 |
6 | 1999 | 63.3 |
7 | 2000 | 63.5 |
8 | 2001 | 63.9 |
9 | 2002 | 64.3 |
10 | 2003 | 65.3 |
11 | 2004 | 65.8 |
12 | 2005 | 67.1 |
13 | 2006 | 66.6 |
14 | 2007 | 65.3 |
15 | 2008 | 63.7 |
16 | 2009 | 64.7 |
17 | 2010 | 65.3 |
18 | 2011 | 65.6 |
19 | 2012 | 66.7 |
20 | 2013 | 68.3 |
21 | 2014 | 69.2 |
22 | 2015 | 69.9 |
23 | 2016 | 70.4 |
24 | 2017 | 71.1 |
25 | 2018 | 70.6 |
26 | 2019 | 70.8 |
27 | 2020 | 72.1 |
28 | 2021 | 72.3 |
29 | 2022 | 71.7 |