Sys.time()
[1] "2024-02-05 10:08:08 JST"
投資のためのファンダメンタルズ分析
期末 | 金融 機関 |
非金融 法人企業 |
一般 政府 |
家計 | 対家計 民間 非営利団体 |
海外 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月 | 12.6986 | 16.7261 | 11.5857 | 8.1660 | 0.2765 | 5.9817 | 55.4346 |
2 | 2021年03月 | 13.6635 | 16.6756 | 12.4192 | 7.9360 | 0.2810 | 6.2869 | 57.2622 |
3 | 2021年06月 | 12.7232 | 16.7744 | 12.3824 | 7.5618 | 0.2898 | 6.1078 | 55.8394 |
4 | 2021年09月 | 12.6361 | 17.2996 | 12.5788 | 7.4368 | 0.3019 | 6.4176 | 56.6708 |
5 | 2021年12月 | 13.0939 | 16.6521 | 12.8497 | 7.2635 | 0.2847 | 7.1130 | 57.2569 |
6 | 2022年03月 | 14.5715 | 18.0666 | 13.6346 | 7.1652 | 0.2761 | 6.7887 | 60.5027 |
7 | 2022年06月 | 15.3329 | 20.8757 | 15.2614 | 6.8313 | 0.2819 | 7.4864 | 66.0696 |
8 | 2022年09月 | 16.7747 | 20.3013 | 16.2187 | 6.7092 | 0.2913 | 8.9900 | 69.2852 |
9 | 2022年12月 | 15.4417 | 18.9622 | 15.0739 | 6.4042 | 0.2764 | 7.3973 | 63.5557 |
10 | 2023年03月 | 15.4502 | 18.8784 | 15.3466 | 6.4119 | 0.2839 | 7.0121 | 63.3831 |
11 | 2023年06月 | 16.8255 | 21.5636 | 16.6682 | 6.5992 | 0.3091 | 7.3817 | 69.3473 |
12 | 2023年09月 | 16.9879 | 19.9442 | 17.0807 | 6.6874 | 0.3303 | 7.3866 | 68.4171 |
期末 | 金融 機関 |
非金融 法人企業 |
一般 政府 |
家計 | 対家計 民間 非営利団体 |
海外 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月 | 22.9 | 30.2 | 20.9 | 14.7 | 0.5 | 10.8 |
2 | 2021年03月 | 23.9 | 29.1 | 21.7 | 13.9 | 0.5 | 11.0 |
3 | 2021年06月 | 22.8 | 30.0 | 22.2 | 13.5 | 0.5 | 10.9 |
4 | 2021年09月 | 22.3 | 30.5 | 22.2 | 13.1 | 0.5 | 11.3 |
5 | 2021年12月 | 22.9 | 29.1 | 22.4 | 12.7 | 0.5 | 12.4 |
6 | 2022年03月 | 24.1 | 29.9 | 22.5 | 11.8 | 0.5 | 11.2 |
7 | 2022年06月 | 23.2 | 31.6 | 23.1 | 10.3 | 0.4 | 11.3 |
8 | 2022年09月 | 24.2 | 29.3 | 23.4 | 9.7 | 0.4 | 13.0 |
9 | 2022年12月 | 24.3 | 29.8 | 23.7 | 10.1 | 0.4 | 11.6 |
10 | 2023年03月 | 24.4 | 29.8 | 24.2 | 10.1 | 0.4 | 11.1 |
11 | 2023年06月 | 24.3 | 31.1 | 24.0 | 9.5 | 0.4 | 10.6 |
12 | 2023年09月 | 24.8 | 29.2 | 25.0 | 9.8 | 0.5 | 10.8 |