Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 669.3 653.2 675.5 834.5 822.4 704.7 709.3 729.1 860.5
2018 896.8 819.2 758.2 642.6 656.8 684.9 856.1 844.4 708.7 682.5 688.2 809.8
2019 848.2 755.8 744.2 656.0 626.8 651.0 758.8 816.0 728.4 671.3 671.7 783.7
2020 801.8 748.6 717.9 620.1 562.6 634.3 712.6 816.4 700.6 641.3 657.9 816.0
2021 866.6 721.7 704.0 615.1 612.8 647.1 772.4 781.6 672.7 668.0 673.3 808.6
2022 875.7 790.0 720.4 606.9 589.0 656.0 776.1 786.9 699.2 631.2 633.3 788.1
2023 810.5 720.2 650.0 570.5 574.4 628.3 765.0 796.4 723.8 598.6 632.8
2023年11月 日本の電力事業者の発電所別発電実績
投資のためのファンダメンタルズ分析
結果の概要
発電所 | 発電実績(億kWh) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 水力発電所:一般 | 35.6 | 5.6 |
2 | 水力発電所:揚水式 | 8.3 | 1.3 |
3 | 水力発電所:計 | 43.9 | 6.9 |
4 | 火力発電所:石炭 | 212.8 | 33.6 |
5 | 火力発電所:LNG | 231.5 | 36.6 |
6 | 火力発電所:石油 | 7.6 | 1.2 |
7 | 火力発電所:LPG | 0.3 | 0.0 |
8 | 火力発電所:その他ガス | 18.3 | 2.9 |
9 | 火力発電所:歴青質混合物 | 1.0 | 0.2 |
10 | 火力発電所:その他 | 26.3 | 4.2 |
11 | 火力発電所:計 | 497.7 | 78.7 |
12 | 原子力発電所 | 65.2 | 10.3 |
13 | 新エネルギー等発電所:風力 | 8.9 | 1.4 |
14 | 新エネルギー等発電所:太陽光 | 15.4 | 2.4 |
15 | 新エネルギー等発電所:地熱 | 1.6 | 0.3 |
16 | 新エネルギー等発電所:バイオマス | 20.3 | 3.2 |
17 | 新エネルギー等発電所:廃棄物 | 2.6 | 0.4 |
18 | 新エネルギー等発電所:蓄電池 | 0.1 | 0.0 |
19 | 新エネルギー等発電所:計 | 25.9 | 4.1 |
20 | その他 | 0.2 | 0.0 |
21 | 計 | 632.8 | 100.0 |
関連リンク等
Tip
- 火力発電所で2種類以上の燃料を混焼している場合は主要な燃料欄に計上。
- 「電気事業者以外の事業者からの受電電⼒量」とは、電気事業者ではない者(企業や個⼈)。
- バイオマス発電と廃棄物発電による電⼒量は、⽕⼒発電に計上されているが、「新エネルギー等」には、⾵⼒発電、太陽光発電、地熱発電、蓄電池に加えて、バイオマス発電及び廃棄物発電も再計上している。
- 出所: https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/pdf/faq.pdf
データ出所
- 資源エネルギー庁
最終更新
Sys.time()
[1] "2024-03-19 06:12:01 JST"
R、Quarto、Package
R.Version()$version.string
[1] "R version 4.3.2 Patched (2023-12-27 r85754 ucrt)"
::quarto_version() quarto
[1] '1.4.542'
packageVersion(pkg = "tidyverse")
[1] '2.0.0'