Sys.time()
[1] "2024-01-21 13:56:42 JST"
投資のためのファンダメンタルズ分析
項目 | 総投資額(兆円) | |
---|---|---|
1 | 金融/直接投資/ネット(資産) | 161.53133 |
2 | 金融/直接投資/ネット(負債) | 29.26044 |
年月 | 金融 直接投資 ネット(資産)(億円) |
対外直接投資 地域別合計 ネット(億円) |
金融 直接投資 ネット(負債)(億円) |
対内直接投資 地域別合計 ネット(億円) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年11月 | 20,622.16 | 20,622.16 | 4,095.739 | 4,095.739 |
2 | 2021年12月 | 24,949.81 | 24,949.81 | 2,940.924 | 2,940.924 |
3 | 2022年01月 | 13,968.07 | 13,968.07 | 6,179.011 | 6,179.011 |
4 | 2022年02月 | 15,434.50 | 15,434.50 | 4,084.044 | 4,084.044 |
5 | 2022年03月 | 17,200.14 | 17,200.14 | 8,216.351 | 8,216.351 |
6 | 2022年04月 | 15,277.00 | 15,277.00 | 4,089.642 | 4,089.642 |
年月 | 金融 直接投資 ネット(資産)(億円) |
金融 直接投資 収益の再投資 ネット(資産)(億円) |
収益の再投資の構成比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年11月 | 20,622.16 | 10,881.05 | 52.8 |
2 | 2021年12月 | 24,949.81 | 10,883.04 | 43.6 |
3 | 2022年01月 | 13,968.07 | 11,213.82 | 80.3 |
4 | 2022年02月 | 15,434.50 | 11,238.08 | 72.8 |
5 | 2022年03月 | 17,200.14 | 11,410.51 | 66.3 |
6 | 2022年04月 | 15,277.00 | 10,166.51 | 66.5 |
年月 | 第一次所得 投資収益 直接投資収益 出資所得 再投資収益 受取(億円) |
金融 直接投資 収益の再投資 実行(資産)(億円) |
金融 直接投資 収益の再投資 ネット(資産)(億円) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2021年11月 | 10,881.05 | 10,881.05 | 10,881.05 |
2 | 2021年12月 | 10,883.04 | 10,883.04 | 10,883.04 |
3 | 2022年01月 | 11,213.82 | 11,213.82 | 11,213.82 |
4 | 2022年02月 | 11,238.08 | 11,238.08 | 11,238.08 |
5 | 2022年03月 | 11,410.51 | 11,410.51 | 11,410.51 |
6 | 2022年04月 | 10,166.51 | 10,166.51 | 10,166.51 |