2024年3月 全国消費者物価指数 大分類:住居

投資のためのファンダメンタルズ分析

結果の概要

  1. 2024年3月の「住居」の前年同月比は +0.6% と60か月連続で前年比プラスを記録しているが、その伸び率は2023年3月の +1.3% をピークとして鈍化傾向にある(,)。
  2. 但し「住居」を構成する「家賃」と「設備修繕・維持」のうち「家賃」は3か月連続で +0.2% と2006年6月(+0.2%)以降での最大の伸び率を維持している。
  3. 「住居」の伸び率鈍化に寄与しているのは「設備修繕・維持」の鈍化であり、2023年3月の +8.4% をピークとして2024年3月の +2.8% まで鈍化が進んでいる。
Table 1: 住居とその中分類の前年同月比(%)の時系列推移
分類 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2024年02月 2024年03月
1 0045 住居 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
2 0046 家賃 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
3 0047 民営家賃 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
4 0048 公営・都市再生機構・公社家賃 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
5 0050 持家の帰属家賃 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
6 0051 設備修繕・維持 4.0 3.4 3.4 3.4 2.8 2.8
7 0052 設備材料 3.8 3.1 3.2 2.7 2.1 2.5
8 0053 工事その他のサービス 4.1 3.5 3.4 3.6 3.1 2.9
Figure 1: 住居とその中分類の前年同月比(%)の時系列推移
Table 2: 住居とその品目の前年同月比(%)の時系列推移
分類 2023年10月 2023年11月 2023年12月 2024年01月 2024年02月 2024年03月
1 3000 民営家賃 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
2 3016 公営家賃 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
3 3017 都市再生機構・公社家賃 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
4 3030 持家の帰属家賃 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
5 3101 システムバス 3.4 2.2 1.4 1.6 1.0 -0.1
6 3103 温水洗浄便座 4.8 3.6 4.2 1.6 0.1 1.0
7 3104 給湯器 2.0 1.4 2.7 2.5 2.1 2.9
8 3105 システムキッチン 4.8 4.8 4.6 3.9 3.3 3.0
9 3106 カーポート 3.1 2.7 2.2 2.2 2.1 2.0
10 3121 修繕材料 5.9 4.6 3.1 2.9 2.4 3.8
11 3151 畳替え代 4.8 4.3 4.2 3.7 3.6 2.9
12 3176 水道工事費 6.1 4.9 4.9 4.7 3.5 3.2
13 3175 塀工事費 7.9 7.7 5.6 5.3 5.3 4.5
14 3178 外壁塗装費 3.9 3.4 3.6 3.0 2.5 2.1
15 3162 屋根修理費 3.7 3.3 2.9 2.9 2.8 2.6
16 3174 植木職手間代 1.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.3
17 3171 ふすま張替費 7.2 5.9 5.9 5.4 5.1 4.5
18 3172 大工手間代 1.8 1.5 1.7 2.0 2.3 2.3
19 3179 駐車場工事費 4.5 4.4 4.8 4.8 4.7 4.5
20 3180 火災・地震保険料 3.8 2.8 2.8 3.7 2.8 2.8
Figure 2: 住居とその品目の前年同月比(%)の時系列推移
Table 3: 大分類「住居」の類別ウエイト一覧
分類 類符号 ウエイト:全国:1万分比 ウエイト:東京都区部:1万分比
1 住居 0045 2,149 2,760
2 家賃 0046 1,833 2,454
3 民営家賃 0047 225 391
4 公営・都市再生機構・公社家賃 0048 28 62
5 持家の帰属家賃 0050 1,580 2,000
6 設備修繕・維持 0051 316 306
7 設備材料 0052 92 97
8 工事その他のサービス 0053 224 209
Table 4: 大分類「住居」の中分類別ウエイト一覧
品目 品目符号 ウエイト:全国:1万分比 ウエイト:東京都区部:1万分比
1 民営家賃 3000 225 391
2 公営家賃 3016 15 13
3 都市再生機構・公社家賃 3017 14 49
4 持家の帰属家賃 3030 1,580 2,000
5 システムバス 3101 12 13
6 温水洗浄便座 3103 8 9
7 給湯器 3104 31 36
8 システムキッチン 3105 24 27
9 カーポート 3106 4 4
10 修繕材料 3121 13 8
11 畳替え代 3151 2 1
12 水道工事費 3176 16 12
13 塀工事費 3175 8 8
14 外壁塗装費 3178 47 45
15 屋根修理費 3162 24 23
16 植木職手間代 3174 10 7
17 ふすま張替費 3171 5 5
18 大工手間代 3172 15 15
19 駐車場工事費 3179 25 25
20 火災・地震保険料 3180 67 63
Table 5: 大分類「住居」の品目別寄与度(%)(降順)
品目符号 品目 全国:2024年3月
総合指数の前年同月比に対する寄与度
1 3030 持家の帰属家賃 0.03
2 3180 火災・地震保険料 0.02
3 3104 給湯器 0.01
4 3105 システムキッチン 0.01
5 3121 修繕材料 0.01
6 3162 屋根修理費 0.01
7 3176 水道工事費 0.01
8 3178 外壁塗装費 0.01
9 3179 駐車場工事費 0.01
10 3000 民営家賃 0.00
11 3016 公営家賃 0.00
12 3017 都市再生機構・公社家賃 0.00
13 3101 システムバス 0.00
14 3103 温水洗浄便座 0.00
15 3106 カーポート 0.00
16 3151 畳替え代 0.00
17 3171 ふすま張替費 0.00
18 3172 大工手間代 0.00
19 3174 植木職手間代 0.00
20 3175 塀工事費 0.00

関連リンク等

Tip

消費者物価指数における大分類「住居」の構成品目は以下の通り。

  • 住居
    1. 家賃
      1. 民営家賃
        1. 民営家賃
      2. 公営・都市再生機構・公社家賃
        1. 公営家賃
        2. 都市再生機構・公社家賃
      3. 持家の帰属家賃
        1. 持家の帰属家賃
    2. 設備修繕・維持
      1. 設備材料
        1. システムバス
        2. 温水洗浄便座
        3. 給湯器
        4. システムキッチン
        5. カーポート
        6. 修繕材料
      2. 工事その他のサービス
        1. 畳替え代
        2. 水道工事費
        3. 塀工事費
        4. 外壁塗装費
        5. 屋根修理費
        6. 植木職手間代
        7. ふすま張替費
        8. 大工手間代
        9. 駐車場工事費
        10. 壁紙張替費
        11. 火災・地震保険料

出所: https://www.stat.go.jp/data/cpi/2020/kaisetsu/pdf/4-1.pdf#page=7

Tip
  • 「持ち家の帰属家賃とは,自己が所有する住宅(持ち家住宅)に居住した場合,家賃の支払は発生しないものの,通常の借家や借間と同様のサービスが生産され,消費されるものと仮定して,それを一般の市場価格で評価したものである」
  • 持ち家の帰属家賃推計における説明変数は以下の通り。
    1. 推計地域区分(東京都、関東3県、近畿3府県、その他の道県)
    2. 延べ床面積(業務用面積を除いた面積)
    3. 住宅の属性(構造(木造、防火木造、SRC、RC,S、その他構造)と建て方(共同住宅、一戸建て、その他建て方))
    4. 建築時期
    5. 地域変数(市区町村別公示地価の自然対数)
    6. 消費者物価指数の全国「民営家賃」指数

出所: https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2019/pdf/kizoku.pdf

データ出所

  • 総務省統計局

最終更新

Sys.time()
[1] "2024-04-19 11:34:35 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.3.3 (2024-02-29 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.4.553'
packageVersion(pkg = "tidyverse")
[1] '2.0.0'

著者