Asset Management Consulting

日本銀行時系列データ:四半期

 

目 次

  • 1 関連ポスト
  • 2 貸出先別貸出金
    • 2.1 直近の構成比
    • 2.2 時系列チャート
    • 2.3 時系列テーブル
    • 2.4 特記事項
  • 3 データ出所
  • 4 公表頻度
  • 5 最終更新
  • 6 R & Quarto
  • 7 著者
貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):総貸出/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):食料/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):繊維/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):木材・木製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):パルプ・紙/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):印刷/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):化学/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):石油・石炭/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):窯業・土石/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):鉄鋼/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):非鉄金属/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):金属製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):はん用・生産用・業務用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):電気機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):輸送用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):その他の製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):農業、林業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):漁業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):鉱業、採石業、砂利採取業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):建設業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):電気・ガス・熱供給・水道業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):情報通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):運輸業、郵便業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):卸売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):小売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):金融業、保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):銀行業、協同組織金融業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):金融商品取引業、商品先物取引業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):不動産業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):不動産流動化等を目的とするSPC/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):個人による貸家業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):不動産関連地方公社等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):物品賃貸業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):学術研究、専門・技術サービス業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):宿泊業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):飲食業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):生活関連サービス業、娯楽業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):教育、学習支援業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):医療・福祉/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):医療・保健衛生/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):その他のサービス/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):各種団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):地方公共団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):都道府県・市町村/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):個人/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):住宅・消費(割賦返済分)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):カードローン等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):海外円借款、国内店名義現地貸/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) , 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高):非製造業(法人計<含金融>)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円)

1 関連ポスト

2026年3月期末の国内銀行の銀行勘定での総貸出残高は655兆2470億円、前年同期比は+6.3%。うち、製造業向けは73兆4405億円、構成比は11.2%。非製造業向けは362兆7361億円(55.4%。数値は構成比、以下同様)、個人向けは172兆6532億円(26.3%)。個人向けの内訳のうち、住宅・消費(割賦返済分)は164兆2444億… pic.twitter.com/k27mDYUhTm

— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 10, 2026

2025年12月期の国内銀行銀行勘定での総貸出残高は645兆2221億円。うち、非製造業は356兆8070億円と総貸出残高の55.3%。住宅・消費(割賦返済分)は162兆3923億円、25.2%。業種別最多は不動産業の115兆7868億円。同勘定の2割弱を不動産融資が占めています。「日本銀行時系列データ:四半期」を新規アップロ… pic.twitter.com/WBQHidZqtB

— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 9, 2026

2 貸出先別貸出金

2.1 直近の構成比

系列 2026/03 構成比(%)
1 総貸出/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 6,552,470 100.0
2 非製造業(法人計<含金融>)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 3,627,361 55.4
3 個人/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,726,532 26.3
4 住宅・消費(割賦返済分)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,642,444 25.1
5 不動産業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,188,753 18.1
6 製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 734,405 11.2
7 金融業、保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 619,157 9.4
8 卸売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 315,844 4.8
9 地方公共団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 305,179 4.7
10 都道府県・市町村/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 302,258 4.6
11 個人による貸家業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 296,134 4.5
12 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 292,808 4.5
13 運輸業、郵便業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 228,873 3.5
14 物品賃貸業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 224,637 3.4
15 銀行業、協同組織金融業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 200,867 3.1
16 電気・ガス・熱供給・水道業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 197,563 3.0
17 小売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 180,751 2.8
18 建設業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 165,452 2.5
19 不動産流動化等を目的とするSPC/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 160,420 2.4
20 海外円借款、国内店名義現地貸/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 158,980 2.4
21 その他のサービス/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 122,235 1.9
22 医療・福祉/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 120,898 1.8
23 化学/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 110,541 1.7
24 輸送用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 105,506 1.6
25 はん用・生産用・業務用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 102,425 1.6
26 電気機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 92,708 1.4
27 医療・保健衛生/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 86,156 1.3
28 情報通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 84,237 1.3
29 食料/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 80,498 1.2
30 金融商品取引業、商品先物取引業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 63,605 1.0
31 カードローン等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 53,450 0.8
32 その他の製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 44,994 0.7
33 鉄鋼/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 44,095 0.7
34 学術研究、専門・技術サービス業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 42,054 0.6
35 生活関連サービス業、娯楽業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 40,919 0.6
36 金属製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 36,635 0.6
37 通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 30,878 0.5
38 飲食業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 30,091 0.5
39 宿泊業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 25,734 0.4
40 非鉄金属/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 24,879 0.4
41 パルプ・紙/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 22,161 0.3
42 教育、学習支援業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 20,313 0.3
43 窯業・土石/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 19,813 0.3
44 繊維/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 15,800 0.2
45 石油・石炭/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 14,037 0.2
46 保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 11,563 0.2
47 印刷/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 10,906 0.2
48 木材・木製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 9,393 0.1
49 鉱業、採石業、砂利採取業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 9,145 0.1
50 農業、林業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 8,527 0.1
51 各種団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 5,115 0.1
52 不動産関連地方公社等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 4,178 0.1
53 漁業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 2,167 0.0
Table 1: 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高)

2.2 時系列チャート

Figure 1: 総貸出/残高/銀行勘定/国内銀行(億円)
Figure 2: 総貸出/残高/信託勘定/国内銀行(億円)
Figure 3: 総貸出/残高/海外店勘定/国内銀行(億円)
Figure 4: 総貸出/残高/銀行勘定、信託勘定、海外店勘定の合計/国内銀行(億円)

2.3 時系列テーブル

No 系列 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
1 総貸出/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 6,552,470 6,452,221 6,301,998 6,233,305 6,162,030 6,124,684 5,995,309 6,004,261 5,960,064 5,879,525 5,796,718 5,733,580
2 製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 734,405 726,114 701,227 703,628 682,824 673,262 671,861 667,623 665,952 668,534 661,448 653,065
3 食料/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 80,498 81,681 75,096 74,873 74,288 74,962 72,604 72,192 72,281 73,436 69,914 70,346
4 繊維/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 15,800 15,628 15,585 15,476 16,041 16,074 16,037 15,647 16,395 17,162 17,090 16,491
5 木材・木製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 9,393 9,343 9,161 9,308 9,371 9,201 9,101 9,035 9,007 8,803 9,000 9,009
6 パルプ・紙/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 22,161 22,417 22,021 21,263 21,475 22,448 22,276 22,589 21,441 21,542 21,773 21,150
7 印刷/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 10,906 11,037 11,403 11,795 11,999 9,212 9,159 9,152 9,263 9,405 9,456 9,212
8 化学/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 110,541 106,470 105,641 107,411 103,610 101,341 96,247 95,765 94,054 90,961 88,850 88,840
9 石油・石炭/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 14,037 15,518 14,746 14,938 15,129 15,489 16,447 16,023 16,977 17,725 16,884 17,849
10 窯業・土石/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 19,813 19,801 19,722 19,803 19,330 19,344 18,634 19,561 19,702 19,581 19,618 19,306
11 鉄鋼/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 44,095 52,329 53,209 55,728 35,951 36,282 37,267 37,806 37,870 39,889 40,224 41,034
12 非鉄金属/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 24,879 25,117 24,114 23,873 23,761 24,360 23,754 23,558 22,946 23,555 23,301 23,941
13 金属製品/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 36,635 35,433 34,690 34,649 34,941 35,196 34,631 34,833 34,917 35,141 35,197 35,340
14 はん用・生産用・業務用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 102,425 101,843 97,189 96,708 94,719 89,421 88,728 90,156 88,321 86,528 87,794 87,350
15 電気機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 92,708 95,366 89,637 89,406 91,086 90,936 95,298 89,335 88,262 93,349 90,446 82,354
16 輸送用機械/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 105,506 90,297 85,063 84,476 87,542 86,303 89,295 89,700 91,001 88,772 89,192 88,829
17 その他の製造業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 44,994 43,820 43,936 43,905 43,567 42,679 42,368 42,257 43,501 42,670 42,695 42,000
18 農業、林業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 8,527 8,480 8,466 8,383 8,425 8,444 8,365 8,384 8,485 8,557 8,539 8,420
19 漁業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 2,167 2,150 2,113 2,101 2,168 2,232 2,153 2,188 2,167 2,154 2,025 1,995
20 鉱業、採石業、砂利採取業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 9,145 7,531 7,752 7,902 7,626 7,406 7,147 7,634 7,635 7,621 7,979 8,421
21 建設業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 165,452 166,844 153,845 145,194 153,543 158,474 150,062 147,290 150,927 149,341 139,395 134,587
22 電気・ガス・熱供給・水道業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 197,563 197,936 196,611 195,520 193,307 191,817 189,194 188,257 187,709 185,553 184,033 185,487
23 情報通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 84,237 80,035 78,309 76,746 70,702 69,736 63,688 67,510 60,986 62,040 58,546 58,445
24 通信業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 30,878 30,503 30,184 28,560 24,739 23,451 20,929 24,566 18,628 20,087 17,290 18,632
25 運輸業、郵便業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 228,873 226,973 222,402 216,306 208,379 207,349 200,492 201,023 201,244 200,239 198,895 196,933
26 卸売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 315,844 324,478 293,230 290,468 291,090 301,304 288,276 290,241 287,970 288,593 282,309 280,102
27 小売業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 180,751 179,624 175,765 170,450 168,638 170,823 169,590 169,281 170,603 172,209 171,386 173,803
28 金融業、保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 619,157 589,024 585,233 580,853 569,634 571,425 538,669 561,504 558,472 541,438 517,728 494,640
29 銀行業、協同組織金融業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 200,867 196,242 189,188 187,013 180,133 180,343 167,098 172,000 169,002 163,514 150,482 143,761
30 金融商品取引業、商品先物取引業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 63,605 60,708 61,372 58,559 63,224 62,038 65,889 69,579 73,436 67,710 62,426 55,528
31 保険業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 11,563 11,714 11,355 11,489 11,367 11,728 11,531 11,785 11,772 10,622 11,240 11,390
32 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 292,808 268,754 273,008 271,421 264,016 269,411 244,055 257,232 255,462 251,204 244,147 236,468
33 不動産業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,188,753 1,157,868 1,137,004 1,115,341 1,097,385 1,073,842 1,054,086 1,041,225 1,030,798 1,005,563 992,879 980,986
34 不動産流動化等を目的とするSPC/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 160,420 153,427 146,306 140,109 133,305 125,744 121,439 119,319 115,321 110,504 106,969 104,215
35 個人による貸家業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 296,134 293,447 291,674 289,308 287,074 284,479 283,104 282,104 280,623 278,662 278,438 277,761
36 不動産関連地方公社等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 4,178 3,703 3,650 3,679 4,312 4,186 4,016 3,879 4,672 4,311 4,111 4,196
37 物品賃貸業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 224,637 227,182 217,274 215,250 205,283 201,779 196,129 196,108 193,706 185,988 185,416 182,792
38 学術研究、専門・技術サービス業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 42,054 40,925 38,715 37,105 40,281 39,565 37,306 35,839 38,490 37,126 34,109 32,252
39 宿泊業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 25,734 25,378 25,241 25,203 24,994 24,630 25,102 25,089 25,722 25,624 25,136 25,505
40 飲食業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 30,091 29,490 29,483 29,384 29,148 29,140 28,843 28,941 29,410 29,763 30,107 29,826
41 生活関連サービス業、娯楽業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 40,919 41,148 40,588 40,602 39,941 42,111 42,685 42,948 43,593 43,848 43,709 44,362
42 教育、学習支援業/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 20,313 23,895 20,880 20,507 20,069 23,102 20,434 20,918 19,690 20,615 20,142 20,050
43 医療・福祉/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 120,898 121,919 119,951 120,871 120,973 122,053 120,264 120,777 120,661 121,040 119,998 120,558
44 医療・保健衛生/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 86,156 87,285 85,744 86,750 86,579 87,970 86,347 86,925 86,605 87,436 86,686 87,324
45 その他のサービス/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 122,235 117,179 114,697 111,164 120,563 119,203 118,398 115,966 110,912 106,540 104,237 103,815
46 各種団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 5,115 4,593 4,502 4,431 4,813 4,722 4,672 4,826 5,234 4,762 5,123 5,321
47 地方公共団体/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 305,179 295,532 294,867 300,841 297,655 291,478 292,049 299,922 298,375 293,103 294,706 301,191
48 都道府県・市町村/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 302,258 293,049 292,492 298,363 295,107 289,117 289,742 297,554 296,060 290,909 292,511 298,903
49 個人/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,726,532 1,706,390 1,688,878 1,674,803 1,662,001 1,645,746 1,629,197 1,613,736 1,598,483 1,579,644 1,563,096 1,549,966
50 住宅・消費(割賦返済分)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 1,642,444 1,623,923 1,606,297 1,593,400 1,580,686 1,565,907 1,548,872 1,535,005 1,520,107 1,502,766 1,485,937 1,473,963
51 カードローン等/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 53,450 52,623 52,508 51,870 51,505 50,669 50,624 50,002 49,558 48,819 48,802 48,275
52 海外円借款、国内店名義現地貸/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 158,980 156,103 149,446 144,661 147,379 149,739 141,297 151,835 148,053 144,368 150,878 146,356
53 非製造業(法人計<含金融>)/残高/銀行勘定/国内銀行(億円) 3,627,361 3,568,070 3,467,567 3,409,358 3,372,158 3,364,445 3,260,892 3,271,132 3,249,189 3,193,861 3,126,578 3,082,990
Table 2: 貸出先別貸出金(残高、設備資金残高)

2.4 特記事項

2.4.1 集計対象

  1. 国内銀行(銀行勘定・信託勘定・海外店勘定(国内向け))
  2. 信用金庫(銀行勘定)
  3. その他金融機関(銀行勘定)
    • 農林中央金庫、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫(国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業)、国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫
  • 出所 : https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/exyo.htm

2.4.2 留意事項の抜粋

  1. 国内銀行銀行勘定は、整理回収機構(1999年3月以前は整理回収銀行)、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行(2011年12月26日付で事業譲渡)、ゆうちょ銀行を除いています。
  2. 本統計の対象となる貸出金は、「割引手形」、「手形貸付」、「証書貸付」および「当座貸越」の4種類。「コールローン」、「買入手形」、「外国為替勘定」などは含みません。

2.4.3 調査票雛形

Figure 5: 貸出先別貸出金調査票雛 出所:https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/data/exyo04.pdf

3 データ出所

  • 日本銀行

4 公表頻度

  • 四半期

5 最終更新

Sys.time()
[1] "2026-06-10 13:18:33 JST"

6 R & Quarto

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.5.3 Patched (2026-03-11 r89773 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.9.38'

7 著者

  • アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社 https://www.am-consulting.co.jp
  • 法人概要 https://www.contact.am-consulting.co.jp/company-brochure/
  • 代表取締役 三竹道雄 https://www.contact.am-consulting.co.jp/mitake-michio/
  • 日本の法令と条文の検索 https://www.laws.am-consulting.co.jp
  • Science and Engineering Cafe on the Net https://www.saecanet.com
  • Science and Engineering Cafe on the Net(補助サイト) https://www.library.saecanet.com
  • twitter https://twitter.com/amc_corporation
  • youtube https://www.youtube.com/user/michiomitake
  • github https://github.com/am-consulting