実効為替レート
1 関連ポスト
2026年8月の実質実効為替レート指数(2020年=100)は66.02と前月7月の65.24から上昇。3か月ぶりの前月比上昇です。まぁ上昇と言いましても「日本円の歴史的安値圏」であることには全く変わりなく、なにせ高市早苗総理が「円安には「メリットとデメリットの両方があるとの考え方に変わりはない」https://t.co/RdEhqtw2Hl」などと未だに無知蒙昧の「安倍晋三教総代」ぶりを露呈しているのですから、「日本円で収入を得て、日本円で消費する」多くの日本人の困窮は続いてしまうのでしょう。「実効為替レート」を更新しました。https://t.co/00CsF1SUT1
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) October 18, 2026
2026年7月の実質実効為替レート指数(2020年=100)は65.04と統計が確認できる1980年1月以降での「歴史的円安」を再び更新しました。高市政権発足以降、日本円関連指標の歴史的安値更新が頻発しています。昨日「外国人や外国法人による大規模な土地取得の状況」が「初めて」公表されましたが(… pic.twitter.com/OCLWNCsvcN
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) September 15, 2026
2026年6月の日本円の実質実効為替レート指数(2020年=100)は65.3とまたもや「歴史的最安値」を更新です。高市早苗総理の就任以降「歴史的瞬間」に何度も立ち会うことが出来まして、我々日本人は幸せですね😛しかしこれでは「程度の低い外国人」が大挙して来日するのも当然でしょう。何せ自国では味わえ… pic.twitter.com/AinkB2UU0X
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) August 15, 2026
2026年5月の実質実効為替レート指数(2020年=100)は65.93と前月から0.31ポイント改善。13か月ぶりの改善です。但し改善と言いましても「歴史的円安水準」であることは変わらず。日本の動産や不動産を買い漁り、日本人によるサービスを廉価に利用する訪日外国人のために「日本円で収入を得て日本円で消費… pic.twitter.com/Dko8OYuKpn
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) July 19, 2026
2026年4月の日本円の実質実効為替レート指数(2020年=100)は65.7と記録が確認できる1980年1月以降での最安値を記録。「訪日外客の豪遊」「程度の低い外国人の訪日」そして「日本円で売り上げて、日本円で収入を得て、日本円で消費する多くの日本人の困窮」は今後も続きそうです。「実効為替レート」を更… pic.twitter.com/CH3IlRr8OZ
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 12, 2026
2026年3月の実質実効為替レート指数(2020年=100)は66.33と3月も日本円の過去最安値を更新です。ここまで来ますと、「来日外国人の豪遊」のために「日本円で売り上げて、日本円で収入を得て、日本円で消費する」多くの日本人が生活を切り詰めているようなものです。日銀が政策金利を0.75%から1.00%に引… pic.twitter.com/FaTEL44akF
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 16, 2026
2026年2月の実質実効為替レート指数は67.03と「はい」再び過去最安値を更新です。「日経平均構成企業」を潤す代わりに「日本円で売り上げて、日本円で収入を得て、日本円で消費する」多くの日本人の購買力を低下させただけであったアベノミクス。それを継承推進する「安倍晋三教総代」の高市早苗総理。… pic.twitter.com/GYB0Nc9kmr
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 15, 2026
2026年1月の実効為替レート指数(2020年=100)は名目値が69.92と1992年9月(68.56)以降での最安値、実質値は67.73と過去最安値‼️安倍元総理に匹敵するほど「今の日本経済の構造を知らない」高市早苗総理は「ホクホク」が止まらないことでしょうが「日本円で収入を得て、日本円で消費する」多くの日本人の… pic.twitter.com/cfcXOvFJ9J
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 15, 2026
2025年12月の「実質実効為替レート指数(2020年=100)」は68.82と2024年7月の68.28以降での最低値。2025年の為替レートも「不逞外国人に優しく、日本人に厳しい」1年となりました。「実効為替レート」を更新しました。https://t.co/h5JzcjYBpk pic.twitter.com/RvdG4e3cd6
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 14, 2026
添付画像2枚目のとおり、2025年11月の実質実効為替レートは69.43と2024年7月(68.27)以降での最低レート。これでは「程度の低い外国人の訪日」と「日本円で収入を得て、日本円で消費する多くの日本人の困窮」は、当面の間、続いてしまいそうです😩… pic.twitter.com/gnUs9comK9
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 11, 2026
2 主要系列の概要
名目実効為替レート指数(2020年=100)の2026年8月の結果は68.46。2026年7月は67.57、2026年6月は68.03、2026年5月は68.73、2026年4月は68.46、2026年3月は69.09。1980年1月から2026年8月までの560か月における最高値は2012年1月の122.67。最低値は1980年2月の33.34。平均値は81.6。標準偏差は20.8。中央値は86.275。2024年9月から2026年8月までの直近24か月における最高値は2025年4月の78.83。最低値は2026年7月の67.57。平均値は72.9。標準偏差は3.5。中央値は74.265。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-4.35e-01(p値=2.38e-08)/月、切片は7.84e+01(p値=2.38e-31)。実質実効為替レート指数(2020年=100)の2026年8月の結果は66.02。2026年7月は65.24、2026年6月は65.49、2026年5月は66.09、2026年4月は65.57、2026年3月は66.25。1980年1月から2026年8月までの560か月における最高値は1995年4月の194.05。最低値は2026年7月の65.24。平均値は120.9。標準偏差は27.4。中央値は123.765。2024年9月から2026年8月までの直近24か月における最高値は2025年4月の76.38。最低値は2026年7月の65.24。平均値は70.4。標準偏差は3.5。中央値は71.71。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-4.16e-01(p値=1.68e-07)/月、切片は7.56e+01(p値=2.77e-30)。
3 主要系列の線形トレンド
4 時系列テーブル
| No | 系列 | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名目実効為替レート指数(2020年=100) | 68.46 | 67.57 | 68.03 | 68.73 | 68.46 | 69.09 | 69.88 | 69.73 | 70.53 | 71.46 | 72.98 | 74.41 | 74.86 |
| 2 | 実質実効為替レート指数(2020年=100) | 66.02 | 65.24 | 65.49 | 66.09 | 65.57 | 66.25 | 66.82 | 67.67 | 68.42 | 69.57 | 70.76 | 71.82 | 72.52 |
5 時系列チャート
6 BIS方式の実効為替レート算出における2020年-2022年のBroadベースウエイト
| No | Country/Area | Algeria | Argentina | Australia | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Brazil | Bulgaria | Canada | Chile | China | Chinese Taipei | Colombia | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Euro area | Finland | France | Germany | Greece | Hong Kong SAR | Hungary | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Japan | Korea | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mexico | Morocco | Netherlands | New Zealand | North Macedonia | Norway | Peru | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovakia | Slovenia | South Africa | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Türkiye | United Arab Emirates | United Kingdom | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 3 | Australia | 0 | 0.1 | - | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | Austria | - | - | - | - | 0.9 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | 6.5 | 0.9 | - | - | 1 | - | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 2.4 | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.1 | - | 0.4 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 3.6 | 5.6 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Belgium | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | 2.7 | 1.9 | - | - | 1.5 | - | 2.2 | 8.8 | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 5.7 | - | - | 2.4 | 3.2 | 22.2 | - | 1 | - | - | 9.3 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 7 | Brazil | 0.2 | 22.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | 0 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 8 | Bulgaria | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Canada | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | - | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 7.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 8.1 |
| 10 | Chile | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | - | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 11 | China | 28.1 | 24.8 | 32.9 | 8.1 | 5.6 | 14.8 | 27.3 | 6.8 | 16.4 | 36.3 | - | 22.5 | 29.9 | 4.4 | 7.6 | 20.8 | 13.2 | 11.2 | 21.9 | 11.8 | 9.8 | 13.7 | 12.5 | 23.9 | 14 | 15.1 | 29.4 | 36.4 | 9 | 16.1 | 10.7 | 35.5 | 32.6 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 26 | 4.8 | 22.3 | 17.5 | 12.7 | 27.4 | 13.8 | 15.2 | 37 | 26.6 | 18.7 | 5.6 | 12.2 | 32.7 | 26.3 | 15.1 | 17.6 | 8.9 | 9.5 | 27.6 | 13.2 | 12.9 | 14.2 | 29.9 | 18.4 | 28.4 | 18.8 | 22.6 |
| 12 | Chinese Taipei | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 8.7 | - | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 6.2 | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 1 | 1 | 1.2 | 6.6 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 12.9 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 3.2 |
| 13 | Colombia | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 14 | Croatia | - | - | - | 0.6 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | 3.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Cyprus | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | - | 0.3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Czechia | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 1.4 | 3.7 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 1 | 0.3 | 2.9 | 1 | - | 3.6 | 2.2 | 6.7 | 2 | 1.8 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 2 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 5.5 | 1.1 | 4.8 | 2.5 | 0.9 | 4.2 | 0.9 | 14.7 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 1 |
| 17 | Denmark | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | - | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
| 18 | Estonia | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | - | - | - | - | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 7.5 | 3.8 | 0 | - | 0 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Euro area | 39.5 | 14.9 | 15.8 | - | - | 34 | 18.2 | - | 9.3 | 15.2 | 14 | 10.9 | 14.7 | - | - | 28.4 | 38.1 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 33.5 | 26.4 | 13 | 5.6 | - | 28.3 | - | 11.5 | 13 | - | - | - | 7 | - | 9.2 | 36.4 | - | 14.4 | 21.7 | 30.4 | 10.3 | 5.8 | 33.5 | - | 39.2 | 28.2 | 18.1 | 35 | 9.7 | - | - | 22.2 | - | 38.8 | 39.9 | 6.9 | 27.7 | 16.4 | 35.8 | 16 |
| 20 | Finland | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 8.8 | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.6 | - | - | 3.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | France | - | - | - | 2.9 | 9.5 | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | 3 | 2.2 | - | - | 2.6 | - | 3.3 | - | 6.1 | 5.8 | - | - | - | - | - | 9.2 | - | 9 | - | - | 2 | 3.5 | 9.7 | - | 5.3 | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4.7 | 3.3 | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Germany | - | - | - | 38.1 | 14.9 | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - | 17.5 | 8.7 | - | - | 13.2 | - | 20.4 | 19.5 | - | 16.6 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | 20.2 | - | - | 14.3 | 17.5 | 26.9 | - | 9.3 | - | - | 20.3 | - | - | - | - | - | - | 16.4 | - | - | - | - | - | 22.6 | 14.2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Greece | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | 0.6 | 21.4 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 1.4 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Hong Kong SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hungary | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 4 | 0.9 | 1 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | - | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.4 | 4 | 1 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 1 | 5.4 | 1.4 | 0.4 | 4.8 | 0.5 | 7 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 |
| 26 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 27 | India | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 5.3 | 1.4 | 1.1 | - | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 10.4 | 2.1 | 2.9 |
| 28 | Indonesia | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 |
| 29 | Ireland | - | - | - | 0.3 | 5.7 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1 | - | - | 0.3 | - | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | 3.6 | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Israel | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 31 | Italy | - | - | - | 6.8 | 5.8 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | 13.9 | 10.3 | - | - | 3.5 | - | 3.7 | 9.6 | 6.1 | 11.7 | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | 3.9 | 5.4 | 3.5 | - | 15.8 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | 6.9 | - | - | - | - | - | 4.7 | 10.2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Japan | 0.9 | 2.1 | 7.3 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 11.7 | 18.5 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 5.7 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 9.9 | 2 | 2.4 | 1.3 | - | 12.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 8.3 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 7.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 11.9 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 1.4 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 16.9 | 2.7 | 5.2 | 2.4 | 5.9 |
| 33 | Korea | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 2 | 2.5 | 11.9 | 9.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0 | 3.6 | 1.6 | 5.7 | 5.8 | 1.4 | 3 | 1.2 | 4.9 | - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 4.8 | 17.9 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 8.5 | 2.8 | 1 | 1.3 | 4.5 | 3.6 | 1.6 | 5.3 | 5.7 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 4.5 | 4 | 2.2 | 1.7 | 4.2 |
| 34 | Latvia | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 6.1 | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 7.7 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
