Sys.time()[1] "2026-05-12 17:40:02 JST"
自給率・国産率の単位 : パーセント供給熱量ベース、生産額ベースの自給率以外は全て重量ベースの自給率| 系列 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うんしゅうみかん自給率 | 102 | 99 | 101 | 103 | 102 |
| 2 | 米自給率 | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| 3 | かんしょ自給率 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 |
| 4 | 鶏卵自給率 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | きのこ類自給率 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 6 | 野菜自給率 | 78 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| 7 | いも類自給率 | 71 | 73 | 70 | 72 | 73 |
| 8 | 生産額ベースの食料国産率 | 69 | 67 | 65 | 69 | 71 |
| 9 | ばれいしょ自給率 | 66 | 68 | 65 | 67 | 68 |
| 10 | 鶏肉自給率 | 64 | 65 | 64 | 65 | 66 |
| 11 | 生産額ベースの総合食料自給率 | 64 | 61 | 58 | 63 | 67 |
| 12 | 牛乳・乳製品自給率 | 63 | 63 | 62 | 63 | 61 |
| 13 | 海藻類自給率 | 61 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 14 | 主食用穀物自給率 | 61 | 63 | 61 | 61 | 60 |
| 15 | りんご自給率 | 57 | 58 | 59 | 58 | 61 |
| 16 | 肉類(鯨肉を除く)自給率 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 17 | 魚介類自給率 | 52 | 53 | 54 | 58 | 55 |
| 18 | うち食用自給率 | 52 | 54 | 56 | 59 | 57 |
| 19 | 豚肉自給率 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| 20 | 供給熱量ベースの食料国産率 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 |
| 21 | 牛肉自給率 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 |
| 22 | 供給熱量ベースの総合食料自給率 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 23 | 果実自給率 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 |
| 24 | 砂糖類自給率 | 32 | 25 | 34 | 36 | 36 |
| 25 | 牛乳・乳製品(飼料自給率を考慮)自給率 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 26 | 飼料用を含む穀物全体の自給率 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 27 | 飼料自給率 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 28 | うち食用自給率 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 |
| 29 | 小麦自給率 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 30 | 油脂類自給率 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 31 | 牛肉(飼料自給率を考慮)自給率 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 32 | 鶏卵(飼料自給率を考慮)自給率 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 33 | 大麦・はだか麦自給率 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 34 | 豆類自給率 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 35 | 肉類(鯨肉を除く)(飼料自給率を考慮)自給率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 36 | 鶏肉(飼料自給率を考慮)自給率 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 37 | 大豆自給率 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 38 | 豚肉(飼料自給率を考慮)自給率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
品目別自給率、穀物自給率及び主食用穀物自給率の算出は次式による。
自給率 = 国内生産量 / 国内消費仕向量 × 100(重量ベース)米については、国内生産と国産米在庫の取崩しで国内需要に対応している実態を踏まえ、平成10年度から国内生産量に国産米在庫取崩し量を加えた数量を用いて、次式により品目別自給率、穀物自給率及び主食用穀物自給率を算出している。
自給率 = 国産供給量(国内生産量 + 国産米在庫取崩し量) / 国内消費仕向量 × 100(重量ベース)国産米在庫取崩し量は、27年度が261千トン、28年度が86千トン、 29年度が98千トン、30年度が102千トン、令和元年度が48千トン、2年度が▲302千トン、3年度が▲51千トン、4年度が231千トン、5年度が382千トン、6年度が446千トンである。供給熱量ベースの総合食料自給率の算出は次式による。ただし、自給率では、畜産物に飼料自給率を、加工品に原料自給率を乗じる。一方、国産率では、加工品には原料自給率を乗じるが、畜産物には飼料自給率を乗じない。
自給率 = 国産供給熱量 / 供給熱量 × 100(供給熱量ベース)生産額ベースの総合食料自給率の算出は次式による。ただし、畜産物は輸入飼料額を、加工品は原料輸入額を控除する。一方、国産率では、加工品は原料輸入額を控除するが、畜産物は輸入飼料額を控除しない。
自給率 = 食料の国内生産額 / 食料の国内消費仕向額 × 100(生産額ベース)飼料自給率については、TDN(可消化養分総量)に換算した数量を用いて算出している。総合食料自給率
カロリーベース総合食料自給率
生産額ベース総合食料自給率
摂取熱量ベース食料自給率
食料国産率
飼料自給率
出 典 : https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html