Asset Management Consulting
  • Takls
  • about

主管、部名、款名、項名、目名別の令和6年度一般会計予算額(歳入)

  • 主管別令和6年度予算額
  • 財務省令和6年度予算額
  • 主管、目的等別令和6年度予算額
  • データ出所その他
Table 1: 主管別令和6年度予算額(億円)
主管 令和6年度予算額(億円) 前年度予算額(億円) 比較増減額(億円)
1 合計 1,125,716.88422 1,275,803.99831 -150,087.11409
2 財務省 1,096,431.63785 1,238,038.25781 -141,606.61996
3 厚生労働省 8,079.94720 10,811.31878 -2,731.37158
4 国土交通省 7,242.64476 10,317.13673 -3,074.49197
5 農林水産省 4,855.59759 5,000.20924 -144.61165
6 経済産業省 3,386.82030 3,510.78119 -123.96089
7 内閣府 1,047.01393 3,183.45014 -2,136.43621
8 総務省 1,001.86478 1,114.03248 -112.16770
9 法務省 998.90464 927.03643 71.86821
10 文部科学省 914.55239 1,379.34768 -464.79529
11 裁判所 728.73836 671.71311 57.02525
12 防衛省 600.87621 523.69015 77.18606
13 外務省 259.91798 261.86510 -1.94712
14 環境省 138.13669 35.63782 102.49887
15 国会 21.09906 20.10105 0.99801
16 内閣 8.83093 9.16885 -0.33792
17 デジタル庁 0.21796 0.17173 0.04623
18 会計検査院 0.08359 0.08002 0.00357
Table 2: 財務省令和6年度予算額(億円)
項名 令和6年度予算額(億円) 前年度予算額(億円) 比較増減額(億円)
1 合計 1,096,431.63785 1,238,038.25781 -141,606.61996
2 特例公債金 288,700.00000 354,300.00000 -65,600.00000
3 消費税 238,230.00000 229,920.00000 8,310.00000
4 所得税 179,050.00000 212,950.00000 -33,900.00000
5 法人税 170,460.00000 146,620.00000 23,840.00000
6 公債金 65,790.00000 90,680.00000 -24,890.00000
7 相続税 32,920.00000 31,420.00000 1,500.00000
8 揮発油税 20,180.00000 21,000.00000 -820.00000
9 特別会計受入金 12,690.57979 9,402.36823 3,288.21156
10 酒税 12,090.00000 11,800.00000 290.00000
11 防衛力強化資金受入 11,548.24165 0.00000 11,548.24165
12 日本銀行納付金 11,173.00000 9,464.00000 1,709.00000
13 印紙収入 10,420.00000 9,760.00000 660.00000
14 たばこ税 9,480.00000 9,350.00000 130.00000
15 関税 9,170.00000 9,110.00000 60.00000
16 防衛力強化特別会計受入金 7,748.57178 37,319.17247 -29,570.60069
17 石油石炭税 6,060.00000 6,470.00000 -410.00000
18 自動車重量税 4,020.00000 3,780.00000 240.00000
19 電源開発促進税 3,110.00000 3,240.00000 -130.00000
20 雑入 859.52641 550.59461 308.93180
21 国有財産売払収入 547.45037 372.81063 174.63974
22 配当金収入 461.88083 610.13557 -148.25474
23 国際観光旅客税 440.00000 200.00000 240.00000
24 国有財産貸付収入 356.83727 368.66903 -11.83176
25 航空機燃料税 320.00000 340.00000 -20.00000
26 受託調査試験及役務収入 161.29088 159.68461 1.60627
27 特別会計整理収入 106.98279 166.96969 -59.98690
28 とん税 90.00000 100.00000 -10.00000
29 東日本大震災復興国有財産売払収入 55.00000 0.00000 55.00000
30 石油ガス税 40.00000 50.00000 -10.00000
31 物品売払収入 26.59306 11.07635 15.51671
32 政府出資回収金収入 25.98987 280.14434 -254.15447
33 許可及手数料 23.68310 23.11582 0.56728
34 特定国有財産売払収入 22.27586 92.99316 -70.71730
35 雑納付金 20.36927 18.55077 1.81850
36 弁償及返納金 13.57022 16.63904 -3.06882
37 懲罰及没収金 12.76753 1.77600 10.99153
38 独立行政法人造幣局納付金 5.09353 10.99049 -5.89696
39 文官恩給費特別会計等負担金 1.63563 2.05453 -0.41890
40 利子収入 0.18797 0.15819 0.02978
41 脱炭素成長型経済構造移行推進特別会計受入金 0.10869 1.43105 -1.32236
42 国有財産使用収入 0.00111 0.00146 -0.00035
43 引継債権整理収入 0.00024 0.00024 0.00000
44 前年度剰余金受入 0.00000 20,715.34398 -20,715.34398
45 脱炭素成長型経済構造移行推進前年度剰余金受入 0.00000 0.43560 -0.43560
46 東日本大震災復興前年度剰余金受入 0.00000 64.56170 -64.56170
47 防衛力強化国有財産売払収入 0.00000 4,164.02000 -4,164.02000
48 防衛力強化前年度剰余金受入 0.00000 13,130.56025 -13,130.56025

データ出所

  • 令和6年度予算: https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2024/fy2024.html

最終更新

Sys.time()
[1] "2024-03-29 06:48:24 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.3.3 (2024-02-29 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.4.542'
packageVersion(pkg = "tidyverse")
[1] '2.0.0'

© アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社