石油統計
1 関連ポスト
2026年5月の日本の原油輸入量は7,290,703kl。前月比は+79.1%、前年比は-38.4%。前月比は2002年2月以降での最高プラス伸び率。偽りの安堵を得ていたようです。なお、原油輸入依存率は99.63%と相変わらずの綱渡り。「石油統計」を更新しました。https://t.co/wiHOz6wAff pic.twitter.com/ecovB7XChg
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) July 16, 2026
2026年4月の日本の原油輸入量は407万kl、前月3月の1039万klから632万kl縮小、前月比-60.8%、前年比-65.7%。記録が確認できる2002年1月以降での最少輸入量。末在庫量は876万klと2002年1月以降での最少在庫量。なお、4月の原油の輸入依存率は99.31%。「石油統計」を更新しました。… pic.twitter.com/6d7aDZsnat
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 12, 2026
アメリカ・イスラエルvsイラン開戦後となる2026年3月の日本の原油輸入量は1038万6008kl、前年比は-16.5%と2021年3月以降、つまりコロナ禍以降での最大マイナス伸び率を記録。なお、生産量は僅か3万894klですので、原油輸入依存率は99.7%。また、3月末時点の原油在庫は940万4305klと2022年2月以降での最… pic.twitter.com/7QsL5eD5QY
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 15, 2026
2026年1月の日本の原油輸入量は1213万3945kl、前年比は-7.9%、原油の輸入依存率は99.73%。中東有事、そして台湾有事勃発で日本は半年を待たずに干上がってしまうのです。「石油統計」を更新しました。https://t.co/wiHOz6wAff pic.twitter.com/cq8EmsAsj0
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 10, 2026
2025年12月の日本の原油輸入量は1473万1755kl、原油輸入依存率は99.75%。2025年1年間の総原油輸入量は1億3974万kl。日本にはこれだけの量の原油が必要であり、かつ、ほぼ100%を輸入に頼っているのです。「高市総理、もっとアトムを‼️」「石油統計」を更新しました。https://t.co/wiHOz6wAff https://t.co/xJlCgw7xfx pic.twitter.com/EclswpaR2v
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 21, 2026
2025年11月の日本の原油・粗油の輸入量は1084.252万kl、前年同月比は+7.0%。輸入単価は68,598円/kl、前年同月比は-8.8%と9か月連続でマイナス伸び率。または、71.21ドル/バレル、前年同月比は-8.9%と15か月連続でマイナス伸び率。「石油統計」を更新しました。https://t.co/wiHOz6w2pH pic.twitter.com/M2xlFKMNrN
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 18, 2026
2025年10月の日本国内における原油生産量は27,337kl、原油輸入量は11,726,128kl。よって、原油輸入依存率は99.77%。なお、2002年1月以降において、原油生産量は2008年1月の99,160klをピークとして、原油輸入量は2006年3月の24,382,029klをピークとして、いずれも縮小傾向にあります。「石油統計」を新… pic.twitter.com/jhqksxAVgh
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 16, 2026
2 特記事項
- 出典 : 石油連盟資料
- 原油処理量は、精製業者のもので、その他業者を除く
- 原油処理能力は、当該期間の平均能力である
- 末在庫は国内採油業者分を含む
- B・C重油は、精製用燃料(重油自家消費)を差し引いている(最新月は除く)
- ボンド輸入は含まれない
- ボンド輸出(保税生産)を含む
3 原油バランス
単位: 特記なき限り、kl- 1(kl) = 6.29(バレル)
稼働率: 処理量1日あたり(bbl/日) / 原油処理能力(bbl/日) × 100原油輸入依存率: 輸入量 / (生産量 + 輸入量) × 100
4 主要系列の概要
原油バランス:原油バランス:輸入(kl)の2026年5月の結果は7,290,703。2026年4月は4,070,061、2026年3月は10,386,008、2026年2月は11,767,561、2026年1月は12,133,945、2025年12月は14,731,755。2002年1月から2026年5月までの293か月における最高値は2006年3月の24,382,029。最低値は2026年4月の4,070,061。平均値は16,380,221。標準偏差は3,549,716。中央値は16,724,401。2024年6月から2026年5月までの直近24か月における最高値は2025年12月の14,731,755。最低値は2026年4月の4,070,061。平均値は10,935,156。標準偏差は2,036,937。中央値は11,267,597。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-7.12e+04(p値=2.44e-01)/月、切片は1.18e+07(p値=2.23e-12)。原油バランス:原油バランス:原油輸入依存率(%)の2026年5月の結果は99.63。2026年4月は99.31、2026年3月は99.70、2026年2月は99.75、2026年1月は99.73、2025年12月は99.77。2002年1月から2026年5月までの293か月における最高値は2023年4月の99.78。最低値は2026年4月の99.31。平均値は99.7。標準偏差は0.1。中央値は99.68。2024年6月から2026年5月までの直近24か月における最高値は2025年12月の99.77。最低値は2026年4月の99.31。平均値は99.7。標準偏差は0.1。中央値は99.73。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-3.63e-03(p値=1.83e-01)/月、切片は9.98e+01(p値=5.09e-62)。
5 主要系列の線形トレンド
5.1 時系列テーブル
| No | 系列 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原油バランス:生産(kl) | 27,237 | 28,362 | 30,894 | 29,618 | 32,590 | 33,380 | 29,581 | 27,337 | 27,295 | 30,433 | 31,858 | 30,174 | 28,118 |
| 2 | 原油バランス:輸入(kl) | 7,290,703 | 4,070,061 | 10,386,008 | 11,767,561 | 12,133,945 | 14,731,755 | 11,589,950 | 11,726,128 | 11,236,734 | 10,930,474 | 10,017,110 | 9,474,261 | 11,843,207 |
| 3 | 原油バランス:出荷(非精製用)(kl) | 7,664 | 8,432 | 4,532 | 4,308 | 3,998 | 1,677 | 1,071 | 0 | 7,012 | 18,981 | 2,511 | 210 | 1,448 |
| 4 | 原油バランス:処理量(kl) | 10,979,385 | 10,402,187 | 11,110,906 | 11,709,449 | 13,420,252 | 13,578,218 | 11,538,570 | 11,612,775 | 11,036,405 | 11,766,196 | 10,704,340 | 9,890,093 | 10,655,111 |
| 5 | 原油バランス:処理量1日あたり(bbl/日) | 2,227,753 | 2,180,992 | 2,254,439 | 2,630,444 | 2,723,012 | 2,755,064 | 2,419,254 | 2,356,270 | 2,313,966 | 2,387,399 | 2,171,945 | 2,073,623 | 2,161,956 |
| 6 | 原油バランス:原油処理能力(bbl/日) | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 | 3,110,400 |
| 7 | 原油バランス:稼働率(%) | 71.6 | 70.1 | 72.5 | 84.6 | 87.5 | 88.6 | 77.8 | 75.8 | 74.4 | 76.8 | 69.8 | 66.7 | 69.5 |
| 8 | 原油バランス:末在庫(kl) | 10,189,825 | 8,761,092 | 9,404,305 | 9,978,802 | 9,913,808 | 11,326,408 | 10,791,453 | 10,603,518 | 10,604,894 | 10,372,858 | 11,294,183 | 11,995,637 | 12,403,365 |
| 9 | 原油バランス:原油輸入依存率(%) | 99.63 | 99.31 | 99.7 | 99.75 | 99.73 | 99.77 | 99.75 | 99.77 | 99.76 | 99.72 | 99.68 | 99.68 | 99.76 |
5.2 時系列チャート
6 石油製品バランス
6.1 時系列テーブル
- 単位 : ガソリンから潤滑油まではkl,アスファルトとパラフィンはt
| No | 系列 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油製品バランス:生産:ガソリン | 3,220,186 | 3,102,669 | 3,487,742 | 3,504,124 | 4,060,934 | 4,073,301 | 3,426,241 | 3,717,538 | 3,497,762 | 3,666,070 | 3,409,715 | 3,153,939 | 3,192,426 |
| 2 | 石油製品バランス:生産:ナフサ | 949,979 | 906,660 | 998,953 | 1,233,122 | 1,344,489 | 1,291,261 | 1,164,848 | 1,157,343 | 1,078,030 | 1,112,791 | 1,019,960 | 1,010,931 | 1,013,276 |
| 3 | 石油製品バランス:生産:ジェット燃料油 | 1,075,408 | 982,947 | 1,067,251 | 903,750 | 965,051 | 943,278 | 986,042 | 1,140,029 | 1,155,875 | 1,064,047 | 1,041,927 | 1,067,036 | 1,073,808 |
| 4 | 石油製品バランス:生産:灯油 | 725,956 | 617,099 | 812,110 | 1,031,355 | 1,381,471 | 1,324,560 | 964,345 | 649,546 | 561,040 | 638,358 | 573,023 | 484,736 | 570,612 |
| 5 | 石油製品バランス:生産:軽油 | 2,795,654 | 2,711,934 | 2,720,182 | 2,948,366 | 3,186,238 | 3,243,832 | 2,950,153 | 3,057,333 | 3,019,662 | 3,047,768 | 2,664,466 | 2,743,751 | 2,643,438 |
| 6 | 石油製品バランス:生産:A重油 | 661,803 | 685,027 | 901,178 | 857,888 | 908,238 | 959,549 | 820,548 | 705,815 | 637,559 | 644,055 | 664,134 | 690,738 | 642,528 |
| 7 | 石油製品バランス:生産:B・C重油 | 833,757 | 825,726 | 1,137,129 | 1,070,047 | 1,128,746 | 1,041,076 | 1,127,505 | 992,272 | 884,166 | 1,027,650 | 805,979 | 654,417 | 807,876 |
| 8 | 石油製品バランス:生産:重油計 | 1,495,560 | 1,510,753 | 2,038,307 | 1,927,935 | 2,036,984 | 2,000,625 | 1,948,053 | 1,698,087 | 1,521,725 | 1,671,705 | 1,470,113 | 1,345,155 | 1,450,404 |
| 9 | 石油製品バランス:生産:燃料油計 | 10,262,743 | 9,832,062 | 11,124,545 | 11,548,652 | 12,975,167 | 12,876,857 | 11,439,682 | 11,419,876 | 10,834,094 | 11,200,739 | 10,179,204 | 9,805,548 | 9,943,964 |
| 10 | 石油製品バランス:生産:潤滑油 | 168,586 | 181,122 | 178,016 | 157,428 | 160,043 | 169,632 | 170,245 | 170,958 | 165,348 | 132,618 | 159,524 | 156,969 | 155,483 |
| 11 | 石油製品バランス:生産:アスファルト | 99,820 | 91,500 | 145,896 | 182,463 | 173,638 | 163,582 | 118,173 | 118,716 | 154,019 | 174,653 | 173,453 | 135,429 | 79,024 |
| 12 | 石油製品バランス:生産:パラフィン | 5,404 | 2,242 | 1,002 | 837 | 729 | 2,210 | 2,271 | 1,744 | 600 | 3,006 | 456 | 3,297 | 3,151 |
| 13 | 石油製品バランス:輸入:ガソリン | 229,006 | 438,941 | 302,644 | 241,656 | 156,106 | 205,313 | 296,114 | 320,617 | 494,272 | 660,755 | 527,679 | 340,904 | 380,895 |
| 14 | 石油製品バランス:輸入:ナフサ | 1,666,567 | 1,103,267 | 1,187,154 | 1,306,027 | 1,529,096 | 2,115,562 | 1,994,486 | 2,036,076 | 2,152,709 | 1,991,810 | 1,786,498 | 1,491,213 | 1,983,276 |
| 15 | 石油製品バランス:輸入:ジェット燃料油 | 5,569 | 0 | 5,580 | 67,333 | 0 | 38,876 | 37,795 | 5,560 | 0 | 0 | 5,552 | 5,855 | 37,264 |
| 16 | 石油製品バランス:輸入:灯油 | 0 | 5,883 | 104,986 | 272,095 | 448,482 | 398,142 | 146,010 | 37,189 | 11,853 | 53,482 | 23,966 | 12,224 | 62,605 |
| 17 | 石油製品バランス:輸入:軽油 | 76,875 | 117,928 | 80,630 | 57,511 | 51,659 | 35,633 | 136,856 | 122,092 | 119,447 | 220,813 | 177,285 | 203,284 | 185,128 |
| 18 | 石油製品バランス:輸入:A重油 | 2,387 | 0 | 0 | 12,149 | 5,961 | 5,951 | 0 | 8,415 | 5,398 | 6,197 | 5,973 | 12,178 | 5,957 |
| 19 | 石油製品バランス:輸入:B・C重油 | 4,666 | 14,082 | 70,795 | 49,162 | 4,513 | 16,037 | 78,683 | 1,985 | 0 | 107,537 | 31,432 | 4,358 | 0 |
| 20 | 石油製品バランス:輸入:重油計 | 7,053 | 14,082 | 70,795 | 61,311 | 10,474 | 21,988 | 78,683 | 10,400 | 5,398 | 113,734 | 37,405 | 16,536 | 5,957 |
| 21 | 石油製品バランス:輸入:燃料油計 | 1,985,070 | 1,680,101 | 1,751,789 | 2,005,933 | 2,195,817 | 2,815,514 | 2,689,944 | 2,531,934 | 2,783,679 | 3,040,594 | 2,558,385 | 2,070,016 | 2,655,125 |
| 22 | 石油製品バランス:輸入:潤滑油 | 7,076 | 9,915 | 19,040 | 13,330 | 11,320 | 15,445 | 18,091 | 26,559 | 10,212 | 13,335 | 16,901 | 14,242 | 17,377 |
| 23 | 石油製品バランス:輸入:アスファルト | 2,799 | 3,234 | 3,439 | 0 | 930 | 930 | 6,154 | 4,122 | 2,382 | 7,640 | 4,875 | 962 | 3,252 |
| 24 | 石油製品バランス:輸入:パラフィン | 2,245 | 827 | 2,526 | 2,427 | 1,967 | 799 | 287 | 1,653 | 3,019 | 142 | 2,342 | 492 | 349 |
| 25 | 石油製品バランス:販売:ガソリン | 3,452,178 | 3,309,523 | 3,601,042 | 3,182,132 | 3,450,155 | 3,909,055 | 3,443,787 | 3,564,393 | 3,760,902 | 4,163,684 | 4,032,270 | 3,622,297 | 3,481,977 |
| 26 | 石油製品バランス:販売:ナフサ | 2,220,889 | 1,937,572 | 2,210,971 | 2,431,822 | 3,086,861 | 3,180,151 | 3,001,443 | 2,880,583 | 3,092,661 | 2,761,598 | 2,607,554 | 2,459,171 | 2,736,749 |
| 27 | 石油製品バランス:販売:ジェット燃料油 | 420,932 | 331,200 | 341,432 | 332,971 | 400,183 | 340,829 | 362,469 | 332,361 | 329,071 | 371,749 | 283,022 | 378,871 | 419,912 |
| 28 | 石油製品バランス:販売:灯油 | 359,357 | 573,265 | 1,235,961 | 1,726,314 | 2,034,804 | 1,885,637 | 1,125,972 | 706,932 | 395,160 | 317,397 | 253,305 | 358,006 | 324,789 |
| 29 | 石油製品バランス:販売:軽油 | 2,378,632 | 2,518,540 | 2,649,247 | 2,420,289 | 2,450,317 | 2,735,663 | 2,455,307 | 2,661,825 | 2,627,493 | 2,473,574 | 2,754,234 | 2,607,414 | 2,409,914 |
| 30 | 石油製品バランス:販売:A重油 | 623,141 | 689,970 | 885,897 | 916,443 | 942,268 | 968,780 | 797,066 | 711,494 | 654,765 | 630,925 | 646,395 | 683,123 | 649,161 |
| 31 | 石油製品バランス:販売:B・C重油 | 301,835 | 381,679 | 349,049 | 338,824 | 350,916 | 408,419 | 366,365 | 379,256 | 398,878 | 414,288 | 345,914 | 329,005 | 272,176 |
| 32 | 石油製品バランス:販売:重油計 | 924,976 | 1,071,649 | 1,234,946 | 1,255,267 | 1,293,184 | 1,377,199 | 1,163,431 | 1,090,750 | 1,053,643 | 1,045,213 | 992,309 | 1,012,128 | 921,337 |
| 33 | 石油製品バランス:販売:燃料油計 | 9,756,964 | 9,741,749 | 11,273,599 | 11,348,795 | 12,715,504 | 13,428,534 | 11,552,409 | 11,236,844 | 11,258,930 | 11,133,215 | 10,922,694 | 10,437,887 | 10,294,678 |
| 34 | 石油製品バランス:販売:潤滑油 | 120,250 | 164,794 | 180,997 | 150,808 | 161,767 | 142,795 | 145,966 | 157,639 | 116,525 | 106,511 | 159,031 | 153,088 | 128,933 |
| 35 | 石油製品バランス:販売:アスファルト | 78,438 | 77,132 | 153,673 | 114,655 | 118,576 | 107,932 | 116,309 | 97,188 | 89,859 | 100,333 | 93,535 | 93,457 | 81,022 |
| 36 | 石油製品バランス:販売:パラフィン | 1,281 | 3,772 | 1,402 | 3,214 | 1,136 | 2,544 | 1,302 | 2,635 | 3,765 | 1,320 | 2,272 | 2,342 | 1,540 |
| 37 | 石油製品バランス:輸出:ガソリン | 117,073 | 97,726 | 397,804 | 553,297 | 686,940 | 573,744 | 354,804 | 442,866 | 267,403 | 55,847 | 153,148 | 108,335 | 37,320 |
| 38 | 石油製品バランス:輸出:ナフサ | 0 | 10,305 | 40,116 | 35,053 | 45,934 | 24,142 | 20,537 | 37,062 | 7,867 | 34,729 | 19,156 | 6,000 | 29,475 |
| 39 | 石油製品バランス:輸出:ジェット燃料油 | 646,611 | 629,795 | 681,384 | 609,805 | 620,825 | 643,609 | 746,179 | 817,223 | 777,776 | 791,076 | 854,305 | 750,106 | 723,100 |
| 40 | 石油製品バランス:輸出:灯油 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 67,446 | 0 | 128,950 | 0 | 23,495 | 68,420 | 73,082 | 26,750 | 16,750 |
| 41 | 石油製品バランス:輸出:軽油 | 173,636 | 124,234 | 443,586 | 646,389 | 845,461 | 650,314 | 541,043 | 630,350 | 633,021 | 632,730 | 323,767 | 481,414 | 324,285 |
| 42 | 石油製品バランス:輸出:A重油 | 2,800 | 1,896 | 8,886 | 538 | 11,134 | 728 | 881 | 1,103 | 1,045 | 863 | 568 | 1,137 | 183 |
| 43 | 石油製品バランス:輸出:B・C重油 | 435,074 | 504,825 | 881,327 | 767,575 | 825,146 | 673,698 | 821,893 | 620,400 | 689,246 | 712,241 | 604,160 | 522,523 | 553,535 |
| 44 | 石油製品バランス:輸出:重油計 | 437,874 | 506,721 | 890,213 | 768,113 | 836,280 | 674,426 | 822,774 | 621,503 | 690,291 | 713,104 | 604,728 | 523,660 | 553,718 |
| 45 | 石油製品バランス:輸出:燃料油計 | 1,375,194 | 1,368,781 | 2,453,103 | 2,624,057 | 3,102,886 | 2,566,235 | 2,614,287 | 2,549,004 | 2,399,853 | 2,295,906 | 2,028,186 | 1,896,265 | 1,684,648 |
| 46 | 石油製品バランス:輸出:潤滑油 | 28,538 | 20,012 | 27,952 | 18,918 | 19,757 | 29,139 | 28,321 | 20,296 | 21,897 | 20,783 | 18,362 | 19,092 | 38,215 |
| 47 | 石油製品バランス:輸出:アスファルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 石油製品バランス:輸出:パラフィン | 772 | 1,056 | 967 | 839 | 359 | 1,130 | 1,194 | 1,027 | 864 | 838 | 1,085 | 964 | 1,102 |
| 49 | 石油製品バランス:在庫:ガソリン | 1,741,292 | 1,808,116 | 1,627,511 | 1,741,618 | 1,706,493 | 1,560,451 | 1,709,783 | 1,738,692 | 1,637,237 | 1,606,508 | 1,450,213 | 1,657,220 | 1,851,322 |
| 50 | 石油製品バランス:在庫:ナフサ | 1,534,451 | 1,235,901 | 1,274,778 | 1,398,556 | 1,385,515 | 1,630,022 | 1,527,474 | 1,526,058 | 1,413,062 | 1,481,588 | 1,346,336 | 1,354,926 | 1,482,383 |
| 51 | 石油製品バランス:在庫:ジェット燃料油 | 850,099 | 815,840 | 778,295 | 730,471 | 698,712 | 756,936 | 790,395 | 859,665 | 913,161 | 878,834 | 903,314 | 936,884 | 892,085 |
| 52 | 石油製品バランス:在庫:灯油 | 1,549,528 | 1,201,300 | 1,164,030 | 1,491,757 | 1,918,939 | 2,155,460 | 2,325,364 | 2,524,013 | 2,594,599 | 2,548,737 | 2,250,523 | 1,937,884 | 1,850,806 |
| 53 | 石油製品バランス:在庫:軽油 | 1,662,834 | 1,322,567 | 1,127,428 | 1,373,752 | 1,417,028 | 1,446,754 | 1,543,091 | 1,494,570 | 1,550,401 | 1,607,025 | 1,402,907 | 1,584,094 | 1,704,146 |
| 54 | 石油製品バランス:在庫:A重油 | 738,854 | 697,354 | 709,071 | 704,255 | 754,925 | 804,302 | 819,469 | 767,417 | 770,519 | 761,185 | 736,817 | 721,237 | 721,392 |
| 55 | 石油製品バランス:在庫:B・C重油 | 1,249,940 | 1,201,859 | 1,256,991 | 1,208,445 | 1,171,612 | 1,160,849 | 1,132,079 | 1,093,229 | 1,067,967 | 1,247,259 | 1,161,096 | 1,234,154 | 1,317,064 |
| 56 | 石油製品バランス:在庫:重油計 | 1,988,794 | 1,899,213 | 1,966,062 | 1,912,700 | 1,926,537 | 1,965,151 | 1,951,548 | 1,860,646 | 1,838,486 | 2,008,444 | 1,897,913 | 1,955,391 | 2,038,456 |
| 57 | 石油製品バランス:在庫:燃料油計 | 9,326,998 | 8,282,937 | 7,938,104 | 8,648,854 | 9,053,224 | 9,514,774 | 9,847,655 | 10,003,644 | 9,946,946 | 10,131,136 | 9,251,206 | 9,426,399 | 9,819,198 |
| 58 | 石油製品バランス:在庫:潤滑油 | 395,394 | 376,658 | 378,809 | 398,640 | 405,215 | 422,619 | 427,244 | 431,289 | 421,455 | 397,492 | 388,270 | 401,053 | 417,873 |
| 59 | 石油製品バランス:在庫:アスファルト | 188,886 | 188,055 | 181,534 | 195,887 | 200,398 | 217,233 | 195,248 | 204,914 | 204,887 | 201,288 | 190,900 | 177,379 | 189,340 |
| 60 | 石油製品バランス:在庫:パラフィン | 10,303 | 9,267 | 11,349 | 10,338 | 10,890 | 9,774 | 10,501 | 10,494 | 10,817 | 11,887 | 10,958 | 11,584 | 11,133 |
6.2 時系列チャート
- 単位 : ガソリンから潤滑油まではkl,アスファルトとパラフィンはt
7 原油・石油製品輸入金額
7.1 時系列テーブル
| No | 系列 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数量:原油・粗油(千kl) | 4,726.548 | 4,480.497 | 11,041.122 | 11,756.832 | 13,688.222 | 14,043.763 | 10,842.517 | 11,354.507 | 10,830.249 | 11,187.976 | 11,472.823 | 10,220.19 | 11,056.665 |
| 2 | 数量:ガソリン(自動車用)(千kl) | 298.01 | 383.716 | 318.895 | 180.31 | 223.638 | 242.454 | 291.364 | 351.221 | 615.167 | 607.445 | 520.477 | 402.607 | 338.63 |
| 3 | 数量:ナフサ(石化用)(千kl) | 1,431.463 | 1,040.071 | 1,143.924 | 1,167.612 | 1,542.726 | 1,704.856 | 1,776.404 | 1,971.102 | 1,704.327 | 1,644.879 | 1,499.646 | 1,438.421 | 1,575.474 |
| 4 | 数量:灯油(千kl) | 2.215 | 6.623 | 171.59 | 202.198 | 373.303 | 278.593 | 89.004 | 37.68 | 15.372 | 13.103 | 2.414 | 13.909 | 116.661 |
| 5 | 数量:軽油(千kl) | 56.596 | 157.586 | 32.833 | 26.172 | 30.997 | 36.019 | 50.714 | 89.796 | 66.093 | 55.044 | 83.308 | 155.634 | 182.983 |
| 6 | 数量:A重油(農林漁業用)(千kl) | - | - | - | 3 | - | - | 4.944 | 6.172 | 4 | - | - | 3 | 5.956 |
| 7 | 数量:C重油(低硫黄)(千kl) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 単価:原油・粗油(円/kl) | 114,076 | 102,064 | 67,826 | 64,388 | 65,934 | 68,238 | 68,699 | 69,956 | 67,823 | 67,061 | 65,386 | 63,708 | 68,244 |
| 9 | 単価:ガソリン(自動車用)(円/kl) | 141,179 | 144,674 | 116,796 | 76,547 | 76,158 | 78,820 | 79,430 | 77,875 | 77,450 | 76,913 | 76,584 | 73,694 | 74,623 |
| 10 | 単価:ナフサ(石化用)(円/kl) | 123,912 | 101,754 | 66,069 | 62,893 | 62,568 | 63,638 | 64,170 | 63,034 | 61,295 | 61,827 | 60,944 | 60,944 | 62,999 |
| 11 | 単価:灯油(円/kl) | 298,019 | 236,008 | 108,087 | 90,363 | 90,036 | 92,609 | 99,429 | 94,195 | 105,552 | 97,844 | 176,278 | 100,832 | 79,247 |
| 12 | 単価:軽油(円/kl) | 168,993 | 209,776 | 134,288 | 84,303 | 81,045 | 87,379 | 86,763 | 86,100 | 83,847 | 85,034 | 84,362 | 77,752 | 77,089 |
| 13 | 単価:A重油(農林漁業用)(円/kl) | - | - | - | 85,769 | - | - | 93,153 | 84,017 | 83,956 | - | - | 78,798 | 75,399 |
| 14 | 単価:C重油(低硫黄)(円/kl) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 単価:原油・粗油($/B) | 114.66 | 101.89 | 68.86 | 65.74 | 66.81 | 69.59 | 71.32 | 74.36 | 73.05 | 72.16 | 71.38 | 70.33 | 75.32 |
| 16 | 単価:ガソリン(自動車用)($/B) | 141.9 | 144.42 | 118.58 | 78.15 | 77.17 | 80.38 | 82.46 | 82.78 | 83.42 | 82.77 | 83.6 | 81.35 | 82.36 |
| 17 | 単価:ナフサ(石化用)($/B) | 124.55 | 101.58 | 67.08 | 64.21 | 63.4 | 64.9 | 66.62 | 67 | 66.02 | 66.53 | 66.53 | 67.28 | 69.53 |
| 18 | 単価:灯油($/B) | 299.55 | 235.6 | 109.74 | 92.26 | 91.23 | 94.45 | 103.22 | 100.12 | 113.69 | 105.29 | 192.43 | 111.31 | 87.47 |
| 19 | 単価:軽油($/B) | 169.86 | 209.41 | 136.34 | 86.07 | 82.12 | 89.11 | 90.07 | 91.52 | 90.31 | 91.51 | 92.09 | 85.83 | 85.09 |
| 20 | 単価:A重油(農林漁業用)($/B) | - | - | - | 87.57 | - | - | 96.71 | 89.3 | 90.43 | - | - | 86.98 | 83.22 |
| 21 | 単価:C重油(低硫黄)($/B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.2 時系列チャート
8 日本の油田
9 石油の種類
ガソリン- 常温常圧の状態で蒸発しやすく「揮発油」とも言います。
- もともと無色透明の液体ですが、危険性が非常に高い性状を持っているために「オレンジ色」に着色されて、容易に灯油との見分けができるようにさ れています。
- その99%以上はガソリン車用に消費されていますが、小型の航空機用や溶剤用、ドライクリーニング用、 塗料用にも使われています。
- 公道を走行するガソリン車の燃料としてのガソリンには、ガソリン税が課税されています。
- 高出力エンジン用にオクタン価の高いハイオクガソリンがあり、通常のレギュラーガソリンと区別されて販売されています。
灯油- 無色透明の液体で、主に暖房用に使用されます。
- 石油ストーブや石油ファンヒーター用に使用されることが多いため、国内の家庭暖房用の灯油は、「白灯油」に区分されて、硫黄分が80ppm以下で、匂いが少なく優れた燃焼性を示す世界でも最高の品質で提供されています。
- 一般家庭向けの白灯油は「民灯」とも呼ばれることがあります。
- 精製度の低い「茶灯油」もあります。こちらは産業用の溶剤や発動機の燃料として使われます。
- 軽油とも性状が近いために、脱税を防止する観点から識別材「クマリン」が添加されています。
軽油- その95%がディーゼルエンジンの燃料として消費されます。
- ディーゼルエンジンは高出力で熱効率が良く、荷重の重いバスやトラックに向いており、またガソリンよりも軽油の税金が安いことで、自家用車でも搭載車両が増える傾向があります。
- ディーゼルエンジンへの灯油、A重油の脱税目的の使用を防ぐために、両油種には「クマリン」が添加されています。
- 凍結温度の違いによって5種類に分類されており、北日本や高地などには「寒冷地仕様」の軽油が出荷されるなど、地域と季節に適合した製品が供給されています。
A重油- 重油の中でも軽油に近い性状で、硫黄分の低いLSA(硫黄分0.5%以下)と、硫黄分の高いHSA(硫黄分2.0%以下)の2種類に大別されます。
- 農耕機や漁業用の中小型船舶の燃料として使用されるほか、工場やビル、ビニールハウスのボイラー・暖房などにも使用されます。
C重油- 船舶などの大型のディーゼルエンジン用、火力発電や大型タービン船のボイラー用、製鋼所の加熱炉用の燃料などに使用されます。
- ジェット燃料油
- ジェットエンジンを搭載した航空機用の燃料です。
- 通常はガソリンと灯油の中間の性状を有しますが、航空機の種別で灯油性状に近い「民間機向け」と、ガソリン性状に近い「軍用機向け」の2種類に大別 されます。
- 国内線の航空機には航空機燃料税が課税されていますが、国際線向けは無税となっています。
ナフサ- 原油から得られる最も軽質の液体で、粗製ガソリンと呼ばれることもあります。
- オクタン価を向上させるガソリン基材の原料となるほか、その98%以上は石油化学の原料となります。
- プラスチック製品、化学繊維製品などに姿を変えて、みなさんの身近にも、数多くのナフサ製品があります。
潤滑油- 自動車用の「モーターオイル」が一般的ですが、工業用を中心に種類・用途は1千種以上にもおよびます。
