日本の自殺統計:都道府県別・年齢階級別・手段別・時間帯別・曜日別・原因別自殺者数(月次)

日本の自殺統計

  • 対象月: 令和7年7月暫定値
  • 対象系列: 県・発見日・発見地
  • 自殺死亡率: 月間の自殺死亡率。数値は小数点第4位で四捨五入。
  • 構成比: 自殺者総数に対する都道府県別自殺者数の構成比(%)。
  • 人口: 自殺者数と自殺死亡率から算出しています。よって、自殺者数が 0 の都道府県の人口は表示していません。
  • 表は全て自殺者数降順で表示
  • 自殺死亡率は小数点第4位で四捨五入
  • 日本の自殺統計:市区町村別自殺者数、自殺死亡率

都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 総数 1,468 100.0 1.1807 124,330,690
2 東京都 総数 183 12.5 12.5 1.3069 14,002,534
3 愛知県 総数 103 7.0 19.5 1.3763 7,483,755
4 埼玉県 総数 90 6.1 25.6 1.2205 7,374,294
5 福岡県 総数 85 5.8 31.4 1.6709 5,086,957
6 千葉県 総数 77 5.2 36.6 1.2200 6,311,579
7 大阪府 総数 70 4.8 41.4 0.7980 8,771,961
8 北海道 総数 67 4.6 46.0 1.3281 5,044,825
9 神奈川県 総数 60 4.1 50.1 0.6520 9,202,559
10 兵庫県 総数 40 2.7 52.8 0.7416 5,393,607
11 広島県 総数 39 2.7 55.4 1.4292 2,728,771
12 茨城県 総数 38 2.6 58.0 1.3340 2,848,597
13 長野県 総数 35 2.4 60.4 1.7392 2,012,399
14 福島県 総数 30 2.0 62.5 1.6937 1,771,314
15 栃木県 総数 28 1.9 64.4 1.4705 1,904,173
16 宮城県 総数 27 1.8 66.2 1.2135 2,224,980
17 京都府 総数 27 1.8 68.1 1.0922 2,472,013
18 静岡県 総数 26 1.8 69.8 0.7271 3,575,704
19 新潟県 総数 25 1.7 71.5 1.1844 2,110,754
20 滋賀県 総数 25 1.7 73.2 1.7790 1,405,246
21 群馬県 総数 24 1.6 74.9 1.2579 1,907,976
22 宮崎県 総数 24 1.6 76.5 2.2893 1,048,347
23 山梨県 総数 23 1.6 78.1 2.8712 801,056
24 岐阜県 総数 23 1.6 79.6 1.1787 1,951,292
25 山口県 総数 21 1.4 81.1 1.6242 1,292,956
26 熊本県 総数 21 1.4 82.5 1.2235 1,716,360
27 和歌山県 総数 20 1.4 83.9 2.2193 901,193
28 愛媛県 総数 20 1.4 85.2 1.5428 1,296,359
29 青森県 総数 19 1.3 86.5 1.6023 1,185,767
30 石川県 総数 18 1.2 87.7 1.6392 1,098,121
31 三重県 総数 15 1.0 88.8 0.8614 1,741,266
32 奈良県 総数 15 1.0 89.8 1.1504 1,303,867
33 岡山県 総数 15 1.0 90.8 0.8172 1,835,478
34 大分県 総数 14 1.0 91.8 1.2703 1,102,102
35 鹿児島県 総数 14 1.0 92.7 0.8981 1,558,920
36 岩手県 総数 13 0.9 93.6 1.1266 1,153,900
37 沖縄県 総数 13 0.9 94.5 0.8760 1,484,081
38 佐賀県 総数 12 0.8 95.3 1.5109 794,252
39 島根県 総数 11 0.7 96.0 1.7118 642,590
40 秋田県 総数 9 0.6 96.7 0.9916 907,593
41 香川県 総数 9 0.6 97.3 0.9575 939,965
42 高知県 総数 9 0.6 97.9 1.3537 664,863
43 徳島県 総数 8 0.5 98.4 1.1422 700,409
44 富山県 総数 6 0.4 98.8 0.5949 1,008,536
45 鳥取県 総数 6 0.4 99.3 1.1236 534,003
46 長崎県 総数 5 0.3 99.6 0.3924 1,274,371
47 山形県 総数 4 0.3 99.9 0.3951 1,012,355
48 福井県 総数 2 0.1 100.0 0.2678 746,690
Table 1: 都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県別自殺者数(男)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 994 100.0 1.6386 60,663,248
2 東京都 118 11.9 11.9 1.7161 6,875,969
3 愛知県 70 7.0 18.9 1.8695 3,744,409
4 埼玉県 61 6.1 25.1 1.6588 3,677,260
5 福岡県 59 5.9 31.0 2.4340 2,424,041
6 千葉県 48 4.8 35.8 1.5279 3,141,610
7 北海道 47 4.7 40.5 1.9687 2,387,307
8 大阪府 44 4.4 45.0 1.0434 4,216,807
9 神奈川県 37 3.7 48.7 0.8082 4,578,234
10 兵庫県 30 3.0 51.7 1.1631 2,579,265
11 茨城県 26 2.6 54.3 1.8166 1,431,244
12 広島県 23 2.3 56.6 1.7330 1,327,153
13 長野県 22 2.2 58.9 2.2318 985,768
14 福島県 20 2.0 60.9 2.2964 870,911
15 新潟県 20 2.0 62.9 1.9467 1,027,395
16 山梨県 20 2.0 64.9 5.0763 393,986
17 宮崎県 20 2.0 66.9 4.0202 497,493
18 栃木県 19 1.9 68.8 1.9915 954,064
19 滋賀県 19 1.9 70.7 2.7383 693,864
20 宮城県 18 1.8 72.5 1.6595 1,084,679
21 群馬県 18 1.8 74.3 1.8996 947,579
22 静岡県 17 1.7 76.1 0.9610 1,768,928
23 京都府 17 1.7 77.8 1.4378 1,182,339
24 和歌山県 15 1.5 79.3 3.5143 426,826
25 山口県 15 1.5 80.8 2.4313 616,947
26 熊本県 15 1.5 82.3 1.8350 817,426
27 青森県 13 1.3 83.6 2.3120 562,295
28 岐阜県 13 1.3 84.9 1.3664 951,437
29 愛媛県 13 1.3 86.2 2.1059 617,325
30 三重県 12 1.2 87.4 1.4044 854,465
31 奈良県 12 1.2 88.6 1.9439 617,325
32 岡山県 12 1.2 89.8 1.3521 887,490
33 鹿児島県 12 1.2 91.0 1.6237 739,056
34 石川県 10 1.0 92.1 1.8753 533,242
35 大分県 9 0.9 93.0 1.7089 526,667
36 岩手県 8 0.8 93.8 1.4349 557,528
37 佐賀県 8 0.8 94.6 2.1113 378,910
38 秋田県 7 0.7 95.3 1.6275 430,112
39 沖縄県 7 0.7 96.0 0.9565 731,868
40 島根県 6 0.6 96.6 1.9365 309,844
41 徳島県 6 0.6 97.2 1.7856 336,025
42 富山県 5 0.5 97.7 1.0166 491,818
43 香川県 5 0.5 98.2 1.0962 456,140
44 高知県 5 0.5 98.7 1.5847 315,518
45 山形県 4 0.4 99.1 0.8144 491,172
46 長崎県 4 0.4 99.5 0.6630 603,308
47 鳥取県 3 0.3 99.8 1.1719 256,002
48 福井県 2 0.2 100.0 0.5492 364,197
Table 2: 都道府県別自殺者数(男)

都道府県別自殺者数(女)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 474 100.0 0.7445 63,667,433
2 東京都 65 13.7 13.7 0.9121 7,126,562
3 愛知県 33 7.0 20.7 0.8825 3,739,346
4 埼玉県 29 6.1 26.8 0.7844 3,697,034
5 千葉県 29 6.1 32.9 0.9148 3,169,969
6 大阪府 26 5.5 38.4 0.5708 4,555,154
7 福岡県 26 5.5 43.9 0.9764 2,662,916
8 神奈川県 23 4.9 48.7 0.4974 4,624,325
9 北海道 20 4.2 53.0 0.7526 2,657,518
10 広島県 16 3.4 56.3 1.1415 1,401,618
11 長野県 13 2.7 59.1 1.2663 1,026,630
12 茨城県 12 2.5 61.6 0.8466 1,417,353
13 福島県 10 2.1 63.7 1.1106 900,403
14 岐阜県 10 2.1 65.8 1.0001 999,855
15 京都府 10 2.1 67.9 0.7754 1,289,674
16 兵庫県 10 2.1 70.0 0.3553 2,814,342
17 宮城県 9 1.9 71.9 0.7893 1,140,301
18 栃木県 9 1.9 73.8 0.9473 950,109
19 静岡県 9 1.9 75.7 0.4981 1,806,776
20 石川県 8 1.7 77.4 1.4162 564,877
21 愛媛県 7 1.5 78.9 1.0309 679,034
22 青森県 6 1.3 80.2 0.9624 623,472
23 群馬県 6 1.3 81.4 0.6247 960,397
24 滋賀県 6 1.3 82.7 0.8434 711,382
25 山口県 6 1.3 84.0 0.8876 676,009
26 熊本県 6 1.3 85.2 0.6675 898,934
27 沖縄県 6 1.3 86.5 0.7976 752,213
28 岩手県 5 1.1 87.6 0.8384 596,372
29 新潟県 5 1.1 88.6 0.4615 1,083,359
30 和歌山県 5 1.1 89.7 1.0540 474,367
31 島根県 5 1.1 90.7 1.5026 332,746
32 大分県 5 1.1 91.8 0.8689 575,435
33 香川県 4 0.8 92.6 0.8267 483,825
34 高知県 4 0.8 93.5 1.1450 349,345
35 佐賀県 4 0.8 94.3 0.9631 415,342
36 宮崎県 4 0.8 95.1 0.7261 550,854
37 山梨県 3 0.6 95.8 0.7370 407,068
38 三重県 3 0.6 96.4 0.3383 886,801
39 奈良県 3 0.6 97.0 0.4370 686,542
40 鳥取県 3 0.6 97.7 1.0791 278,000
41 岡山県 3 0.6 98.3 0.3165 947,988
42 秋田県 2 0.4 98.7 0.4189 477,481
43 徳島県 2 0.4 99.2 0.5489 364,384
44 鹿児島県 2 0.4 99.6 0.2439 819,864
45 富山県 1 0.2 99.8 0.1935 516,718
46 長崎県 1 0.2 100.0 0.1490 671,063
47 山形県 0 0.0 100.0 0.0000
48 福井県 0 0.0 100.0 0.0000
Table 3: 都道府県別自殺者数(女)

年齢階級別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,468 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 総数 282 19.2 19.2
3 年齢階級:40-49 全国 総数 206 14.0 33.2
4 年齢階級:70-79 全国 総数 197 13.4 46.7
5 年齢階級:60-69 全国 総数 190 12.9 59.6
6 年齢階級:20-29 全国 総数 188 12.8 72.4
7 年齢階級:80歳以上 全国 総数 168 11.4 83.9
8 年齢階級:30-39 全国 総数 154 10.5 94.3
9 年齢階級:20歳未満 全国 総数 80 5.4 99.8
10 年齢階級:不詳 全国 総数 3 0.2 100.0
Table 4: 年齢階級別自殺者数(男女計)

年齢階級別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 994 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 191 19.2 19.2
3 年齢階級:40-49 全国 142 14.3 33.5
4 年齢階級:70-79 全国 137 13.8 47.3
5 年齢階級:60-69 全国 135 13.6 60.9
6 年齢階級:20-29 全国 124 12.5 73.3
7 年齢階級:80歳以上 全国 117 11.8 85.1
8 年齢階級:30-39 全国 104 10.5 95.6
9 年齢階級:20歳未満 全国 41 4.1 99.7
10 年齢階級:不詳 全国 3 0.3 100.0
Table 5: 年齢階級別自殺者数(男)

年齢階級別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 474 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 91 19.2 19.2
3 年齢階級:20-29 全国 64 13.5 32.7
4 年齢階級:40-49 全国 64 13.5 46.2
5 年齢階級:70-79 全国 60 12.7 58.9
6 年齢階級:60-69 全国 55 11.6 70.5
7 年齢階級:80歳以上 全国 51 10.8 81.2
8 年齢階級:30-39 全国 50 10.5 91.8
9 年齢階級:20歳未満 全国 39 8.2 100.0
10 年齢階級:不詳 全国 0 0.0 100.0
Table 6: 年齢階級別自殺者数(女)

手段別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,468 100.0
2 手段別:首つり 全国 総数 904 61.6 61.6
3 手段別:飛び降り 全国 総数 177 12.1 73.6
4 手段別:練炭等 全国 総数 123 8.4 82.0
5 手段別:その他 全国 総数 122 8.3 90.3
6 手段別:不詳 全国 総数 68 4.6 95.0
7 手段別:飛び込み 全国 総数 43 2.9 97.9
8 手段別:服毒 全国 総数 31 2.1 100.0
Table 7: 手段別自殺者数(男女計)

手段別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 994 100.0
2 手段別:首つり 全国 636 64.0 64.0
3 手段別:飛び降り 全国 109 11.0 74.9
4 手段別:練炭等 全国 99 10.0 84.9
5 手段別:その他 全国 69 6.9 91.9
6 手段別:不詳 全国 44 4.4 96.3
7 手段別:飛び込み 全国 26 2.6 98.9
8 手段別:服毒 全国 11 1.1 100.0
Table 8: 手段別自殺者数(男)

手段別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 474 100.0
2 手段別:首つり 全国 268 56.5 56.5
3 手段別:飛び降り 全国 68 14.3 70.9
4 手段別:その他 全国 53 11.2 82.1
5 手段別:練炭等 全国 24 5.1 87.1
6 手段別:不詳 全国 24 5.1 92.2
7 手段別:服毒 全国 20 4.2 96.4
8 手段別:飛び込み 全国 17 3.6 100.0
Table 9: 手段別自殺者数(女)

時間帯別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,468 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 総数 444 30.2 30.2
3 自殺の時間帯別:4-6時 全国 総数 117 8.0 38.2
4 自殺の時間帯別:12-14時 全国 総数 110 7.5 45.7
5 自殺の時間帯別:0-2時 全国 総数 100 6.8 52.5
6 自殺の時間帯別:16-18時 全国 総数 93 6.3 58.9
7 自殺の時間帯別:14-16時 全国 総数 84 5.7 64.6
8 自殺の時間帯別:8-10時 全国 総数 83 5.7 70.2
9 自殺の時間帯別:2-4時 全国 総数 80 5.4 75.7
10 自殺の時間帯別:6-8時 全国 総数 80 5.4 81.1
11 自殺の時間帯別:10-12時 全国 総数 80 5.4 86.6
12 自殺の時間帯別:18-20時 全国 総数 76 5.2 91.8
13 自殺の時間帯別:22-24時 全国 総数 61 4.2 95.9
14 自殺の時間帯別:20-22時 全国 総数 60 4.1 100.0
Table 10: 時間帯別自殺者数(男女計)

時間帯別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 994 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 318 32.0 32.0
3 自殺の時間帯別:4-6時 全国 79 7.9 39.9
4 自殺の時間帯別:12-14時 全国 70 7.0 47.0
5 自殺の時間帯別:0-2時 全国 65 6.5 53.5
6 自殺の時間帯別:2-4時 全国 62 6.2 59.8
7 自殺の時間帯別:16-18時 全国 61 6.1 65.9
8 自殺の時間帯別:10-12時 全国 56 5.6 71.5
9 自殺の時間帯別:6-8時 全国 53 5.3 76.9
10 自殺の時間帯別:8-10時 全国 52 5.2 82.1
11 自殺の時間帯別:14-16時 全国 50 5.0 87.1
12 自殺の時間帯別:18-20時 全国 47 4.7 91.9
13 自殺の時間帯別:22-24時 全国 45 4.5 96.4
14 自殺の時間帯別:20-22時 全国 36 3.6 100.0
Table 11: 時間帯別自殺者数(男)

時間帯別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 474 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 126 26.6 26.6
3 自殺の時間帯別:12-14時 全国 40 8.4 35.0
4 自殺の時間帯別:4-6時 全国 38 8.0 43.0
5 自殺の時間帯別:0-2時 全国 35 7.4 50.4
6 自殺の時間帯別:14-16時 全国 34 7.2 57.6
7 自殺の時間帯別:16-18時 全国 32 6.8 64.3
8 自殺の時間帯別:8-10時 全国 31 6.5 70.9
9 自殺の時間帯別:18-20時 全国 29 6.1 77.0
10 自殺の時間帯別:6-8時 全国 27 5.7 82.7
11 自殺の時間帯別:10-12時 全国 24 5.1 87.8
12 自殺の時間帯別:20-22時 全国 24 5.1 92.8
13 自殺の時間帯別:2-4時 全国 18 3.8 96.6
14 自殺の時間帯別:22-24時 全国 16 3.4 100.0
Table 12: 時間帯別自殺者数(女)

曜日別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,468 100.0
2 自殺の曜日別:火曜 全国 総数 257 17.5 17.5
3 自殺の曜日別:月曜 全国 総数 239 16.3 33.8
4 自殺の曜日別:水曜 全国 総数 236 16.1 49.9
5 自殺の曜日別:木曜 全国 総数 184 12.5 62.4
6 自殺の曜日別:金曜 全国 総数 182 12.4 74.8
7 自殺の曜日別:日曜 全国 総数 174 11.9 86.6
8 自殺の曜日別:土曜 全国 総数 149 10.1 96.8
9 自殺の曜日別:不詳 全国 総数 47 3.2 100.0
Table 13: 原因別自殺者数(男女計)

曜日別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 994 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 169 17.0 17.0
3 自殺の曜日別:火曜 全国 167 16.8 33.8
4 自殺の曜日別:水曜 全国 162 16.3 50.1
5 自殺の曜日別:木曜 全国 121 12.2 62.3
6 自殺の曜日別:金曜 全国 121 12.2 74.4
7 自殺の曜日別:日曜 全国 116 11.7 86.1
8 自殺の曜日別:土曜 全国 103 10.4 96.5
9 自殺の曜日別:不詳 全国 35 3.5 100.0
Table 14: 原因別自殺者数(男)

曜日別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 474 100.0
2 自殺の曜日別:火曜 全国 90 19.0 19.0
3 自殺の曜日別:水曜 全国 74 15.6 34.6
4 自殺の曜日別:月曜 全国 70 14.8 49.4
5 自殺の曜日別:木曜 全国 63 13.3 62.7
6 自殺の曜日別:金曜 全国 61 12.9 75.5
7 自殺の曜日別:日曜 全国 58 12.2 87.8
8 自殺の曜日別:土曜 全国 46 9.7 97.5
9 自殺の曜日別:不詳 全国 12 2.5 100.0
Table 15: 原因別自殺者数(女)

原因・動機別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,468 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 総数 847 57.7 57.7
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 総数 386 26.3 84.0
4 原因・動機別:家庭問題 全国 総数 288 19.6 103.6
5 原因・動機別:不詳 全国 総数 210 14.3 117.9
6 原因・動機別:勤務問題 全国 総数 168 11.4 129.4
7 原因・動機別:その他 全国 総数 135 9.2 138.6
8 原因・動機別:交際問題 全国 総数 66 4.5 143.1
9 原因・動機別:学校問題 全国 総数 47 3.2 146.3
Table 16: 原因・動機別自殺者数(男女計)

原因・動機別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 994 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 483 48.6 48.6
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 332 33.4 82.0
4 原因・動機別:家庭問題 全国 172 17.3 99.3
5 原因・動機別:不詳 全国 153 15.4 114.7
6 原因・動機別:勤務問題 全国 125 12.6 127.3
7 原因・動機別:その他 全国 97 9.8 137.0
8 原因・動機別:交際問題 全国 37 3.7 140.7
9 原因・動機別:学校問題 全国 27 2.7 143.5
Table 17: 原因・動機別自殺者数(男)

原因・動機別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 474 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 364 76.8 76.8
3 原因・動機別:家庭問題 全国 116 24.5 101.3
4 原因・動機別:不詳 全国 57 12.0 113.3
5 原因・動機別:経済・生活問題 全国 54 11.4 124.7
6 原因・動機別:勤務問題 全国 43 9.1 133.8
7 原因・動機別:その他 全国 38 8.0 141.8
8 原因・動機別:交際問題 全国 29 6.1 147.9
9 原因・動機別:学校問題 全国 20 4.2 152.1
Table 18: 原因・動機別自殺者数(女)

データ出所

  • 厚生労働省

自殺死亡率について

  • 自殺者数を当該地方公共団体の人口で除し、これを 10 万人当たりの数値に換算したもの。
  • 月間の自殺死亡率とともに、年率換算した自殺死亡率(月間の自殺者数を年間の自殺者数に換算して算出した自殺死亡率)を掲載している。
  • 各地方公共団体の人口は、「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」(令和6年1月1日)に基づき整理。
出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

自殺の原因・動機に係る集計について

自殺の原因・動機に係る集計については、家族の証言等から自殺の原因・動機と考え られるものについて、原因・動機を4つまで計上可能としているため、原因・動機特定 者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。

出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

最終更新

Sys.time()
[1] "2025-09-03 06:27:42 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.5.1 Patched (2025-08-22 r88678 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.7.33'
packageVersion(pkg = 'tidyverse')
[1] '2.0.0'