日本の自殺統計:都道府県別・年齢階級別・手段別・時間帯別・曜日別・原因別自殺者数(月次)

日本の自殺統計

  • 対象月: 令和7年9月暫定値
  • 対象系列: 県・発見日・発見地
  • 自殺死亡率: 月間の自殺死亡率。数値は小数点第4位で四捨五入。
  • 構成比: 自殺者総数に対する都道府県別自殺者数の構成比(%)。
  • 人口: 自殺者数と自殺死亡率から算出しています。よって、自殺者数が 0 の都道府県の人口は表示していません。
  • 表は全て自殺者数降順で表示
  • 自殺死亡率は小数点第4位で四捨五入
  • 日本の自殺統計:市区町村別自殺者数、自殺死亡率

都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 総数 1,499 100.0 1.2057 124,330,690
2 東京都 総数 186 12.4 12.4 1.3283 14,002,534
3 愛知県 総数 95 6.3 18.7 1.2694 7,483,755
4 埼玉県 総数 90 6.0 24.7 1.2205 7,374,294
5 大阪府 総数 85 5.7 30.4 0.9690 8,771,961
6 千葉県 総数 76 5.1 35.5 1.2041 6,311,579
7 神奈川県 総数 76 5.1 40.6 0.8259 9,202,559
8 福岡県 総数 76 5.1 45.6 1.4940 5,086,957
9 北海道 総数 75 5.0 50.6 1.4867 5,044,825
10 兵庫県 総数 62 4.1 54.8 1.1495 5,393,607
11 広島県 総数 39 2.6 57.4 1.4292 2,728,771
12 静岡県 総数 35 2.3 59.7 0.9788 3,575,704
13 宮城県 総数 33 2.2 61.9 1.4832 2,224,980
14 福島県 総数 33 2.2 64.1 1.8630 1,771,314
15 茨城県 総数 32 2.1 66.2 1.1234 2,848,597
16 新潟県 総数 31 2.1 68.3 1.4687 2,110,754
17 栃木県 総数 29 1.9 70.2 1.5230 1,904,173
18 長野県 総数 27 1.8 72.0 1.3417 2,012,399
19 熊本県 総数 26 1.7 73.8 1.5148 1,716,360
20 群馬県 総数 25 1.7 75.5 1.3103 1,907,976
21 岡山県 総数 25 1.7 77.1 1.3620 1,835,478
22 京都府 総数 24 1.6 78.7 0.9709 2,472,013
23 鹿児島県 総数 20 1.3 80.1 1.2829 1,558,920
24 沖縄県 総数 20 1.3 81.4 1.3476 1,484,081
25 愛媛県 総数 19 1.3 82.7 1.4656 1,296,359
26 岐阜県 総数 18 1.2 83.9 0.9225 1,951,292
27 滋賀県 総数 18 1.2 85.1 1.2809 1,405,246
28 山口県 総数 16 1.1 86.1 1.2375 1,292,956
29 奈良県 総数 14 0.9 87.1 1.0737 1,303,867
30 和歌山県 総数 14 0.9 88.0 1.5535 901,193
31 福井県 総数 13 0.9 88.9 1.7410 746,690
32 山梨県 総数 13 0.9 89.7 1.6229 801,056
33 大分県 総数 13 0.9 90.6 1.1796 1,102,102
34 宮崎県 総数 13 0.9 91.5 1.2400 1,048,347
35 山形県 総数 12 0.8 92.3 1.1854 1,012,355
36 徳島県 総数 12 0.8 93.1 1.7133 700,409
37 香川県 総数 12 0.8 93.9 1.2766 939,965
38 島根県 総数 11 0.7 94.6 1.7118 642,590
39 高知県 総数 11 0.7 95.3 1.6545 664,863
40 岩手県 総数 10 0.7 96.0 0.8666 1,153,900
41 富山県 総数 10 0.7 96.7 0.9915 1,008,536
42 青森県 総数 9 0.6 97.3 0.7590 1,185,767
43 秋田県 総数 9 0.6 97.9 0.9916 907,593
44 石川県 総数 9 0.6 98.5 0.8196 1,098,121
45 三重県 総数 8 0.5 99.0 0.4594 1,741,266
46 佐賀県 総数 8 0.5 99.5 1.0072 794,252
47 長崎県 総数 7 0.5 100.0 0.5493 1,274,371
48 鳥取県 総数 0 0.0 100.0 0.0000
Table 1: 都道府県別自殺者数(男女計)

都道府県別自殺者数(男)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 1,013 100.0 1.6699 60,663,248
2 東京都 103 10.2 10.2 1.4980 6,875,969
3 愛知県 64 6.3 16.5 1.7092 3,744,409
4 千葉県 58 5.7 22.2 1.8462 3,141,610
5 埼玉県 56 5.5 27.7 1.5229 3,677,260
6 福岡県 55 5.4 33.2 2.2689 2,424,041
7 大阪府 51 5.0 38.2 1.2094 4,216,807
8 北海道 49 4.8 43.0 2.0525 2,387,307
9 神奈川県 46 4.5 47.6 1.0048 4,578,234
10 兵庫県 43 4.2 51.8 1.6671 2,579,265
11 広島県 27 2.7 54.5 2.0344 1,327,153
12 宮城県 26 2.6 57.1 2.3970 1,084,679
13 静岡県 25 2.5 59.5 1.4133 1,768,928
14 福島県 24 2.4 61.9 2.7557 870,911
15 茨城県 23 2.3 64.2 1.6070 1,431,244
16 栃木県 23 2.3 66.4 2.4107 954,064
17 新潟県 21 2.1 68.5 2.0440 1,027,395
18 熊本県 21 2.1 70.6 2.5690 817,426
19 群馬県 19 1.9 72.5 2.0051 947,579
20 岡山県 19 1.9 74.3 2.1409 887,490
21 長野県 17 1.7 76.0 1.7245 985,768
22 鹿児島県 16 1.6 77.6 2.1649 739,056
23 京都府 15 1.5 79.1 1.2687 1,182,339
24 愛媛県 14 1.4 80.5 2.2678 617,325
25 奈良県 13 1.3 81.7 2.1059 617,325
26 岐阜県 12 1.2 82.9 1.2613 951,437
27 滋賀県 12 1.2 84.1 1.7294 693,864
28 和歌山県 12 1.2 85.3 2.8115 426,826
29 大分県 12 1.2 86.5 2.2785 526,667
30 沖縄県 12 1.2 87.7 1.6396 731,868
31 山梨県 11 1.1 88.7 2.7920 393,986
32 島根県 10 1.0 89.7 3.2274 309,844
33 山口県 10 1.0 90.7 1.6209 616,947
34 香川県 9 0.9 91.6 1.9731 456,140
35 岩手県 8 0.8 92.4 1.4349 557,528
36 徳島県 8 0.8 93.2 2.3808 336,025
37 青森県 7 0.7 93.9 1.2449 562,295
38 秋田県 7 0.7 94.6 1.6275 430,112
39 山形県 7 0.7 95.3 1.4252 491,172
40 福井県 7 0.7 96.0 1.9220 364,197
41 高知県 7 0.7 96.6 2.2186 315,518
42 宮崎県 7 0.7 97.3 1.4071 497,493
43 石川県 6 0.6 97.9 1.1252 533,242
44 長崎県 6 0.6 98.5 0.9945 603,308
45 富山県 5 0.5 99.0 1.0166 491,818
46 三重県 5 0.5 99.5 0.5852 854,465
47 佐賀県 5 0.5 100.0 1.3196 378,910
48 鳥取県 0 0.0 100.0 0.0000
Table 2: 都道府県別自殺者数(男)

都道府県別自殺者数(女)

都道府県名 対象 自殺者数 構成比 累積構成比 自殺死亡率 人口
1 全国 486 100.0 0.7633 63,667,433
2 東京都 83 17.1 17.1 1.1647 7,126,562
3 埼玉県 34 7.0 24.1 0.9197 3,697,034
4 大阪府 34 7.0 31.1 0.7464 4,555,154
5 愛知県 31 6.4 37.4 0.8290 3,739,346
6 神奈川県 30 6.2 43.6 0.6487 4,624,325
7 北海道 26 5.3 49.0 0.9784 2,657,518
8 福岡県 21 4.3 53.3 0.7886 2,662,916
9 兵庫県 19 3.9 57.2 0.6751 2,814,342
10 千葉県 18 3.7 60.9 0.5678 3,169,969
11 広島県 12 2.5 63.4 0.8562 1,401,618
12 新潟県 10 2.1 65.4 0.9231 1,083,359
13 長野県 10 2.1 67.5 0.9741 1,026,630
14 静岡県 10 2.1 69.5 0.5535 1,806,776
15 福島県 9 1.9 71.4 0.9996 900,403
16 茨城県 9 1.9 73.3 0.6350 1,417,353
17 京都府 9 1.9 75.1 0.6979 1,289,674
18 沖縄県 8 1.6 76.7 1.0635 752,213
19 宮城県 7 1.4 78.2 0.6139 1,140,301
20 栃木県 6 1.2 79.4 0.6315 950,109
21 群馬県 6 1.2 80.7 0.6247 960,397
22 福井県 6 1.2 81.9 1.5687 382,493
23 岐阜県 6 1.2 83.1 0.6001 999,855
24 滋賀県 6 1.2 84.4 0.8434 711,382
25 岡山県 6 1.2 85.6 0.6329 947,988
26 山口県 6 1.2 86.8 0.8876 676,009
27 宮崎県 6 1.2 88.1 1.0892 550,854
28 山形県 5 1.0 89.1 0.9594 521,183
29 富山県 5 1.0 90.1 0.9676 516,718
30 愛媛県 5 1.0 91.2 0.7363 679,034
31 熊本県 5 1.0 92.2 0.5562 898,934
32 徳島県 4 0.8 93.0 1.0977 364,384
33 高知県 4 0.8 93.8 1.1450 349,345
34 鹿児島県 4 0.8 94.7 0.4879 819,864
35 石川県 3 0.6 95.3 0.5311 564,877
36 三重県 3 0.6 95.9 0.3383 886,801
37 香川県 3 0.6 96.5 0.6201 483,825
38 佐賀県 3 0.6 97.1 0.7223 415,342
39 青森県 2 0.4 97.5 0.3208 623,472
40 岩手県 2 0.4 97.9 0.3354 596,372
41 秋田県 2 0.4 98.4 0.4189 477,481
42 山梨県 2 0.4 98.8 0.4913 407,068
43 和歌山県 2 0.4 99.2 0.4216 474,367
44 奈良県 1 0.2 99.4 0.1457 686,542
45 島根県 1 0.2 99.6 0.3005 332,746
46 長崎県 1 0.2 99.8 0.1490 671,063
47 大分県 1 0.2 100.0 0.1738 575,435
48 鳥取県 0 0.0 100.0 0.0000
Table 3: 都道府県別自殺者数(女)

年齢階級別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,499 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 総数 305 20.3 20.3
3 年齢階級:40-49 全国 総数 223 14.9 35.2
4 年齢階級:80歳以上 全国 総数 194 12.9 48.2
5 年齢階級:20-29 全国 総数 186 12.4 60.6
6 年齢階級:70-79 全国 総数 180 12.0 72.6
7 年齢階級:30-39 全国 総数 172 11.5 84.1
8 年齢階級:60-69 全国 総数 161 10.7 94.8
9 年齢階級:20歳未満 全国 総数 72 4.8 99.6
10 年齢階級:不詳 全国 総数 6 0.4 100.0
Table 4: 年齢階級別自殺者数(男女計)

年齢階級別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,013 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 220 21.7 21.7
3 年齢階級:40-49 全国 165 16.3 38.0
4 年齢階級:30-39 全国 121 11.9 50.0
5 年齢階級:70-79 全国 120 11.8 61.8
6 年齢階級:60-69 全国 119 11.7 73.5
7 年齢階級:20-29 全国 116 11.5 85.0
8 年齢階級:80歳以上 全国 116 11.5 96.4
9 年齢階級:20歳未満 全国 32 3.2 99.6
10 年齢階級:不詳 全国 4 0.4 100.0
Table 5: 年齢階級別自殺者数(男)

年齢階級別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 486 100.0
2 年齢階級:50-59 全国 85 17.5 17.5
3 年齢階級:80歳以上 全国 78 16.0 33.5
4 年齢階級:20-29 全国 70 14.4 47.9
5 年齢階級:70-79 全国 60 12.3 60.3
6 年齢階級:40-49 全国 58 11.9 72.2
7 年齢階級:30-39 全国 51 10.5 82.7
8 年齢階級:60-69 全国 42 8.6 91.4
9 年齢階級:20歳未満 全国 40 8.2 99.6
10 年齢階級:不詳 全国 2 0.4 100.0
Table 6: 年齢階級別自殺者数(女)

手段別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,499 100.0
2 手段別:首つり 全国 総数 927 61.8 61.8
3 手段別:飛び降り 全国 総数 163 10.9 72.7
4 手段別:練炭等 全国 総数 119 7.9 80.7
5 手段別:その他 全国 総数 108 7.2 87.9
6 手段別:不詳 全国 総数 98 6.5 94.4
7 手段別:服毒 全国 総数 47 3.1 97.5
8 手段別:飛び込み 全国 総数 37 2.5 100.0
Table 7: 手段別自殺者数(男女計)

手段別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,013 100.0
2 手段別:首つり 全国 655 64.7 64.7
3 手段別:飛び降り 全国 94 9.3 73.9
4 手段別:練炭等 全国 93 9.2 83.1
5 手段別:その他 全国 66 6.5 89.6
6 手段別:不詳 全国 61 6.0 95.7
7 手段別:飛び込み 全国 24 2.4 98.0
8 手段別:服毒 全国 20 2.0 100.0
Table 8: 手段別自殺者数(男)

手段別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 486 100.0
2 手段別:首つり 全国 272 56.0 56.0
3 手段別:飛び降り 全国 69 14.2 70.2
4 手段別:その他 全国 42 8.6 78.8
5 手段別:不詳 全国 37 7.6 86.4
6 手段別:服毒 全国 27 5.6 92.0
7 手段別:練炭等 全国 26 5.3 97.3
8 手段別:飛び込み 全国 13 2.7 100.0
Table 9: 手段別自殺者数(女)

時間帯別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,499 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 総数 501 33.4 33.4
3 自殺の時間帯別:12-14時 全国 総数 114 7.6 41.0
4 自殺の時間帯別:0-2時 全国 総数 108 7.2 48.2
5 自殺の時間帯別:6-8時 全国 総数 98 6.5 54.8
6 自殺の時間帯別:10-12時 全国 総数 96 6.4 61.2
7 自殺の時間帯別:4-6時 全国 総数 86 5.7 66.9
8 自殺の時間帯別:16-18時 全国 総数 83 5.5 72.4
9 自殺の時間帯別:22-24時 全国 総数 77 5.1 77.6
10 自殺の時間帯別:2-4時 全国 総数 76 5.1 82.7
11 自殺の時間帯別:14-16時 全国 総数 71 4.7 87.4
12 自殺の時間帯別:8-10時 全国 総数 69 4.6 92.0
13 自殺の時間帯別:18-20時 全国 総数 69 4.6 96.6
14 自殺の時間帯別:20-22時 全国 総数 51 3.4 100.0
Table 10: 時間帯別自殺者数(男女計)

時間帯別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,013 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 347 34.3 34.3
3 自殺の時間帯別:0-2時 全国 83 8.2 42.4
4 自殺の時間帯別:12-14時 全国 76 7.5 50.0
5 自殺の時間帯別:6-8時 全国 65 6.4 56.4
6 自殺の時間帯別:10-12時 全国 59 5.8 62.2
7 自殺の時間帯別:4-6時 全国 58 5.7 67.9
8 自殺の時間帯別:22-24時 全国 54 5.3 73.2
9 自殺の時間帯別:16-18時 全国 53 5.2 78.5
10 自殺の時間帯別:2-4時 全国 51 5.0 83.5
11 自殺の時間帯別:18-20時 全国 49 4.8 88.4
12 自殺の時間帯別:8-10時 全国 47 4.6 93.0
13 自殺の時間帯別:14-16時 全国 40 3.9 96.9
14 自殺の時間帯別:20-22時 全国 31 3.1 100.0
Table 11: 時間帯別自殺者数(男)

時間帯別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 486 100.0
2 自殺の時間帯別:不詳 全国 154 31.7 31.7
3 自殺の時間帯別:12-14時 全国 38 7.8 39.5
4 自殺の時間帯別:10-12時 全国 37 7.6 47.1
5 自殺の時間帯別:6-8時 全国 33 6.8 53.9
6 自殺の時間帯別:14-16時 全国 31 6.4 60.3
7 自殺の時間帯別:16-18時 全国 30 6.2 66.5
8 自殺の時間帯別:4-6時 全国 28 5.8 72.2
9 自殺の時間帯別:0-2時 全国 25 5.1 77.4
10 自殺の時間帯別:2-4時 全国 25 5.1 82.5
11 自殺の時間帯別:22-24時 全国 23 4.7 87.2
12 自殺の時間帯別:8-10時 全国 22 4.5 91.8
13 自殺の時間帯別:18-20時 全国 20 4.1 95.9
14 自殺の時間帯別:20-22時 全国 20 4.1 100.0
Table 12: 時間帯別自殺者数(女)

曜日別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,499 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 総数 283 18.9 18.9
3 自殺の曜日別:火曜 全国 総数 257 17.1 36.0
4 自殺の曜日別:水曜 全国 総数 197 13.1 49.2
5 自殺の曜日別:金曜 全国 総数 197 13.1 62.3
6 自殺の曜日別:木曜 全国 総数 175 11.7 74.0
7 自殺の曜日別:土曜 全国 総数 173 11.5 85.5
8 自殺の曜日別:日曜 全国 総数 166 11.1 96.6
9 自殺の曜日別:不詳 全国 総数 51 3.4 100.0
Table 13: 原因別自殺者数(男女計)

曜日別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,013 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 198 19.5 19.5
3 自殺の曜日別:火曜 全国 182 18.0 37.5
4 自殺の曜日別:水曜 全国 137 13.5 51.0
5 自殺の曜日別:金曜 全国 127 12.5 63.6
6 自殺の曜日別:日曜 全国 114 11.3 74.8
7 自殺の曜日別:土曜 全国 111 11.0 85.8
8 自殺の曜日別:木曜 全国 104 10.3 96.1
9 自殺の曜日別:不詳 全国 40 3.9 100.0
Table 14: 原因別自殺者数(男)

曜日別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 486 100.0
2 自殺の曜日別:月曜 全国 85 17.5 17.5
3 自殺の曜日別:火曜 全国 75 15.4 32.9
4 自殺の曜日別:木曜 全国 71 14.6 47.5
5 自殺の曜日別:金曜 全国 70 14.4 61.9
6 自殺の曜日別:土曜 全国 62 12.8 74.7
7 自殺の曜日別:水曜 全国 60 12.3 87.0
8 自殺の曜日別:日曜 全国 52 10.7 97.7
9 自殺の曜日別:不詳 全国 11 2.3 100.0
Table 15: 原因別自殺者数(女)

原因・動機別自殺者数(男女計)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 総数 1,499 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 総数 860 57.4 57.4
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 総数 367 24.5 81.9
4 原因・動機別:家庭問題 全国 総数 307 20.5 102.3
5 原因・動機別:不詳 全国 総数 241 16.1 118.4
6 原因・動機別:勤務問題 全国 総数 199 13.3 131.7
7 原因・動機別:その他 全国 総数 127 8.5 140.2
8 原因・動機別:交際問題 全国 総数 61 4.1 144.2
9 原因・動機別:学校問題 全国 総数 39 2.6 146.8
Table 16: 原因・動機別自殺者数(男女計)

原因・動機別自殺者数(男)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 1,013 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 500 49.4 49.4
3 原因・動機別:経済・生活問題 全国 328 32.4 81.7
4 原因・動機別:家庭問題 全国 191 18.9 100.6
5 原因・動機別:勤務問題 全国 167 16.5 117.1
6 原因・動機別:不詳 全国 156 15.4 132.5
7 原因・動機別:その他 全国 89 8.8 141.3
8 原因・動機別:交際問題 全国 39 3.8 145.1
9 原因・動機別:学校問題 全国 22 2.2 147.3
Table 17: 原因・動機別自殺者数(男)

原因・動機別自殺者数(女)

項目 都道府県名 対象 数値 構成比 累積構成比
1 自殺者数 全国 486 100.0
2 原因・動機別:健康問題 全国 360 74.1 74.1
3 原因・動機別:家庭問題 全国 116 23.9 97.9
4 原因・動機別:不詳 全国 85 17.5 115.4
5 原因・動機別:経済・生活問題 全国 39 8.0 123.5
6 原因・動機別:その他 全国 38 7.8 131.3
7 原因・動機別:勤務問題 全国 32 6.6 137.9
8 原因・動機別:交際問題 全国 22 4.5 142.4
9 原因・動機別:学校問題 全国 17 3.5 145.9
Table 18: 原因・動機別自殺者数(女)

データ出所

  • 厚生労働省

自殺死亡率について

  • 自殺者数を当該地方公共団体の人口で除し、これを 10 万人当たりの数値に換算したもの。
  • 月間の自殺死亡率とともに、年率換算した自殺死亡率(月間の自殺者数を年間の自殺者数に換算して算出した自殺死亡率)を掲載している。
  • 各地方公共団体の人口は、「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」(令和6年1月1日)に基づき整理。
出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

自殺の原因・動機に係る集計について

自殺の原因・動機に係る集計については、家族の証言等から自殺の原因・動機と考え られるものについて、原因・動機を4つまで計上可能としているため、原因・動機特定 者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。

出所:「「地域における自殺の基礎資料(令和7年1月)」の利用に当たって」(厚生労働省自殺対策推進室)

最終更新

Sys.time()
[1] "2025-11-02 07:37:34 JST"

R、Quarto、Package

R.Version()$version.string
[1] "R version 4.5.1 Patched (2025-08-22 r88678 ucrt)"
quarto::quarto_version()
[1] '1.8.24'
packageVersion(pkg = 'tidyverse')
[1] '2.0.0'