全国消費者物価指数
1 基準年
- 2025年基準
2 関連ポスト
2026年7月の全国消費者物価指数前年比はヘッドラインが+1.9%、コアは+1.8%、コアコアは+1.4%、持家の帰属家賃を除くが+2.2%と何れも前月6月より伸び率拡大。品目別に確認しますと最上昇はメモリーカードの149.8%。前年の2.5倍です‼️最下落は学校給食(小学校)の-98.3%。次いで高等学校授業料(私立)の-73… pic.twitter.com/yhugxatRoU
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) August 21, 2026
2026年6月の全国消費者物価指数前年比を品目別に確認しますと、最上昇は「もち」の+38.2%。次いで「メモリーカード」の+29.2%、「さば」の+27.3%、「緑茶」の+26.9%。さばが食べられずDHA、EPA不足。お茶が飲めずにカテキン不足の日本人です。最下落は「学校給食(小学校)」の-98.1%。次いで「高等学校… pic.twitter.com/FsOhBs1HD6
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) July 24, 2026
2026年6月の全国消費者物価指数前年比はヘッドラインが+1.7%。コアは+1.6%、コアコアは+1.2%といずれも前月5月より伸び率が拡大、インフレ進行です。政策金利が1%ですから、持っているだけで日に日に目減りするのが日本円。売り込まれるのも当然。今月の会合で利上げ見送りならば、円安進行が制御不能… pic.twitter.com/Ffr4v9SQcm
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) July 24, 2026
2026年5月の全国消費者物価指数前年比はヘッドラインが+1.5%、コアは+1.4%、持家の帰属家賃を除くは+1.7%と2026年1月(+1.7%)以降での最大プラス伸び率。コアコアは+1.1%。品目別に確認しますと、最上昇は「もち」の+39.0%。次いで「コーヒー豆」の+37.9%。最下落は「学校給食(小学校)」の-98.2%。次い… pic.twitter.com/uZzKrCh2jx
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 19, 2026
2026年4月の全国消費者物価指数前月比を品目別に確認しますと、最上昇は「ブロッコリー」の+29.5%。次いで「キャベツ」の+14.8%、「はくさい」の+12.5%、「にんじん」の+11.0%と野菜がズラリ。但し「ねぎ」は-17.0%、「きゅうり」は-12.3%、「なす」は-10.8%、「ピーマン」は-10.3%、「レタス」は-7.8%…
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 22, 2026
2026年4月の全国消費者物価指数前年比は「ヘッドライン」が+1.4%、「生鮮食品を除く総合」は+1.4%と2022年3月(+0.8%)以降での最低プラス伸び率、「持家の帰属家賃を除く総合は+1.5%」、「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」は+1.1%と2022年9月(+0.9%)以降での最低プラス伸び率。「全国消費者… pic.twitter.com/8ubXIUXgjB
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 22, 2026
アメリカ・イスラエルvsイラン開戦の翌月となる2026年3月の全国消費者物価総合指数前年比はヘッドラインが+1.5%、コアは+1.8%、持家の帰属家賃を除くは+1.6%といずれも2月より伸び率拡大。品目別最上昇はコーヒー豆の+54.0%。次いでたまねぎの+47.3%。最下落は政策要因である高等学校授業料(公立)の-94… pic.twitter.com/1kWmE79KYd
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 24, 2026
2026年2月の全国消費者物価指数前年比を品目別に確認しますと、最上昇はコーヒー豆の+51.4%。コーヒー豆は+50%前後の上昇が続いています。最下落は政策的下落ですが高等学校授業料(公立)の-94.1%。なお、キャベツは-49.2%、はくさいは-47.4%、ブロッコリーは-27.9%とその他野菜も大幅な下落が続いてい… pic.twitter.com/LIcSXbZbgF
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 24, 2026
2026年2月の生鮮食品を除く全国消費者物価指数前年比は+1.6%と、突如として物価が跳ね上がった2022年4月(+2.1%)以降での初めての+2.0%割れ。アメリカ・イスラエルvsイラン開戦(2/28)前の結果ではありますが、少なくともその時点まで植田日銀総裁の金融政策は功を奏していたのですから「円安教総代」の… pic.twitter.com/GNbpsm61oL
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 24, 2026
2026年1月の全国消費者物価指数前年比を品目別に確認しますと、最上昇は「コーヒー豆☕️」の+51.0%。次いで「たまねぎ」の+45.7%。「うるち米A」「うるち米B」はそれぞれ+28.0%、+27.9%と伸び率は鈍化していますが、それでも30%弱も上昇。いつになったらマイナス伸び率になるのでしょうか😡… pic.twitter.com/eUiGLmRKYs
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 20, 2026
2026年1月の全国消費者物価総合指数前年比は+1.5%と2022年3月の+1.2%以来となる+2%割れ。さらに持家の帰属家賃を除く総合指数前年比は+1.7%と前月より0.7pp低下していますので実質給与伸び率のプラス転換が期待されます。植田日銀総裁が背負わされた「異次元の尻拭い」は着実に成果を挙げています。「… pic.twitter.com/bRDNfcJArG
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 20, 2026
2025年12月の全国消費者物価指数前年同月比を品目別に確認しますと、最上昇は「しょうが」の+59.4%。次いで「たまねぎ」の+49.1%。「米類」は+34.4%と7か月連続して伸び率鈍化。なお、「キャベツ」は-54.7%、「レタス」は-46.7%ですので「葉っぱ🥬」を食べて物価高を耐え忍びましょう。「全国消費者物… pic.twitter.com/DIO7o5DFLf
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 23, 2026
2025年12月の生鮮食品を除く全国消費者物価指数前年同月比は+2.4%。2025年の同指数は1月の+3.2%から始まり5月の+3.7%をピークとし、12月の+2.4%を最低伸び率とする推移を辿りました。「全国消費者物価指数」を更新しました。https://t.co/8fyU2MTH5Q pic.twitter.com/Bafu5UvsG9
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 23, 2026
3 特記事項
- 2020年基準消費者物価指数外国パック旅行費指数の取扱いについて(https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/cpi/pdf/023-1.pdf)
- 消費者物価指数における2024年1月から12月の前年同月比および2024年1月の前月比に関する注意事項(https://www.am-consulting.co.jp/econ-jpn-202401-notes-on-consumer-price-index-year-on-year)
4 主要系列の概要
消費者物価指数:全国:前年同月比(%):0001 総合の2026年7月の結果は1.9。2026年6月は1.6、2026年5月は1.5、2026年4月は1.4、2026年3月は1.5、2026年2月は1.3。1971年1月から2026年7月までの667か月における最高値は1974年2月の24.9。最低値は2009年10月の-2.5。平均値は2.4。標準偏差は4.2。中央値は1.1。2024年8月から2026年7月までの直近24か月における最高値は2025年1月の4。最低値は2026年2月の1.3。平均値は2.6。標準偏差は0.9。中央値は2.9。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-8.62e-02(p値=9.75e-05)/月、切片は3.72e+00(p値=1.22e-12)。消費者物価指数:全国:前年同月比(%):0161 生鮮食品を除く総合の2026年7月の結果は1.8。2026年6月は1.6、2026年5月は1.4、2026年4月は1.4、2026年3月は1.7、2026年2月は1.5。1971年1月から2026年7月までの667か月における最高値は1974年10月の24.7。最低値は2009年8月の-2.4。平均値は2.4。標準偏差は4.1。中央値は1。2024年8月から2026年7月までの直近24か月における最高値は2025年5月の3.7。最低値は2026年5月の1.4。平均値は2.6。標準偏差は0.7。中央値は2.75。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-6.46e-02(p値=6.26e-04)/月、切片は3.37e+00(p値=9.00e-13)。消費者物価指数:全国:前年同月比(%):0163 持家の帰属家賃を除く総合の2026年7月の結果は2.2。2026年6月は1.9、2026年5月は1.7、2026年4月は1.5、2026年3月は1.7、2026年2月は1.4。1970年1月から2026年7月までの679か月における最高値は1974年2月の26.3。最低値は2009年10月の-2.9。平均値は2.6。標準偏差は4.3。中央値は1.2。2024年8月から2026年7月までの直近24か月における最高値は2025年1月の4.7。最低値は2026年2月の1.4。平均値は3。標準偏差は1。中央値は3.35。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-1.02e-01(p値=8.78e-05)/月、切片は4.32e+00(p値=1.48e-12)。消費者物価指数:全国:前年同月比(%):0168 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合の2026年7月の結果は1.4。2026年6月は1.2、2026年5月は1.2、2026年4月は1.2、2026年3月は1.6、2026年2月は1.5。1971年1月から2026年7月までの667か月における最高値は1974年2月の20.6。最低値は2022年1月の-1.9。平均値は2.3。標準偏差は3.8。中央値は1.2。2024年8月から2026年7月までの直近24か月における最高値は2024年11月の1.7。最低値は2026年6月の1.2。平均値は1.5。標準偏差は0.2。中央値は1.6。直近24か月の線形回帰モデルにおける傾きは-1.53e-02(p値=1.07e-04)/月、切片は1.71e+00(p値=2.99e-21)。
5 主要系列の線形トレンド
6 直近月の品目別前年同月比および前月比の変化率ランキング
6.1 前年同月比
| 品目 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 9199 メモリーカード | 149.8 |
| 2 | 1081 もち | 39.9 |
| 3 | 1168 塩さば | 29.6 |
| 4 | 1902 緑茶 | 29.2 |
| 5 | 9741 指輪 | 26.9 |
| 6 | 1922 コーヒー豆 | 25.6 |
| 7 | 6051 皮膚病薬 | 24.3 |
| 8 | 1790 無菌包装米飯 | 23.1 |
| 9 | 1112 いか | 23.0 |
| 10 | 1101 まぐろ | 20.4 |
| 11 | 4373 収納ケース | 20.2 |
| 12 | 1103 いわし | 19.6 |
| 13 | 1107 さば | 18.6 |
| 14 | 1111 ぶり | 18.3 |
| 15 | 1434 きゅうり | 18.1 |
| 16 | 9080 タブレット端末 | 18.1 |
| 17 | 1412 じゃがいも | 17.2 |
| 18 | 1150 ししゃも | 16.5 |
| 19 | 1481 こんにゃく | 16.4 |
| 20 | 1102 あじ | 15.9 |
| 品目 | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 2182 学校給食(小学校) | -98.3 |
| 2 | 8030 高等学校授業料(私立) | -73.2 |
| 3 | 9912 パスポート取得料 | -44.0 |
| 4 | 9921 保育所保育料 | -21.6 |
| 5 | 2183 学校給食(中学校) | -18.4 |
| 6 | 1419 れんこん | -13.2 |
| 7 | 9051 ピアノ | -12.8 |
| 8 | 1002 うるち米B | -11.7 |
| 9 | 1001 うるち米A | -11.3 |
| 10 | 1416 ごぼう | -8.6 |
| 11 | 6102 マスク | -8.5 |
| 12 | 1583 アボカド | -7.7 |
| 13 | 4032 掃除機 | -7.6 |
| 14 | 1415 にんじん | -6.5 |
| 15 | 4003 電子レンジ | -6.1 |
| 16 | 1572 さくらんぼ | -5.7 |
| 17 | 9189 園芸用肥料 | -5.3 |
| 18 | 1844 ハンバーグ | -5.3 |
| 19 | 4352 電球・ランプ | -5.2 |
| 20 | 5122 男性用ズボン(春夏物) | -4.6 |
6.2 前月比
| 品目 | 前月比(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 1402 ほうれんそう | 23.5 |
| 2 | 1434 きゅうり | 22.5 |
| 3 | 1702 まんじゅう | 13.1 |
| 4 | 1502 りんご | 12.7 |
| 5 | 4472 漂白剤 | 12.7 |
| 6 | 6095 入浴剤 | 12.5 |
| 7 | 1413 さといも | 11.9 |
| 8 | 1435 なす | 11.7 |
| 9 | 1703 だいふく餅 | 11.6 |
| 10 | 1414 だいこん | 11.2 |
| 11 | 4373 収納ケース | 10.4 |
| 12 | 1436 トマト | 10.2 |
| 13 | 1405 ねぎ | 9.9 |
| 14 | 1433 かぼちゃ | 9.5 |
| 15 | 1102 あじ | 9.4 |
| 16 | 9080 タブレット端末 | 8.8 |
| 17 | 4441 洗濯用洗剤 | 8.7 |
| 18 | 1103 いわし | 8.2 |
| 19 | 4042 洗濯機(全自動洗濯機) | 8.2 |
| 20 | 1432 さやいんげん | 8.0 |
| 品目 | 前月比(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 9912 パスポート取得料 | -44.0 |
| 2 | 1430 えだまめ | -14.2 |
| 3 | 1409 ブロッコリー | -10.4 |
| 4 | 9357 ゴルフプレー料金 | -10.2 |
| 5 | 1561 すいか | -8.5 |
| 6 | 5161 ワンピース(春夏物) | -8.4 |
| 7 | 5166 女性用スーツ(春夏物,中級品) | -8.0 |
| 8 | 5195 子供用ズボン(春夏物) | -7.7 |
| 9 | 5244 子供用Tシャツ(半袖) | -7.1 |
| 10 | 5242 女性用セーター(半袖) | -6.9 |
| 11 | 5232 ブラウス(半袖) | -6.5 |
| 12 | 5234 女性用Tシャツ(半袖) | -6.2 |
| 13 | 1563 メロン | -6.1 |
| 14 | 5212 男性用スポーツシャツ(半袖) | -5.9 |
| 15 | 1410 アスパラガス | -5.4 |
| 16 | 1419 れんこん | -5.3 |
| 17 | 5101 男性用スーツ(春夏物,中級品) | -4.9 |
| 18 | 5169 スカート(春夏物) | -4.8 |
| 19 | 1107 さば | -4.8 |
| 20 | 9604 ヘアドライヤー | -4.2 |
7 時系列テーブル
| No | 系列 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国:前月比(%):0001 総合 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 全国:前月比(%):0002 食料 | 0.7 | 0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.4 |
| 3 | 全国:前月比(%):0003 穀類 | -0.2 | -1 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | 1 | 2.7 | -0.1 | -0.9 | -0.1 |
| 4 | 全国:前月比(%):0004 米類 | -4.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.5 | -1.2 | -0.6 | 1.9 | 5.4 | 0.3 | -2.1 | -0.6 |
| 5 | 全国:前月比(%):1001 うるち米A | -4 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.5 | -1.9 | -1.3 | -0.7 | 1.9 | 5.3 | 0.4 | -2.5 | -0.3 |
| 6 | 全国:前月比(%):1002 うるち米B | -4.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -2.3 | -2.7 | -1.2 | -0.6 | 1.9 | 5.5 | 0.2 | -2 | -0.7 |
| 7 | 全国:前月比(%):0005 パン | 4.3 | -0.4 | 0.4 | -1 | 0 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | -0.1 |
| 8 | 全国:前月比(%):1021 食パン | 3.9 | 0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 9 | 全国:前月比(%):1022 あんパン | 5.8 | -1.3 | 1 | -1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -1 | -0.5 | 1.2 | -0.8 | 0.4 | -0.1 |
| 10 | 全国:前月比(%):1023 カレーパン | 0.5 | 1 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | -1.4 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 11 | 全国:前月比(%):0006 麺類 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | -1.3 | 2.5 | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.2 |
| 12 | 全国:前月比(%):1031 ゆでうどん | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| 13 | 全国:前月比(%):1041 そうめん | -1.4 | -0.5 | -1.8 | -1.7 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | -0.1 | -0.7 |
| 14 | 全国:前月比(%):1042 スパゲッティ | -1.4 | 0 | 4.1 | -2.9 | -1.8 | -1.6 | 5.9 | -4 | -0.8 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |
| 15 | 全国:前月比(%):1051 カップ麺 | 0.1 | 0 | 0.9 | 4.2 | 0.7 | -3 | 5.1 | -4.6 | 0.6 | 0 | -1.1 | 0.1 | 1.1 |
| 16 | 全国:前月比(%):1052 中華麺 | -0.1 | -0.7 | 1.1 | 0.5 | -0.9 | -0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.8 | -1.3 | -0.9 |
| 17 | 全国:前月比(%):0007 他の穀類 | 0.5 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | -0.8 | 3.6 | 3.4 | -0.3 | -0.4 | 1.1 |
| 18 | 全国:前月比(%):1071 小麦粉 | 1.2 | -1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | -0.9 | 0.1 | -1.3 | 0.6 | -1.3 | 0.5 | -0.6 |
| 19 | 全国:前月比(%):1081 もち | 1.6 | 0.2 | 4.9 | 8 | 4.1 | 1.6 | 2 | -1.8 | 4.8 | 9.4 | 0.6 | -0.8 | 0.4 |
| 20 | 全国:前月比(%):1090 シリアル | -1.4 | 0.5 | 3.5 | -3.3 | 1.6 | 8.9 | -1.6 | 0.1 | 4 | -2.6 | -0.9 | -0.3 | 2.7 |
| 21 | 全国:前月比(%):0008 魚介類 | 1 | 0.8 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -0.3 |
| 22 | 全国:前月比(%):0009 生鮮魚介 | 1.6 | 0.9 | -0.5 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 3.6 | 4.9 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1 | -1 |
| 23 | 全国:前月比(%):1101 まぐろ | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | -1.4 | 2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | -0.5 | -0.3 |
| 24 | 全国:前月比(%):1102 あじ | 9.4 | 9.1 | -3.2 | -6.5 | 0.5 | -3.8 | 11.5 | -0.5 | -2.6 | -1 | -7.4 | 12.2 | 7.3 |
| 25 | 全国:前月比(%):1103 いわし | 8.2 | 6.2 | 5.4 | 1.3 | -6 | -5.4 | 4.7 | 3.8 | -4.7 | 3.1 | -3.6 | 6.5 | -0.2 |
| 26 | 全国:前月比(%):1104 かつお | 2.5 | 2.5 | 2.3 | -1.7 | - | - | - | - | - | 0.9 | -0.2 | 2.3 | -0.7 |
| 27 | 全国:前月比(%):1106 さけ | -0.2 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 3.9 | -2.1 | -1.4 |
| 28 | 全国:前月比(%):1107 さば | -4.8 | 2.4 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -3.4 | 7.7 | 4.5 | 0.9 | 3 | -1.2 | 9.2 | 1.7 |
| 29 | 全国:前月比(%):1108 さんま | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.3 | 5.9 | 1.6 | - | - |
| 30 | 全国:前月比(%):1110 たい | 0.4 | -0.2 | 1 | -0.8 | -0.4 | -0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1 |
| 31 | 全国:前月比(%):1111 ぶり | 2.1 | -1.7 | -2 | -9.3 | -9.5 | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 6.2 | -1.6 | -5.3 | 7.3 | -3 |
| 32 | 全国:前月比(%):1112 いか | 5.3 | -2.9 | -6.9 | -3.4 | 7.2 | 6.9 | 4.1 | 0.8 | 5.2 | 8.8 | -5.9 | 3.3 | -8.3 |
| 33 | 全国:前月比(%):1113 たこ | -0.5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | -0.6 | 2.1 | 0 | -1.2 |
| 34 | 全国:前月比(%):1114 えび | 0.2 | -0.3 | -0.9 | 0.3 | -1.2 | -2.9 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | -1.5 | 1.2 | -0.6 | -2.2 |
| 35 | 全国:前月比(%):1131 あさり | 0 | -0.4 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | -1.1 | 1.7 | 0.2 | -0.9 | 5.3 | -7 | 0.1 |
| 36 | 全国:前月比(%):1132 かき(貝) | - | - | - | - | -1.8 | -0.3 | 3.1 | 3.2 | -0.9 | - | - | - | - |
| 37 | 全国:前月比(%):1133 ほたて貝 | -2.1 | 0 | 1.7 | 2 | -0.1 | -0.4 | -1.3 | 2.4 | -0.7 | 3.4 | 1.6 | 4.7 | 5.2 |
| 38 | 全国:前月比(%):0010 塩干魚介 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.1 |
| 39 | 全国:前月比(%):1141 塩さけ | 0.3 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | -1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.1 |
| 40 | 全国:前月比(%):1142 たらこ | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.2 |
| 41 | 全国:前月比(%):1143 しらす干し | -0.6 | 0.8 | -1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 0.3 |
| 42 | 全国:前月比(%):1144 干しあじ | 1.8 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 0.2 | -1.5 |
| 43 | 全国:前月比(%):1150 ししゃも | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2 | -0.3 |
| 44 | 全国:前月比(%):1167 いくら | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 1 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | -1.2 |
| 45 | 全国:前月比(%):1168 塩さば | 1.3 | 2 | 1.8 | 4.1 | 7.1 | 2.9 | 2 | 2 | 3 | 0.3 | -1.4 | 1.1 | 0.4 |
| 46 | 全国:前月比(%):0011 魚肉練製品 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | -0.3 | 1.1 |
| 47 | 全国:前月比(%):1151 揚げかまぼこ | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | -0.9 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | -0.3 | 1.5 |
| 48 | 全国:前月比(%):1152 ちくわ | 0.9 | 1.2 | -1 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | -0.6 | 1.2 |
| 49 | 全国:前月比(%):1153 かまぼこ | -0.7 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.6 |
| 50 | 全国:前月比(%):0012 他の魚介加工品 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | -1.2 | 0.6 |
| 51 | 全国:前月比(%):1161 かつお節 | -1.2 | -0.9 | 1.6 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | -1.1 | 0.1 | -1.4 | 1.2 | -1.4 | -0.3 | 0.7 |
| 52 | 全国:前月比(%):1165 魚介漬物 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | 0.2 |
| 53 | 全国:前月比(%):1166 魚介つくだ煮 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
| 54 | 全国:前月比(%):1173 魚介缶詰 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | -0.4 | -1.6 | 1.1 |
| 55 | 全国:前月比(%):0013 肉類 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 56 | 全国:前月比(%):0014 生鮮肉 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 57 | 全国:前月比(%):1201 牛肉(国産品) | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | -1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 |
| 58 | 全国:前月比(%):1203 牛肉(輸入品) | 2 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 3.3 | -1 | 0 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |
| 59 | 全国:前月比(%):1211 豚肉(国産品) | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | -1.4 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
| 60 | 全国:前月比(%):1214 豚肉(輸入品) | 1.1 | 1.1 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 1.4 | -0.4 |
| 61 | 全国:前月比(%):1221 鶏肉 | -0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| 62 | 全国:前月比(%):0015 加工肉 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0 | 1 | -0.3 | 1.2 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 63 | 全国:前月比(%):1252 ハム | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | -1 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 64 | 全国:前月比(%):1261 ソーセージ | -0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | -0.8 | 3.2 | -3.3 | 0 | -0.1 | -0.1 |
| 65 | 全国:前月比(%):1271 ベーコン | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 |
| 66 | 全国:前月比(%):1292 味付け肉 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 2.1 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.3 |
| 67 | 全国:前月比(%):0016 乳卵類 | -0.5 | 0.5 | -0.8 | 0.6 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.6 | 2.8 | 0.5 |
| 68 | 全国:前月比(%):0017 牛乳・乳製品 | -0.7 | 0.6 | -1 | 0.8 | -0.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.7 | 3.8 | 0.6 |
| 69 | 全国:前月比(%):0018 牛乳 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 0 |
| 70 | 全国:前月比(%):1303 牛乳 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 4.4 | 0 |
| 71 | 全国:前月比(%):0019 乳製品 | -0.9 | 1 | -1.5 | 1.3 | -1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.8 | 3.4 | 1 |
| 72 | 全国:前月比(%):1311 粉ミルク | -0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 9.8 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 |
| 73 | 全国:前月比(%):1333 ヨーグルト | -1.2 | 0.1 | -0.2 | 1 | -1.6 | 1 | -1.5 | 0 | 0.4 | -0.8 | 1.3 | 4.2 | 0.2 |
| 74 | 全国:前月比(%):1321 バター | -0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -1 | 0.8 | -0.7 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 3 | 5.6 |
| 75 | 全国:前月比(%):1331 チーズ(国産品) | -0.4 | 4.3 | -6.7 | 3.4 | -0.7 | 1.9 | 4.7 | -2.4 | -4.7 | 0 | -0.7 | 4.1 | 1.9 |
| 76 | 全国:前月比(%):1332 チーズ(輸入品) | -0.6 | 1 | -1.5 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | -0.9 | 2 | 0.4 | -0.1 | 1.9 |
