給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)
1 関連ポスト
2026年6月8日調査のレギュラー現金価格全国平均は169.5円/リットルと前週と変わらず。地域別最高値は沖縄の178.6円。次いで長崎の177.2円、鹿児島の176.5円。また、宮崎は174.4円と九州地域は、今週も、他地域より価格高傾向にあります。なお、最安値は愛知の162.9円。次いで宮城の163.1円。「給油所小… pic.twitter.com/bkvInzpsVi
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 10, 2026
2026年6月1日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は169.5円/リットルと前週調査から0.3円価格上昇。地域別に確認しますと、最高値は長崎の178.2円。次いで沖縄の177.9円、鹿児島の177.4円と今週も九州地域は他地域よりも価格高です。最安値は宮城、埼玉そして愛知の三つ巴(?)で163.2円。「給油所… pic.twitter.com/7W1T3vkoI6
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) June 3, 2026
2026年5月25日調査のレギュラー現金価格全国平均は169.2円/リットルと前週と変わらず。地域別に確認しますと、最高値は沖縄の177.3円。次いで長崎の176.9円、鹿児島の176.7円。今週も九州は他地域よりも価格高です。最安値は埼玉と愛知の162.8円。次いで宮城の162.9円。「給油所小売価格調査(ガソリン… pic.twitter.com/USabxm1Z4L
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 27, 2026
2026年5月18日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は169.2円/リットルと前週5月11日から0.2円低下。地域別最安値は沖縄の178.0円。次いで長崎の177.8円。九州地域は今週も他地域より総じて価格高です。最安値は埼玉の162.1円。次いで愛知の162.3円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)… pic.twitter.com/V743hFDius
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 20, 2026
2026年5月11日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は169.4円/リットルと前週4月27日調査の169.7円から0.3円下落。地域別最高値は「今週も」長崎の178.0円。次いで沖縄の177.7円、鹿児島の177.2円と総じて九州はガソリン価格が高いです。最安値は埼玉の162.7円。次いで愛知の162.9円。「給油所小… pic.twitter.com/t6cL4ymxCp
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) May 13, 2026
2026年4月27日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は169.7円/リットルと3週連続して価格上昇。地域別最高値は長崎の178.7円。九州は総じて他の地域よりも価格高です。最安値は埼玉、愛知の162.9円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。https://t.co/WJxQF0918H pic.twitter.com/YTi755odjF
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 30, 2026
2026年4月20日調査のレギュラーガソリン全国平均現金価格は169.5円/リットルと前週より2円上昇し、2週連続の価格上昇です。地域別最高値は長崎の179.0円、最安値は愛知の163.0円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。https://t.co/WJxQF0918H pic.twitter.com/wTQS4O4HOB
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 22, 2026
2026年4月13日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は167.5円/リットルと、0.1円ですが、前週調査より価格上昇しています。地域別最高値は長崎の178.1円。次いで鹿児島の176.4円と九州は相変わらず他地域より高いです。最安値は埼玉の160.1円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更… pic.twitter.com/d7O0EDSuha
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 15, 2026
2026年4月6日調査のレギュラーガソリン現金価格は167.4円/リットルと「政策効果」により3週連続で下落。地域別最高値は長崎の178.0円、最安値は愛知の159.5円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。https://t.co/WJxQF0918H pic.twitter.com/YGyilLSBkf
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 8, 2026
2026年3月30日調査のレギュラー現金価格全国平均は170.2円/リットル。補助金効果で2週連続の前週比下落です。地域別最高値は今週も沖縄の181.2円。沖縄・九州地域は他地域よりも高値を記録しています。最安値は埼玉の162.5円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。… pic.twitter.com/g0djqMQwJq
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) April 1, 2026
2026年3月23日調査のレギュラーガソリン全国平均価格は177.7円/リットルと前週3月16日調査の190.8円から13.1円下落。まぁ下落と言いましても先週から始まりました新たな補助金の影響ですが。地域別最高値は沖縄局の227.1円。沖縄は唯一値上がりし、30.8円も上昇しています。最安値は169.4円。埼玉は15.… pic.twitter.com/Y2Rlb2iSCw
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 25, 2026
2026年3月16日調査のレギュラーガソリン価格⛽️は190.8円/リットル。記録が取れる1990年8月27日調査以降での最高価格。「ドル建て原油価格高騰」×「円安大好き高市総理ホクホクの円安進行」でシッチャカメッチャカ。地域別最高価格は山形の198.5円。最低価格は埼玉の185.2円。「給油所小売価格調査(ガソ… pic.twitter.com/iuMhNAeiLL
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 18, 2026
2026年3月9日調査のレギュラーガソリン全国平均価格は161.8円/リットル。「4週連続で値上がり」かつ「2025年12月8日調査(163.7円)以降での最高値」を記録しました。しかし、暫定税率を廃止していなかったら「エライこと」になっていましたね😓なお、地域別最高値は山形の170.1円、最安値は愛知の155.6… pic.twitter.com/5XC5tqUwwR
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 11, 2026
2026年3月2日調査のレギュラー現金価格全国平均は158.5円/リットルと3週連続の上昇かつ2025年12月15日の159.7円以降での最高価格。つまり暫定税率完全廃止直前の価格レベルに戻ってしまいました😩地域別最高価格は鹿児島の167.6円、最低価格は宮城の152.4円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯… pic.twitter.com/68GbnudqBL
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) March 4, 2026
2026年2月24日調査のレギュラーガソリン全国平均価格は157.1円/リットルと「2週連続で上昇」かつ「2026年最高値」を記録しました。地域別最高値は山形の166.1円。最安値は宮城の150.7円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。https://t.co/WJxQF0918H pic.twitter.com/TPZsoRL3a5
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 26, 2026
2026年2月16日調査のレギュラーガソリン現金価格は156.7円/リットルと再び156円後半に突入し、2026年最高値を記録しました。都道府県別最高値は絶対王者「鹿児島」を打ち破り「山形」の166.2円。次いで陥落した「鹿児島」の165.7円。最安値は「愛知」の150.3円。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、… pic.twitter.com/7kFS9UByYx
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 18, 2026
2026年2月2日調査のレギュラー現金価格全国平均は155.6円/リットルと2種連続の値上がりです。地域別に見ますと、最高額は鹿児島の164.8円。こちらは前週より値下がり。最低額は愛知の148.1円。こちらは2週連続の値上がりです。「給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)」を更新しました。… pic.twitter.com/31mCVS74Up
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) February 4, 2026
2026年1月26日調査のレギュラーガソリン現金価格全国平均は155.4円/リットルと2025年11月4日以来、つまり暫定税率廃止後で初めて前週比で価格が上昇しました。地域別最高額は鹿児島の165.7円、最低額は愛知の148.0円。… pic.twitter.com/R3cmEnigpZ
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 28, 2026
2026年1月19日調査のレギュラー現金価格全国平均は154.7円/リットル。10週連続して前週比で下落し、2021年6月14日(154.5円)以降での最安値を記録しました。地域別最高値は「いつもとおり」鹿児島の165.6円、最安値は「こちらもいつもとおり」愛知の147.2円。約13%の価格差とはまるで別の国ですね。… pic.twitter.com/1thvZC82dt
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 21, 2026
暫定税率廃止後2回目の調査結果が公表されました。2026年1月13日調査のレギュラー現金価格全国平均は155.1円/リットルと前週より0.6円低下しています。都道府県別に確認しますと、最高価格は鹿児島の165.4円、最低価格は愛知の147.3円。… pic.twitter.com/TnUR4Bm0vZ
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 15, 2026
暫定税率廃止後初めての調査結果が公表されました。2026年1月5日調査のレギュラー現金価格全国平均は155.7円/リットル。2025年11月4日調査の173.6円から17.9円、ピークとなった2023年9月4日調査の186.5円から30.8円下落し、政争の具として大いに利用された暫定税率は幕を閉じました。… https://t.co/PytaC8JMYq pic.twitter.com/m6eRSdeWyq
— 三竹 道雄/MITAKE Michio (@amc_corporation) January 7, 2026
2 特記事項
- 消費税込み価格。なお、2004(平成16)年4月以前は消費税抜きの価格(外税価格)。
- 日付は調査日。
3 コロプレスマップ
4 主要系列の概要
ハイオク現金価格(リットル):全国の2026年6月8日の結果は180.3。2026年6月1日は180.2、2026年5月25日は180.1、2026年5月18日は180.0、2026年5月11日は180.2、2026年4月27日は180.5。1990年8月27日から2026年6月8日までの1824週間における最高値は2026年3月16日の201.8。最低値は1999年6月14日の105。平均値は144.7。標準偏差は23.5。中央値は142。2026年3月9日から2026年6月8日までの直近13週間における最高値は2026年3月16日の201.8。最低値は2026年3月9日の172.6。平均値は181.7。標準偏差は6.9。中央値は180.2。直近13週間の線形回帰モデルにおける傾きは-5.04e-01(p値=3.46e-01)/週、切片は1.85e+02(p値=6.92e-14)。レギュラー現金価格(リットル):全国の2026年6月8日の結果は169.5。2026年6月1日は169.5、2026年5月25日は169.2、2026年5月18日は169.2、2026年5月11日は169.4、2026年4月27日は169.7。1990年8月27日から2026年6月8日までの1824週間における最高値は2026年3月16日の190.8。最低値は1999年6月7日の91。平均値は132.4。標準偏差は24.6。中央値は130.6。2026年3月9日から2026年6月8日までの直近13週間における最高値は2026年3月16日の190.8。最低値は2026年3月9日の161.8。平均値は170.9。標準偏差は6.9。中央値は169.5。直近13週間の線形回帰モデルにおける傾きは-5.01e-01(p値=3.47e-01)/週、切片は1.74e+02(p値=1.26e-13)。軽油現金価格(リットル):全国の2026年6月8日の結果は158.8。2026年6月1日は158.8、2026年5月25日は158.5、2026年5月18日は158.6、2026年5月11日は158.8、2026年4月27日は159.0。1990年8月27日から2026年6月8日までの1824週間における最高値は2026年3月16日の178.4。最低値は1990年9月10日の72。平均値は108.8。標準偏差は27.2。中央値は108.6。2026年3月9日から2026年6月8日までの直近13週間における最高値は2026年3月16日の178.4。最低値は2026年3月9日の149.8。平均値は159.8。標準偏差は6.5。中央値は158.8。直近13週間の線形回帰モデルにおける傾きは-3.76e-01(p値=4.61e-01)/週、切片は1.62e+02(p値=1.93e-13)。灯油店頭現金価格(18リットル):全国の2026年6月8日の結果は2,526。2026年6月1日は2,524、2026年5月25日は2,522、2026年5月18日は2,519、2026年5月11日は2,521、2026年4月27日は2,525。1990年8月27日から2026年6月8日までの1824週間における最高値は2026年3月16日の2,774。最低値は1999年5月10日の728。平均値は1,337.9。標準偏差は469.8。中央値は1,341.5。2026年3月9日から2026年6月8日までの直近13週間における最高値は2026年3月16日の2,774。最低値は2026年3月9日の2,267。平均値は2,526.8。標準偏差は107.7。中央値は2,522。直近13週間の線形回帰モデルにおける傾きは-3.35e-01(p値=9.69e-01)/週、切片は2.53e+03(p値=4.75e-13)。灯油配達現金価格(18リットル):全国の2026年6月8日の結果は2,712。2026年6月1日は2,716、2026年5月25日は2,706、2026年5月18日は2,712、2026年5月11日は2,712、2026年4月27日は2,714。1990年8月27日から2026年6月8日までの1824週間における最高値は2026年3月16日の2,951。最低値は1999年6月14日の835。平均値は1,457.5。標準偏差は494.9。中央値は1,464。2026年3月9日から2026年6月8日までの直近13週間における最高値は2026年3月16日の2,951。最低値は2026年3月9日の2,448。平均値は2,715.8。標準偏差は107.4。中央値は2,712。直近13週間の線形回帰モデルにおける傾きは-7.14e-02(p値=9.93e-01)/週、切片は2.72e+03(p値=2.11e-13)。
5 主要系列の線形トレンド
6 時系列テーブル
| No | 系列 | 2026/06/08 | 2026/06/01 | 2026/05/25 | 2026/05/18 | 2026/05/11 | 2026/04/27 | 2026/04/20 | 2026/04/13 | 2026/04/06 | 2026/03/30 | 2026/03/23 | 2026/03/16 | 2026/03/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイオク現金価格(リットル):全国 | 180.3 | 180.2 | 180.1 | 180 | 180.2 | 180.5 | 180.3 | 178.3 | 178.3 | 180.9 | 188.4 | 201.8 | 172.6 |
| 2 | ハイオク現金価格(リットル):北海道局 | 182.4 | 182.3 | 181.9 | 182.1 | 182.9 | 183.9 | 183.8 | 182.4 | 182.8 | 185.1 | 188.6 | 201.4 | 173.3 |
| 3 | ハイオク現金価格(リットル):青森 | 178.9 | 178.7 | 178.9 | 179.1 | 179.5 | 179.5 | 178.8 | 177.5 | 177.6 | 180.5 | 191.1 | 200.5 | 170.3 |
| 4 | ハイオク現金価格(リットル):岩手 | 174.6 | 174.8 | 175 | 175 | 175.2 | 177.3 | 177.7 | 175.6 | 174 | 177.7 | 182.6 | 198.5 | 169.7 |
| 5 | ハイオク現金価格(リットル):宮城 | 174 | 174.1 | 173.8 | 173.9 | 173.8 | 174.5 | 174.7 | 173 | 173.3 | 175.5 | 182.1 | 197.2 | 167.8 |
| 6 | ハイオク現金価格(リットル):秋田 | 179.9 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180 | 180.4 | 177.3 | 176.1 | 177.1 | 181.9 | 192 | 201.8 | 171.8 |
| 7 | ハイオク現金価格(リットル):山形 | 187.2 | 187.4 | 187 | 187.2 | 187 | 187.1 | 186.8 | 183.1 | 180.8 | 181.5 | 192.1 | 209.5 | 181.1 |
| 8 | ハイオク現金価格(リットル):福島 | 183.3 | 182.5 | 182.7 | 182 | 182.8 | 182.9 | 183.1 | 181 | 181.6 | 182.6 | 188 | 203.7 | 174.3 |
| 9 | ハイオク現金価格(リットル):東北局 | 179.2 | 179.1 | 179.2 | 179.2 | 179.3 | 179.8 | 179.3 | 177.4 | 177.1 | 179.7 | 187.7 | 201.6 | 172.2 |
| 10 | ハイオク現金価格(リットル):茨城 | 175.7 | 175.2 | 175.5 | 175.1 | 175.1 | 176 | 175.3 | 173 | 172.4 | 177 | 185.1 | 197.8 | 169.3 |
| 11 | ハイオク現金価格(リットル):栃木 | 179.2 | 179 | 178.8 | 178.4 | 178.3 | 178.7 | 178.8 | 175.6 | 175.7 | 179.3 | 185.5 | 201.6 | 173.1 |
| 12 | ハイオク現金価格(リットル):群馬 | 180.8 | 180.9 | 180.3 | 180.2 | 180.2 | 180.4 | 179.6 | 176.2 | 175.1 | 177.4 | 184.2 | 200.6 | 172.4 |
| 13 | ハイオク現金価格(リットル):埼玉 | 174.6 | 174.1 | 173.7 | 173 | 173.6 | 173.8 | 174.1 | 171 | 170.9 | 173.4 | 180.3 | 196 | 167.2 |
| 14 | ハイオク現金価格(リットル):千葉 | 176.7 | 176.7 | 176.3 | 176 | 176 | 176.3 | 175.7 | 173.3 | 172.6 | 175.6 | 182.4 | 200 | 170.1 |
| 15 | ハイオク現金価格(リットル):東京 | 178.5 | 178.4 | 178.1 | 178 | 177.6 | 177.6 | 177.4 | 174.8 | 174.4 | 177.2 | 186.8 | 201.3 | 172.9 |
| 16 | ハイオク現金価格(リットル):神奈川 | 177.6 | 177.5 | 177.1 | 176.5 | 176 | 177.2 | 177.3 | 174.4 | 173.6 | 175.4 | 182.6 | 199.7 | 171.3 |
| 17 | ハイオク現金価格(リットル):新潟 | 182 | 181.7 | 181.5 | 181.9 | 181.7 | 181.5 | 181.4 | 178.3 | 177.6 | 180.8 | 187.6 | 202.5 | 172.7 |
| 18 | ハイオク現金価格(リットル):長野 | 186.8 | 186.8 | 186.2 | 186 | 185.9 | 186 | 185.7 | 182.4 | 181.7 | 183.4 | 190.1 | 209 | 180.6 |
| 19 | ハイオク現金価格(リットル):山梨 | 179.5 | 178.6 | 177.2 | 178.2 | 178.8 | 179.3 | 180.2 | 175.9 | 174.8 | 180.6 | 186.8 | 199.8 | 171.2 |
| 20 | ハイオク現金価格(リットル):静岡 | 182.2 | 181.8 | 181.5 | 181.4 | 181.6 | 181.5 | 181 | 178.7 | 177.5 | 178.6 | 184.2 | 203.2 | 173.6 |
| 21 | ハイオク現金価格(リットル):関東局 | 179.4 | 179.1 | 178.7 | 178.5 | 178.5 | 178.8 | 178.7 | 175.7 | 175.1 | 177.8 | 184.9 | 200.9 | 172.2 |
| 22 | ハイオク現金価格(リットル):愛知 | 174.3 | 174.6 | 174.2 | 173.7 | 174.2 | 174.2 | 174.3 | 171.9 | 170.8 | 174.8 | 182.3 | 197.9 | 166.9 |
| 23 | ハイオク現金価格(リットル):岐阜 | 180.6 | 179.7 | 179.8 | 180.3 | 180.4 | 180.6 | 180.1 | 177.8 | 177.8 | 181.7 | 186.9 | 202.5 | 173.1 |
| 24 | ハイオク現金価格(リットル):三重 | 178.2 | 178.5 | 178.1 | 178.9 | 179 | 178.6 | 178.6 | 176.9 | 177.1 | 180.4 | 188.3 | 202.7 | 172.2 |
| 25 | ハイオク現金価格(リットル):富山 | 181.9 | 181.3 | 181.8 | 181.4 | 181.3 | 181.8 | 181.3 | 178.6 | 177.5 | 180.5 | 189.5 | 202.3 | 174.7 |
| 26 | ハイオク現金価格(リットル):石川 | 178.7 | 178.4 | 181.4 | 178.9 | 178.8 | 179 | 179.4 | 180 | 180.4 | 178.1 | 182.6 | 201.3 | 171.9 |
| 27 | ハイオク現金価格(リットル):中部局 | 178.3 | 178 | 178.5 | 178.1 | 178.3 | 178.4 | 178.3 | 176.5 | 176.2 | 178.6 | 185.6 | 201 | 171.2 |
| 28 | ハイオク現金価格(リットル):福井 | 184 | 183.4 | 183 | 182.8 | 182.9 | 182.7 | 183.9 | 182.3 | 182.9 | 184 | 185.6 | 206.3 | 176.6 |
| 29 | ハイオク現金価格(リットル):滋賀 | 180.4 | 180.3 | 178.9 | 178.8 | 178.8 | 179 | 178.8 | 174.5 | 172.8 | 174.9 | 183.6 | 200 | 172.3 |
| 30 | ハイオク現金価格(リットル):京都 | 182.8 | 183.1 | 182.5 | 182.2 | 182.3 | 182 | 181.6 | 181.6 | 183.6 | 183.6 | 189.9 | 200.3 | 172.8 |
| 31 | ハイオク現金価格(リットル):奈良 | 177.3 | 177 | 176.6 | 176.9 | 176.9 | 177.3 | 177.7 | 175.3 | 175.4 | 179.6 | 187.2 | 199.7 | 169.5 |
| 32 | ハイオク現金価格(リットル):大阪 | 180.5 | 180.8 | 180.3 | 180.1 | 180.3 | 180.2 | 180.8 | 178.5 | 178.1 | 180.9 | 186.7 | 203.7 | 172.9 |
| 33 | ハイオク現金価格(リットル):兵庫 | 176.7 | 176.5 | 176.4 | 176.1 | 177 | 177.4 | 178.1 | 175.4 | 175.3 | 179.6 | 186 | 197.7 | 169.2 |
| 34 | ハイオク現金価格(リットル):和歌山 | 178.6 | 178.8 | 178.9 | 178.8 | 177.7 | 177.8 | 177.2 | 177.9 | 179.9 | 182.9 | 188.4 | 204.2 | 174.1 |
| 35 | ハイオク現金価格(リットル):近畿局 | 180 | 180 | 179.5 | 179.4 | 179.4 | 179.5 | 179.8 | 178.1 | 178.3 | 180.8 | 186.9 | 202 | 172.5 |
| 36 | ハイオク現金価格(リットル):鳥取 | 186.7 | 186.8 | 186.4 | 186.1 | 185.6 | 186.3 | 185.6 | 183.9 | 182.8 | 183.7 | 189.4 | 208.6 | 180.3 |
| 37 | ハイオク現金価格(リットル):島根 | 185.5 | 184.9 | 184.5 | 184.8 | 184.4 | 184.5 | 183.8 | 181.7 | 180.3 | 180 | 189.7 | 207.3 | 176.7 |
| 38 | ハイオク現金価格(リットル):岡山 | 178.8 | 178.7 | 178.8 | 179.1 | 179.7 | 179.9 | 179.7 | 177.6 | 177 | 180.5 | 187.5 | 202.5 | 170.3 |
| 39 | ハイオク現金価格(リットル):広島 | 179.1 | 178.8 | 178.7 | 178.5 | 178.7 | 178.4 | 177.6 | 175.3 | 174.7 | 177.3 | 184.6 | 200 | 171.1 |
| 40 | ハイオク現金価格(リットル):山口 | 176.8 | 176.6 | 176.6 | 177.5 | 178.5 | 178.6 | 178.4 | 175.6 | 175.7 | 177.4 | 184.4 | 200.2 | 171.5 |
| 41 | ハイオク現金価格(リットル):中国局 | 181.1 | 181.1 | 181 | 181.1 | 181.3 | 181.3 | 181 | 178.7 | 177.9 | 179.6 | 186.9 | 203.4 | 173.5 |
| 42 | ハイオク現金価格(リットル):徳島 | 175.1 | 174.7 | 174.6 | 174 | 174.8 | 174.4 | 173.8 | 171.8 | 175.6 | 178.6 | 183.4 | 200.3 | 168.4 |
| 43 | ハイオク現金価格(リットル):香川 | 182.6 | 182.5 | 182.7 | 182.8 | 182.7 | 182.8 | 183.3 | 179.5 | 179 | 181.5 | 186.3 | 203.7 | 173.4 |
| 44 | ハイオク現金価格(リットル):愛媛 | 180.4 | 179.3 | 179.3 | 179.3 | 179.2 | 179.3 | 179.4 | 179.1 | 180.2 | 185.1 | 191.6 | 204.3 | 172.9 |
| 45 | ハイオク現金価格(リットル):高知 | 184.3 | 184.5 | 184.3 | 184.7 | 185 | 185.1 | 185.3 | 185.6 | 185.5 | 186.6 | 189.5 | 195.6 | 168.2 |
| 46 | ハイオク現金価格(リットル):四国局 | 180.4 | 180 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180.1 | 180 | 178.5 | 179.9 | 183.1 | 187.8 | 200.9 | 170.8 |
| 47 | ハイオク現金価格(リットル):福岡 | 180.5 | 180.5 | 179.4 | 179.6 | 180.4 | 180.8 | 181.2 | 180.9 | 181.8 | 183.9 | 190.1 | 200.9 | 171 |
| 48 | ハイオク現金価格(リットル):佐賀 | 181.4 | 181.7 | 182.3 | 181.7 | 183.1 | 183.8 | 184.3 | 182 | 181.7 | 186 | 195.4 | 201.2 | 170.9 |
| 49 | ハイオク現金価格(リットル):長崎 | 187.4 | 188.4 | 187.2 | 188.2 | 188.3 | 189.1 | 189.4 | 188.4 | 188.4 | 190.8 | 197.3 | 204.7 | 176.9 |
| 50 | ハイオク現金価格(リットル):熊本 | 181.2 | 182.4 | 181.7 | 182.4 | 183 | 183.2 | 183.5 | 183.3 | 185.1 | 187.6 | 196 | 201.1 | 170.8 |
| 51 | ハイオク現金価格(リットル):大分 | 183.8 | 183.2 | 183.8 | 183 | 184.1 | 183.3 | 183.6 | 182.9 | 183.2 | 184.7 | 193.8 | 202.1 | 174.2 |
| 52 | ハイオク現金価格(リットル):宮崎 | 184.8 | 185.1 | 185.2 | 185.6 | 185.6 | 186.2 | 186 | 184.8 | 186 | 190.2 | 197.7 | 204.8 | 177.8 |
| 53 | ハイオク現金価格(リットル):鹿児島 | 186.5 | 187.4 | 187 | 186.2 | 187.5 | 188 | 186.3 | 186.2 | 187 | 191.9 | 198.9 | 206.6 | 181.3 |
| 54 | ハイオク現金価格(リットル):九州局 | 183.6 | 184 | 183.8 | 183.7 | 184.5 | 185 | 184.9 | 184.1 | 184.7 | 187.6 | 195.5 | 202.9 | 174.4 |
| 55 | ハイオク現金価格(リットル):沖縄局 | 185.1 | 184.2 | 184.2 | 184.7 | 184.3 | 184.7 | 183.7 | 182.3 | 181.2 | 185 | 235.6 | 205 | 176 |
| 56 | ハイオク現金価格(リットル):九州沖縄局 | 183.7 | 184.1 | 183.8 | 183.8 | 184.5 | 185 | 184.8 | 183.9 | 184.4 | 187.4 | 199.3 | 203.1 | 174.6 |
| 57 | レギュラー現金価格(リットル):全国 | 169.5 | 169.5 | 169.2 | 169.2 | 169.4 | 169.7 | 169.5 | 167.5 | 167.4 | 170.2 | 177.7 | 190.8 | 161.8 |
| 58 | レギュラー現金価格(リットル):北海道局 | 170.9 | 170.8 | 170.4 | 170.6 | 171.5 | 172.6 | 172.3 | 170.7 | 171.1 | 173.7 | 176.9 | 190 | 162.4 |
| 59 | レギュラー現金価格(リットル):青森 | 167.8 | 167.7 | 167.8 | 168.1 | 168.5 | 168.4 | 167.6 | 166.3 | 166.4 | 169.5 | 180 | 189.4 | 159.3 |
| 60 | レギュラー現金価格(リットル):岩手 | 163.9 | 164 | 164.2 | 164.3 | 164.4 | 166.5 | 166.8 | 164.4 | 163.3 | 167.4 | 171.9 | 185.7 | 158.4 |
| 61 | レギュラー現金価格(リットル):宮城 | 163.1 | 163.2 | 162.9 | 163.1 | 163 | 163.6 | 163.4 | 162.1 | 162.7 | 164.4 | 170.8 | 185.6 | 156.5 |
| 62 | レギュラー現金価格(リットル):秋田 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 169 | 169 | 169.2 | 165.8 | 164.6 | 165.6 | 170.9 | 181.1 | 190.8 | 160.8 |
| 63 | レギュラー現金価格(リットル):山形 | 176.2 | 176.5 | 176.1 | 176.3 | 176.1 | 176.1 | 175.9 | 172.2 | 170 | 170.6 | 181.1 | 198.5 | 170.1 |
| 64 | レギュラー現金価格(リットル):福島 | 172 | 171.2 | 171.5 | 170.8 | 171.5 | 171.6 | 171.8 | 169.8 | 170.4 | 171.7 | 176.9 | 192.6 | 163.1 |
| 65 | レギュラー現金価格(リットル):東北局 | 168.1 | 168.1 | 168.2 | 168.2 | 168.3 | 168.7 | 168.1 | 166.3 | 166.1 | 168.8 | 176.5 | 190 | 160.9 |
| 66 | レギュラー現金価格(リットル):茨城 | 164.7 | 164.2 | 164.6 | 164.1 | 164.2 | 164.9 | 164.2 | 161.8 | 161.3 | 165.8 | 173.7 | 186.8 | 158.2 |
| 67 | レギュラー現金価格(リットル):栃木 | 168.2 | 167.9 | 167.8 | 167.3 | 167.2 | 167.6 | 167.7 | 164.5 | 164.6 | 168.1 | 174.2 | 190.7 | 162 |
| 68 | レギュラー現金価格(リットル):群馬 | 169.5 | 169.5 | 169 | 168.9 | 168.8 | 169 | 168.2 | 164.8 | 163.7 | 166.1 | 173 | 189.5 | 161.4 |
| 69 | レギュラー現金価格(リットル):埼玉 | 163.6 | 163.2 | 162.8 | 162.1 | 162.7 | 162.9 | 163.1 | 160.1 | 160 | 162.5 | 169.4 | 185.2 | 156.3 |
| 70 | レギュラー現金価格(リットル):千葉 | 166.1 | 166 | 165.7 | 165.4 | 165.4 | 165.5 | 165.1 | 162.8 | 162.2 | 164.9 | 171.6 | 188.7 | 159.2 |
| 71 | レギュラー現金価格(リットル):東京 | 169.2 | 170 | 168.2 | 170 | 168 | 169.6 | 168.9 | 165.4 | 166.2 | 170.3 | 180.1 | 193.3 | 166 |
| 72 | レギュラー現金価格(リットル):神奈川 | 166.6 | 166.5 | 166.1 | 165.6 | 165 | 166.2 | 166.3 | 163.3 | 162.6 | 164.3 | 171.3 | 188.4 | 160.3 |
| 73 | レギュラー現金価格(リットル):新潟 | 170.9 | 170.6 | 170 | 170.4 | 170.3 | 170.1 | 170 | 167 | 166.3 | 169.5 | 176.1 | 190.6 | 161.6 |
| 74 | レギュラー現金価格(リットル):長野 | 175.7 | 175.7 | 175.1 | 174.9 | 174.6 | 174.8 | 174.5 | 171.3 | 170.2 | 171.9 | 178.9 | 197.8 | 169.3 |
| 75 | レギュラー現金価格(リットル):山梨 | 168.4 | 167.5 | 166 | 167.1 | 167.7 | 168.2 | 169.1 | 164.8 | 163.7 | 169.2 | 175.6 | 188.5 | 159.7 |
| 76 | レギュラー現金価格(リットル):静岡 | 171.2 | 170.8 | 170.5 | 170.5 | 170.6 | 170.5 | 170.1 | 167.7 | 166.3 | 167.5 | 173.2 | 192.2 | 162.5 |
| 77 | レギュラー現金価格(リットル):関東局 | 168.6 | 168.4 | 167.8 | 167.8 | 167.6 | 168.1 | 168 | 164.9 | 164.4 | 167.2 | 174.4 | 190.2 | 161.6 |
