Which Prefecture Has The Highest Proportion Of Men In Japan?
1 The answer is…
Time Point: As of October 1, 20245-year age groups: All agesNationality: Total PopulationUnit: Thousands
1.1 Population and Gender ratio by Prefecture - Table
| No | Area code | Japan and Prefectures | Male | Female | Male Ratio(%) | Female Ratio(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Ibaraki | 1,404 | 1,403 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 09 | Tochigi | 942 | 942 | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 23 | Aichi | 3,717 | 3,742 | 49.8 | 50.2 |
| 4 | 11 | Saitama | 3,640 | 3,691 | 49.7 | 50.3 |
| 5 | 10 | Gunma | 937 | 953 | 49.6 | 50.4 |
| 6 | 14 | Kanagawa | 4,576 | 4,649 | 49.6 | 50.4 |
| 7 | 12 | Chiba | 3,094 | 3,158 | 49.5 | 50.5 |
| 8 | 07 | Fukushima | 861 | 881 | 49.4 | 50.6 |
| 9 | 25 | Shiga | 693 | 710 | 49.4 | 50.6 |
| 10 | 22 | Shizuoka | 1,740 | 1,787 | 49.3 | 50.7 |
| 11 | 19 | Yamanashi | 389 | 402 | 49.2 | 50.8 |
| 12 | 47 | Okinawa | 722 | 744 | 49.2 | 50.8 |
| 13 | 13 | Tokyo | 6,960 | 7,218 | 49.1 | 50.9 |
| 14 | 20 | Nagano | 973 | 1,014 | 49.0 | 51.0 |
| 15 | 18 | Fukui | 361 | 377 | 48.9 | 51.1 |
| 16 | 24 | Mie | 837 | 874 | 48.9 | 51.1 |
| 17 | 04 | Miyagi | 1,096 | 1,152 | 48.8 | 51.2 |
| 18 | - | Nationwide | 60,233 | 63,569 | 48.7 | 51.3 |
| 19 | 16 | Toyama | 486 | 511 | 48.7 | 51.3 |
| 20 | 06 | Yamagata | 491 | 520 | 48.6 | 51.4 |
| 21 | 15 | Niigata | 1,021 | 1,078 | 48.6 | 51.4 |
| 22 | 17 | Ishikawa | 534 | 564 | 48.6 | 51.4 |
| 23 | 21 | Gifu | 930 | 985 | 48.6 | 51.4 |
| 24 | 34 | Hiroshima | 1,318 | 1,396 | 48.6 | 51.4 |
| 25 | 32 | Shimane | 311 | 331 | 48.4 | 51.6 |
| 26 | 37 | Kagawa | 444 | 473 | 48.4 | 51.6 |
| 27 | 03 | Iwate | 553 | 592 | 48.3 | 51.7 |
| 28 | 33 | Okayama | 882 | 950 | 48.1 | 51.9 |
| 29 | 27 | Osaka | 4,185 | 4,572 | 47.8 | 52.2 |
| 30 | 31 | Tottori | 254 | 277 | 47.8 | 52.2 |
| 31 | 36 | Tokushima | 328 | 358 | 47.8 | 52.2 |
| 32 | 26 | Kyoto | 1,203 | 1,317 | 47.7 | 52.3 |
| 33 | 35 | Yamaguchi | 610 | 671 | 47.6 | 52.4 |
| 34 | 44 | Oita | 517 | 568 | 47.6 | 52.4 |
| 35 | 28 | Hyogo | 2,535 | 2,802 | 47.5 | 52.5 |
| 36 | 38 | Ehime | 606 | 669 | 47.5 | 52.5 |
| 37 | 41 | Saga | 375 | 414 | 47.5 | 52.5 |
| 38 | 43 | Kumamoto | 806 | 891 | 47.5 | 52.5 |
| 39 | 39 | Kochi | 311 | 345 | 47.4 | 52.6 |
| 40 | 40 | Fukuoka | 2,413 | 2,678 | 47.4 | 52.6 |
| 41 | 05 | Akita | 424 | 473 | 47.3 | 52.7 |
| 42 | 46 | Kagoshima | 724 | 807 | 47.3 | 52.7 |
| 43 | 01 | Hokkaido | 2,382 | 2,661 | 47.2 | 52.8 |
| 44 | 02 | Aomori | 549 | 615 | 47.2 | 52.8 |
| 45 | 30 | Wakayama | 415 | 465 | 47.2 | 52.8 |
| 46 | 42 | Nagasaki | 591 | 661 | 47.2 | 52.8 |
| 47 | 45 | Miyazaki | 488 | 545 | 47.2 | 52.8 |
| 48 | 29 | Nara | 604 | 681 | 47.0 | 53.0 |
1.2 Male ratio by Prefecture - Choropleth Map
2 Data Source
- Ministry of Internal Affairs and Communications
3 Release frequency
- Annually
4 Last updated date
Sys.time()[1] "2026-04-04 17:39:07 JST"
6 R & Quarto
R.Version()$version.string[1] "R version 4.5.3 Patched (2026-03-11 r89773 ucrt)"
quarto::quarto_version()[1] '1.9.36'